Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Photozelle-zwei

Beobachtungen:

Photozelle-zwei

Teil1   photozelle.htm



Die nachfolgenden Daten sind vorläufig.

Es könnte sich um Artefakte handeln (Einflüsse der Raumtemperatur?)



Teil2

Dunkelstrom, zeitliches Verhalten, Teil 1
Frequenzanalyse über kurzen Zeitraum

photozelle-dunkel-067-002.JPG
Abb. 09: Photozelle ohne Beleuchtung. Dauer: 5 Tage
schwarz: original Meßdaten, rot Mittelwerte über 3,5 Minuten.
Es gibt eine periodische Struktur im Verlauf der Messung über etwa 5  Tage (FB)
photozelle-dunkel-067-2-001.jpg
Abb. 09a: Darstellung mit Sigview, Daten mit gleitendem Mittelwert
X-Achse: Tag, Y-Achse: Spannung V entspricht Strom in pA (FB)
photozelle-dunkel-067-2-fft-01.jpg
Abb. 10: Mathematische Auswertung, FFT, Fourieranalyse.
X-Achse: Frequenz in 1/Tag, Y-Achse: Intensität
Bei  19,09 gibt es ein Maximum in der Intensität. Die Periodendauer dazu ist 1/19,09 = 0,052 Tag,
  entsprechend 1,25 Stunden oder 75,4 Minuten.
Das kleine Maximum rechts daneben bei 24 entspricht einem stündlichem Rhythmus. (FB)
photozelle-dunkel-067-2-fft-03.jpg
photozelle-dunkel-067-2-fft-02.jpg
Abb. 10a und b: Mathematische Auswertung, FFT, Fourieranalyse.
X-Achse: Frequenz in 1/Tag , Y-Achse: Intensität
 
Frequenz /Tag    Intensität    Periode / Stunde    Periode / Minute
116.440    0.0000397    0.206    12.4
112.850    0.0000345    0.213    12.8
110.110    0.0000343    0.218    13.1
105.680    0.0000472    0.227    13.6
99.246    0.0000340    0.242    14.5
98.086    0.0000384    0.245    14.7
92.707    0.0000347    0.259    15.5
86.695    0.0000433    0.277    16.6
86.168    0.0000357    0.279    16.7
85.008    0.0000372    0.282    16.9
77.730    0.0000501    0.309    18.5
71.508    0.0000497    0.336    20.1
70.980    0.0000338    0.338    20.3
69.504    0.0000402    0.345    20.7
69.082    0.0000396    0.347    20.8
68.027    0.0000370    0.353    21.2
66.973    0.0000514    0.358    21.5
65.707    0.0000510    0.365    21.9
63.070    0.0000467    0.381    22.8
61.172    0.0000414    0.392    23.5
59.590    0.0000493    0.403    24.2
58.957    0.0000465    0.407    24.4
57.586    0.0000462    0.417    25.0
56.953    0.0000746    0.421    25.3
55.582    0.0000354    0.432    25.9
54.527    0.0000453    0.440    26.4

(FB)




Dunkelstrom, zeitliches Verhalten Teil 2

photozelle-dunkel-084-003.jpg
Abb. 11: Zeitraum vom 23.-24.6.2012
schwarz: Originaldaten alle 5 Sekunden.
rot Mittelwerte über 3,5 Minuten
Aufzeichnung mit 10 pA pro 10 Volt, d.h. die Skala für die rote Kurve entspricht  0,52 bis 0,56 pA (FB)
photozelle-dunkel-084-004.jpg
Abb. 12: Ausschnitt vom 23. bis 24.6. 2012 (FB)
photozelle-dunkel-085-001.jpg
Abb. 13: Am 29.6.2012 (FB)
photozelle-dunkel-ab081-mittel042-pdf-02.jpg
Abb. 14: Dunkelstrom, verschiedene Ereignisse im Zeitraum vom 12.6.2012 bis 9.7.2012
Datenaufnahme alle 5 Sekunden, dargestellt sind die Mittelwerte über 3,5 Minuten. (FB)
photozelle-dunkel-ab081a-mittel042-81-102.jpg
Abb. 15: Dunkelstrom, Übersicht,  Messdaten vom 12.6.2012 bis 8.10.2012
Datenaufnahme alle 5 Sekunden, dargestellt sind die Mittelwerte über 3,5 Minuten. (FB)
photozelle-dunkel-ab081a-mittel042-12-06-4.jpg
Abb. 16: Dunkelstrom, vier Wochen, Messdaten vom 12.6.2012 bis 10.07.2012 (FB)
photozelle-dunkel-ab081a-mittel042-10-07-4.jpg
Abb. 17: Dunkelstrom, vier Wochen, Messdaten vom 10.07.2012 bis 07.08.12 (FB)
photozelle-dunkel-ab081a-mittel042-07-08-4.jpg
Abb. 18: Dunkelstrom, vier Wochen, Messdaten vom 07.08.2012 bis 04.09.2012 (FB)
photozelle-dunkel-ab081a-mittel042-04-09-4.jpg
Abb. 19: Dunkelstrom,vier Wochen, Messdaten vom 04.09.2012 bis 02.10.2012 (FB)
photozelle-dunkel-ab081a-mittel042-02-10-4a.jpg
Abb. 20: Dunkelstrom,vier Wochen, Messdaten vom 02.10.2012 bis 15.10.12(FB)



Dunkelstrom, zeitliches Verhalten Teil 3
Frequenzanalyse der Daten über einen längeren Zeitraum

photozelle-dunkel-alle-086-106-sigview.jpg
Abb. 21: Daten vom 02.07.12 bis 23.10.12 
etwa 30.000 Daten, jeweils im Abstand von 3,5 Minuten  (411,43 Daten pro Tag)
X-Achse: Tage, Y-Achse: Strom in pA
(FB)
photozelle-dunkel-alle-090-102-sigview-fft.jpg
Abb. 22: FastFourierTransformation FFT, Frequenzanalyse der Daten vom 27.7.12 bis 8.10.12
Perioden im Bereich von 1/3 Tag und länger.
Der hohe Peak bei 1 entspricht dem 24 Stunden-Rhythmus der Daten, die beiden Peaks rechts davon den zugehörigen Harmonischen.
Links am Bildrand sind drei sehr lange Perioden.
 X-Achse: Frequenz  /  1/Tag,  Y-Achse: Intensität (FB)
photozelle-dunkel-alle-090-102-fft-fft.jpg
Abb. 23: gefundene Perioden in den Daten der vorherigen Abbildung vom 27.7.12 bis 8.10.12
Stark vertreten sind die Perioden     1 ; 3,62 ; 5,31 ; 7,96 ; 11,38  Tage
sowie die Vielfachen von 1 Tag ; 2 ; 3

Frequenz 1/Tag    Intensität    Periode / Tag    Periode / Stunde
3.001    0.0002014    0.33    8.0
1.996    0.0002823    0.50    12.0
1.005    0.0010268    1.00    23.9    1 entspricht einem Tag oder 24 Stunden.
0.891    0.0002405    1.12    26.9
0.778    0.0001745    1.28    30.8
0.741    0.0001581    1.35    32.4
0.678    0.0002015    1.47    35.4
0.578    0.0001957    1.73    41.6
0.502    0.0001908    1.99    47.8
0.439    0.0001854    2.28    54.6
0.414    0.0001830    2.41    57.9
0.377    0.0001971    2.65    63.7
0.326    0.0001875    3.06    73.5
0.276    0.0003594    3.62    86.9
0.188    0.0007271    5.31    127.4
0.126    0.0006670    7.96    191.1
0.088    0.0006572    11.38    273.1

(FB)
photozelle-dunkel-alle-090-102-sigview-fft-03.jpg
Abb. 24: Fourieranalyse: Frequenzen mit Perioden im Bereich einer Stunde (d.h. 1/24 Tag)
X-Achse: Frequenz  /  1/Tag,  Y-Achse: Intensität (FB)
photozelle-dunkel-alle-090-102-fft-fft-stunde.jpg
Abb. 25: gefunden Perioden in den Daten vom 27.7.12 bis 8.10.12  im Bereich einer Stunde

Frequenz /Tag    Intensität    Periode / Stunde    Periode / Minute
29.481    1.77E-05    0.814    48.8
28.288    1.73E-05    0.848    50.9
28.238    1.71E-05    0.850    51.0
28.112    1.71E-05    0.854    51.2
27.899    1.64E-05    0.860    51.6
27.497    1.69E-05    0.873    52.4
27.447    2.16E-05    0.874    52.5
27.233    1.54E-05    0.881    52.9
26.392    1.62E-05    0.909    54.6
26.179    2.36E-05    0.917    55.0
26.091    1.65E-05    0.920    55.2
25.752    1.77E-05    0.932    55.9
25.551    1.70E-05    0.939    56.4
25.388    1.69E-05    0.945    56.7
25.174    1.82E-05    0.953    57.2
24.999    1.72E-05    0.960    57.6
24.622    1.52E-05    0.975    58.5
24.258    2.19E-05    0.989    59.4
24.019    2.02E-05    0.999    60.0    24.0  entspricht einer Stunde oder 60 Minuten
23.643    1.58E-05    1.015    60.9
23.542    1.91E-05    1.019    61.2
23.341    1.67E-05    1.028    61.7
23.140    1.74E-05    1.037    62.2
22.990    2.14E-05    1.044    62.6
22.764    2.31E-05    1.054    63.3
22.513    1.53E-05    1.066    64.0
21.822    1.50E-05    1.100    66.0
21.345    1.51E-05    1.124    67.5
21.094    1.93E-05    1.138    68.3
21.018    1.80E-05    1.142    68.5
20.466    1.87E-05    1.173    70.4
20.378    1.63E-05    1.178    70.7
20.328    1.73E-05    1.181    70.8
20.290    1.79E-05    1.183    71.0
20.177    1.89E-05    1.189    71.4
20.026    1.96E-05    1.198    71.9
(FB)
photozelle-dunkel-alle-090-102-fft-fft-sigview-2stunde.jpg
Abb. 26: Fourieranalyse: Frequenzen mit Perioden im Bereich von zwei Stunden (d.h. 1/12 Tag)
X-Achse: Frequenz  /  1/Tag,  Y-Achse: Intensität (FB)
photozelle-dunkel-alle-090-102-fft-fft-2stunde.jpg
Abb. 27:Fourieranalyse Frequenzen mit Perioden im Bereich von zwei Stunden


Frequenz /Tag    Intensität    Periode / Stunde    Periode / Minute
14,012    2,72E-05    1,713    102,8
13,221    3,48E-05    1,815    108,9
13,083    2,46E-05    1,834    110,1
12,355    2,68E-05    1,943    116,6  12 entspricht 2 Stunden bzw. 120 Minuten
11,715    2,69E-05    2,049    122,9
11,514    2,90E-05    2,084    125,1
11,074    3,00E-05    2,167    130,0
10,133    3,46E-05    2,368    142,1
10,032    3,78E-05    2,392    143,5
9,806    2,58E-05    2,447    146,8
9,630    2,68E-05    2,492    149,5
9,580    2,91E-05    2,505    150,3
9,040    3,06E-05    2,655    159,3
9,015    2,71E-05    2,662    159,7
8,751    2,80E-05    2,742    164,5
8,601    3,23E-05    2,790    167,4
8,538    2,52E-05    2,811    168,7
8,299    2,64E-05    2,892    173,5
8,061    3,18E-05    2,977    178,6
8,011    4,52E-05    2,996    179,8
7,684    2,54E-05    3,123    187,4
(FB)


Literatur: b-literatur.htm


Home
www.biosensor-physik.de (c)  11.07.2012
-   03.02.2014 F.Balck


© BioSensor-Physik 2014 · Impressum