Frequenz /Hz,  relative gemessene Intensität
0	1
1	1
2	1
3	1
4	1
5	93
6	114
7	130
8	87
9	78
10	82
11	86
12	93
13	95
14	104
15	113
16	114
17	103
18	92
19	100
20	109
21	112
22	125
23	132
24	118
25	109
26	104
27	94
28	89
29	84
30	82
31	83
32	83
33	85
34	86
35	87
36	89
37	91
38	92
39	87
40	91
41	95
42	98
43	104
44	103
45	98
46	94
47	92
48	87
49	82
50	75
51	72
52	71
53	72
54	75
55	78
56	82
57	88
58	92
59	94
60	96
61	96
62	92
63	87
64	81
65	81
66	89
67	92
68	87
69	82
70	79
71	72
72	68
73	72
74	80
75	88
76	91
77	82
78	75
79	72
80	67
81	72
82	80
83	82
84	93
85	103
86	114
87	123
88	140
89	147
90	140
91	130
92	121
93	101
94	92
95	82
96	75
97	73
98	77
99	82
100	95
101	113
102	145
103	144
104	129
105	141
106	142
107	139
108	123
109	110
110	103
111	100
112	100
113	101
114	109
115	115
116	119
117	125
118	140
119	146
120	154
121	149
122	143
123	138
124	123
125	111
126	105
127	90
128	83
129	82
130	87
131	90
132	93
133	95
134	92
135	86
136	81
137	78
138	81
139	83
140	85
141	89
142	95
143	99
144	104
145	106
146	110
147	102
148	92
149	82
150	79
151	74
152	74
153	78
154	80
155	81
156	87
157	89
158	94
159	99
160	106
161	112
162	121
163	133
164	141
165	145
166	140
167	131
168	122
169	112
170	103
171	92
172	87
173	83
174	85
175	88
176	91
177	94
178	101
179	108
180	112
181	121
182	128
183	137
184	141
185	134
186	129
187	124
188	116
189	107
190	102
191	99
192	99
193	104
194	110
195	115
196	120
197	125
198	123
199	122
200	114
201	108
202	103
203	100
204	92
205	89
206	86
207	86
208	89
209	93
210	94
211	96
212	99
213	101
214	103
215	106
216	107
217	108
218	112
219	111
220	108
221	102
222	100
223	101
224	97
225	101
226	103
227	105
228	112
229	118
230	128
231	147
232	151
233	143
234	130
235	114
236	101
237	94
238	91
239	89
240	89
241	92
242	95
243	99
244	101
245	103
246	104
247	99
248	93
249	90
250	89
251	90
252	92
253	98
254	100
255	101
256	111
257	117
258	128
259	142
260	153
261	145
262	138
263	124
264	109
265	104
266	100
267	98
268	92
269	89
270	87
271	86
272	85
273	85
274	87
275	88
276	87
277	86
278	85
279	85
280	84
281	84
282	84
283	82
284	80
285	82
286	83
287	83
288	83
289	86
290	85
291	82
292	79
293	80
294	82
295	82
296	86
297	87
298	82
299	77
300	72
301	69
302	70
303	72
304	76
305	79
306	81
307	89
308	94
309	96
310	97
311	99
312	91
313	100
314	110
315	123
316	128
317	116
318	104
319	99
320	95
321	91
322	89
323	89
324	91
325	93
326	93
327	91
328	92
329	92
330	92
331	91
332	86
333	84
334	86
335	87
336	90
337	92
338	93
339	92
340	93
341	91
342	86
343	82
344	86
345	90
346	98
347	101
348	97
349	91
350	89
351	107
352	117
353	131
354	145
355	132
356	118
357	100
358	90
359	87
360	87
361	90
362	91
363	89
364	86
365	83
366	80
367	78
368	81
369	87
370	90
371	91
372	90
373	87
374	83
375	80
376	83
377	87
378	94
379	98
380	93
381	91
382	87
383	81
384	78
385	81
386	83
387	89
388	93
389	103
390	109
391	101
392	96
393	90
394	85
395	81
396	80
397	82
398	85
399	90
400	99
401	116
402	119
403	111
404	106
405	102
406	98
407	92
408	87
409	84
410	83
411	82
412	86
413	86
414	84
415	84
416	82
417	83
418	85
419	82
420	78
421	72
422	70
423	71
424	74
425	79
426	82
427	87
428	89
429	91
430	92
431	92
432	91
433	87
434	86
435	86
436	82
437	80
438	81
439	85
440	89
441	110
442	120
443	117
444	102
445	83
446	75
447	77
448	78
449	80
450	75
451	70
452	68
453	73
454	78
455	80
456	88
457	95
458	88
459	80
460	65
461	72
462	82
463	91
464	96
465	86
466	67
467	57
468	51
469	48
470	62
471	69
472	76
473	84
474	100
475	110
476	125
477	117
478	105
479	99
480	89
481	80
482	55
483	47
484	49
485	56
486	68
487	83
488	92
489	56
