Beobachtungen:
Rohrbruch
Am 29.11.2016 war ein Rohrbruch zu orten.
Mithilfe üblicher Technik (Geräusche ..) hatte der Rohrnetzmeister R. C. aus Hardegsen* den Ort des Schadens eingegrenzt.
Anschließend wurde der Autor hinzugerufen. Er ging über das Gelände und konnte durch Spüren eine Position etwa 1 m westlich von der angegebenen Stelle sowie eine weitere (schwächere) in etwa 20 m nach Westen benennen. An der ersten Stelle war die spürbare Intensität besonders hoch, an der zweiten etwas schwächer.
Am 30.11.2016 hatte man gegen 9 Uhr schon mit den Erdarbeiten angefangen.
Der Autor ging das Gelände ab und versuchte nun, die Geometrie der spürbaren Strukturen aufzunehmen.
Es waren große radiale Streifen und konzentrische Ringe. Er markierte die GPS-Koordinaten einzelner Elemente. (Abb. 15)
Für die Datenaufnahme waren weniger als eine Viertelstunde nötig.
Wie sich aus den Daten ergibt, liegt der
Schadensort genau im Mittelpunkt eines gefundenen Halbkreises und ist Schnittpunkt von einigen radialen Strahlen.
Der Radius dieses Kreises beträgt 36 m. Es gibt viele weitere dazu konzentrische Kreise etwa im Abstand von 3 m
Am 01.12.2016 wurde nach Reparatur des Schadens die etwa 20 m entfernte zweite Struktur aufgenommen.
Auch hier gibt es radiale und konzentrische Elemente.
*
magnetfeld-anregung.htm#kapitel-03

|
Abb. 01: Berlinerstraße / Am Sonnenhang, 38678 Clausthal-Zellerfeld rechts das Gebäude Berliner Strasse 105-109, Länge 52 m. 30.11.2016 9:28 (FB)
|

|
Abb. 02: Die schwächer spürbare Stelle befindet sich direkt hinter dem dunklen Auto. (FB)
|

|
Abb. 03: von FB gemutete Stelle, 09:53 (FB)
|

|
Abb. 04: Treffer, Wasser gefunden (FB)
|

|
Abb. 05: 13:41 Pumpe, Gasleitung wird sichtbar. Die Schadensstelle liegt noch sehr viel tiefer, rechts von der Pumpe. (FB)
|

|
Abb. 06: Baggern in über zwei Meter Tiefe. Schadensstelle ist in Verlängerung der Fuge der beiden rechten Bordsteine. (FB)
|

|
Abb. 07: Eine Steckmuffe wird sichtbar. 16:12 (FB)
|

|
Abb. 08: Die Steckmuffe ist gerissen (oben, kurz über der Wasseroberfläche) (FB)
|

|
Abb. 09: Sie wird aufgestemmt. (FB)
|

|
Abb. 10: Steckmuffe aus Eternit mit drei Gummiringen. (FB)
|

|
Abb. 11: Auftrennen der Gummiringe mit einem Trennschleifer. (FB)
|

|
Abb. 12: Reparaturmuffe (FB)
|

|
Abb. 13: bereit zur Montage der Reparaturmuffe 17:07 (FB)
|

|
Abb. 13a: einen Tag später. Die Baugrube wird mit Sand verfüllt.(FB)
|
GPS-Daten für Luftbild
2016-11-30-rohrbruch-berliner-strasse.kmz

|
Abb. 14: Rohdaten: Track und Wegepunkte (FB)
|

|
Abb. 15: hellgrün: automatisch protokollierter Weg. gelb: nach den GPS-Daten (Track) markierte radiale Linien. lila: mit Wegepunkten markierte Abschnitte von Kreisen markierte Punke: Orte mit erhöht spürbarer Intensität Maßstab: 50 Meter zwischen den beiden Punkten unten Der gefundene Halbkreis hat einen Radius von 36 m.
openstreetmap.org (FB)
|

|
Abb. 16: Die Struktur besteht vermutlich aus Kreisen und radialen Strahlen. Die im freiem Gelände abgelaufene obere Kurve entspricht tatsächlich einem halben Kreis! Dabei führte der Weg von rechts kommend über einen Parkplatz (470), dann nach dem siebten Punkt (477) um eine Böschung (Abb. 03 rechts oben) herum auf ein erhöhtes Niveau (478) direkt vor dem Wohngebäude (rechts in Abb. 01) entlang. Danach ging es weiter bis über die Berliner Straße (484) hinaus. Länge des Gebäudes 105 bis 109 (oben) : 52 m. openstreetmap.org (FB)
|

|
Abb. 16: Abstand der konzentrischen Ringe etwa 3 m (FB)
|

|
Abb. 17: Es ist noch zu überprüfen, ob es sich um die gleiche Struktur wie bei einem Sender handelt. (FB)
|

|
Abb. 18: Eine Karstquelle in Franken. Sie soll unregelmäßig im Abstand von mehreren Jahren und dann nur kurzzeitig Wasser an die Oberfläche gebracht haben. Die Strukturen der Hohlräume (mit Wasser gefüllt?) waren auch bei Trockenheit zu spüren.
aus kuehlwasser-acht.htm#acht-05
Abb. 38: Blinde
Quelle, es gibt kreisförmige und radiale Zonen.
Links am Rand liegen die Markierungen vom Experiment
mit dem fallenden Wasserstrahl (FB) |

|
Abb. 19: Blinde Quelle, blind spring aus kuehlwasser-acht.htm#acht-05
Abb. 43: Ergebnisse
der Mutungen: 16 Zonen radial nach außen,
sowie Kreisringe.
Ringförmige Zonen abwechselnd
magnetoakustisch, elektroakustisch.
Durchmesser der Ringe: 0,80 m 1,8 m 3,3
m 5,3 m
Durchmesser des Schlotes beträgt laut Mutung:
18 cm, seine Tiefe 27 Meter,
(Schreibfehler, 18 cm - nicht 80 cm!)
|
01.12.2016
Zeit für die Datenaufnahme:
6 Minuten
 |
Abb. 20: Genau in der Bildmitte befindet sich ebenfalls ein Zentrum von spürbaren Strukturen mit radialen und konzentrischen Elementen. Im Hintergrund links oben ist die Baustelle vom 30.11.2016 im Nebel zu erahnen. (FB)
|

|
Abb. 21: Radiale und kreisförmige Strukturen (FB)
|

|
Abb. 22: Bei Nebel ist die Genauigkeit der GPS-Messung geringer. Es wurden zwei Halbkreise und fünf radiale Elemente verfolgt. Bei dem größeren Bogen ist zu vermuten, daß es unterschiedliche Viertelkreise sind. Länge des Gebäudes 105 bis 109: 52 m. openstreetmap.org (FB)
|
GPS-Koordinaten der markierte Punkte
Zeit für die Suche: von 9:29 bis 9:42 insgesamt
13 Minuten 463 30-NOV-16 9:29:03 N51 48 21.8 E10 19 45.2 547 m
464 30-NOV-16 9:29:09 N51 48 21.9 E10 19 45.2 551 m
465 30-NOV-16 9:29:16 N51 48 22.2 E10 19 45.2 556 m
466 30-NOV-16 9:29:21 N51 48 22.3 E10 19 45.0 559 m
467 30-NOV-16 9:29:26 N51 48 22.4 E10 19 45.0 561 m
468 30-NOV-16 9:29:38 N51 48 22.8 E10 19 45.0 566 m
469 30-NOV-16 9:29:43 N51 48 23.0 E10 19 44.9 568 m
470 30-NOV-16 9:30:00 N51 48 23.0 E10 19 44.1 571 m
471 30-NOV-16 9:30:06 N51 48 23.1 E10 19 44.0 572 m
472 30-NOV-16 9:30:12 N51 48 23.3 E10 19 43.8 573 m
473 30-NOV-16 9:30:18 N51 48 23.4 E10 19 43.6 573 m
474 30-NOV-16 9:30:23 N51 48 23.5 E10 19 43.3 573 m
475 30-NOV-16 9:30:29 N51 48 23.6 E10 19 43.1 573 m
476 30-NOV-16 9:30:38 N51 48 23.6 E10 19 42.8 573 m
477 30-NOV-16 9:31:04 N51 48 23.7 E10 19 42.4 575 m
478 30-NOV-16 9:31:11 N51 48 23.6 E10 19 42.0 575 m
479 30-NOV-16 9:31:17 N51 48 23.5 E10 19 41.7 574 m
480 30-NOV-16 9:31:24 N51 48 23.5 E10 19 41.4 574 m
481 30-NOV-16 9:31:31 N51 48 23.4 E10 19 41.1 573 m
482 30-NOV-16 9:31:38 N51 48 23.2 E10 19 40.9 571 m
483 30-NOV-16 9:31:43 N51 48 23.0 E10 19 40.8 572 m
484 30-NOV-16 9:31:48 N51 48 22.8 E10 19 40.8 572 m
485 30-NOV-16 9:32:03 N51 48 23.0 E10 19 40.3 573 m
486 30-NOV-16 9:32:09 N51 48 23.0 E10 19 40.4 573 m
487 30-NOV-16 9:32:14 N51 48 22.9 E10 19 40.6 572 m
488 30-NOV-16 9:32:20 N51 48 22.8 E10 19 40.8 572 m
489 30-NOV-16 9:32:25 N51 48 22.8 E10 19 40.9 572 m
490 30-NOV-16 9:32:30 N51 48 22.8 E10 19 41.1 572 m
491 30-NOV-16 9:32:35 N51 48 22.7 E10 19 41.3 572 m
492 30-NOV-16 9:32:40 N51 48 22.7 E10 19 41.4 572 m
493 30-NOV-16 9:32:46 N51 48 22.7 E10 19 41.7 572 m
494 30-NOV-16 9:34:09 N51 48 22.5 E10 19 42.4 571 m
495 30-NOV-16 9:34:11 N51 48 22.5 E10 19 42.4 571 m
496 30-NOV-16 9:34:19 N51 48 22.4 E10 19 42.4 571 m
497 30-NOV-16 9:34:23 N51 48 22.3 E10 19 42.4 571 m
498 30-NOV-16 9:34:28 N51 48 22.2 E10 19 42.5 571 m
499 30-NOV-16 9:34:32 N51 48 22.2 E10 19 42.4 571 m
500 30-NOV-16 9:34:37 N51 48 22.1 E10 19 42.4 570 m
501 30-NOV-16 9:34:41 N51 48 22.0 E10 19 42.4 569 m
502 30-NOV-16 9:34:47 N51 48 21.9 E10 19 42.4 569 m
503 30-NOV-16 9:34:52 N51 48 21.7 E10 19 42.4 569 m
504 30-NOV-16 9:34:57 N51 48 21.6 E10 19 42.4 569 m
505 30-NOV-16 9:35:01 N51 48 21.5 E10 19 42.4 568 m
506 30-NOV-16 9:35:06 N51 48 21.5 E10 19 42.4 568 m
507 30-NOV-16 9:35:11 N51 48 21.4 E10 19 42.3 567 m
508 30-NOV-16 9:35:16 N51 48 21.3 E10 19 42.3 568 m
509 30-NOV-16 9:35:21 N51 48 21.2 E10 19 42.3 568 m
510 30-NOV-16 9:35:26 N51 48 21.1 E10 19 42.3 566 m
511 30-NOV-16 9:35:31 N51 48 21.0 E10 19 42.3 567 m
512 30-NOV-16 9:35:35 N51 48 20.9 E10 19 42.3 566 m
513 30-NOV-16 9:35:39 N51 48 20.8 E10 19 42.3 566 m
514 30-NOV-16 9:39:11 N51 48 22.3 E10 19 45.9 576 m
515 30-NOV-16 9:39:17 N51 48 22.2 E10 19 45.8 576 m
516 30-NOV-16 9:39:24 N51 48 22.1 E10 19 45.8 575 m
517 30-NOV-16 9:39:30 N51 48 21.9 E10 19 45.8 575 m
518 30-NOV-16 9:39:36 N51 48 21.8 E10 19 45.8 574 m
519 30-NOV-16 9:39:42 N51 48 21.6 E10 19 45.7 574 m
520 30-NOV-16 9:39:54 N51 48 21.7 E10 19 45.5 574 m
521 30-NOV-16 9:40:00 N51 48 21.8 E10 19 45.4 574 m
522 30-NOV-16 9:40:05 N51 48 21.8 E10 19 45.2 574 m
523 30-NOV-16 9:40:10 N51 48 21.8 E10 19 45.1 574 m
524 30-NOV-16 9:40:15 N51 48 21.9 E10 19 45.0 574 m
525 30-NOV-16 9:40:20 N51 48 21.9 E10 19 44.8 574 m
526 30-NOV-16 9:40:25 N51 48 22.0 E10 19 44.7 574 m
527 30-NOV-16 9:40:30 N51 48 22.0 E10 19 44.5 574 m
528 30-NOV-16 9:40:35 N51 48 22.0 E10 19 44.4 574 m
529 30-NOV-16 9:40:40 N51 48 22.1 E10 19 44.3 574 m
530 30-NOV-16 9:40:44 N51 48 22.1 E10 19 44.2 573 m
531 30-NOV-16 9:40:48 N51 48 22.1 E10 19 44.1 574 m
532 30-NOV-16 9:40:53 N51 48 22.2 E10 19 44.0 574 m
533 30-NOV-16 9:40:58 N51 48 22.2 E10 19 43.8 573 m
534 30-NOV-16 9:41:04 N51 48 22.2 E10 19 43.7 573 m
535 30-NOV-16 9:41:11 N51 48 22.3 E10 19 43.5 573 m
536 30-NOV-16 9:41:18 N51 48 22.3 E10 19 43.3 573 m
537 30-NOV-16 9:41:23 N51 48 22.3 E10 19 43.2 573 m
538 30-NOV-16 9:41:32 N51 48 22.3 E10 19 43.1 573 m
539 30-NOV-16 9:41:38 N51 48 22.4 E10 19 43.0 573 m
540 30-NOV-16 9:41:42 N51 48 22.4 E10 19 42.9 573 m
541 30-NOV-16 9:41:52 N51 48 22.4 E10 19 42.8 572 m
542 30-NOV-16 9:41:56 N51 48 22.4 E10 19 42.7 572 m
543 30-NOV-16 9:42:01 N51 48 22.5 E10 19 42.6 572 m
544 30-NOV-16 9:42:06 N51 48 22.5 E10 19 42.5 572 m
545 30-NOV-16 9:42:11 N51 48 22.5 E10 19 42.4 572 m
Zeit für die Datenaufnahme:
6 Minuten
001 01-DEZ-16 12:00:54 N51 48 23.1 E10 19 40.8 581 m
002 01-DEZ-16 12:01:00 N51 48 23.2 E10 19 41.0 581 m
003 01-DEZ-16 12:01:04 N51 48 23.3 E10 19 41.2 580 m
004 01-DEZ-16 12:01:09 N51 48 23.5 E10 19 41.4 580 m
005 01-DEZ-16 12:01:15 N51 48 23.6 E10 19 41.5 580 m
006 01-DEZ-16 12:01:23 N51 48 23.8 E10 19 41.7 582 m
007 01-DEZ-16 12:01:34 N51 48 23.9 E10 19 41.2 580 m
008 01-DEZ-16 12:01:40 N51 48 23.8 E10 19 41.1 580 m
009 01-DEZ-16 12:01:47 N51 48 23.6 E10 19 41.1 582 m
010 01-DEZ-16 12:01:53 N51 48 23.5 E10 19 41.0 582 m
011 01-DEZ-16 12:01:59 N51 48 23.2 E10 19 40.9 581 m
012 01-DEZ-16 12:02:01 N51 48 23.1 E10 19 40.9 579 m
013 01-DEZ-16 12:02:06 N51 48 23.1 E10 19 40.7 579 m
014 01-DEZ-16 12:02:11 N51 48 23.3 E10 19 40.6 578 m
015 01-DEZ-16 12:02:17 N51 48 23.4 E10 19 40.3 579 m
016 01-DEZ-16 12:02:22 N51 48 23.5 E10 19 40.1 580 m
017 01-DEZ-16 12:02:29 N51 48 23.7 E10 19 39.8 577 m
018 01-DEZ-16 12:02:42 N51 48 23.6 E10 19 39.3 581 m
019 01-DEZ-16 12:02:48 N51 48 23.5 E10 19 39.5 581 m
020 01-DEZ-16 12:02:54 N51 48 23.4 E10 19 39.8 579 m
021 01-DEZ-16 12:03:00 N51 48 23.3 E10 19 40.1 579 m
022 01-DEZ-16 12:03:05 N51 48 23.2 E10 19 40.4 580 m
023 01-DEZ-16 12:03:10 N51 48 23.1 E10 19 40.6 581 m
024 01-DEZ-16 12:03:15 N51 48 23.1 E10 19 40.8 580 m
025 01-DEZ-16 12:03:22 N51 48 23.0 E10 19 41.1 580 m
026 01-DEZ-16 12:03:27 N51 48 23.0 E10 19 41.5 579 m
027 01-DEZ-16 12:03:32 N51 48 23.0 E10 19 41.7 579 m
028 01-DEZ-16 12:03:36 N51 48 23.0 E10 19 42.0 579 m
029 01-DEZ-16 12:03:42 N51 48 23.1 E10 19 42.3 578 m
030 01-DEZ-16 12:03:49 N51 48 22.9 E10 19 42.3 578 m
031 01-DEZ-16 12:03:54 N51 48 23.0 E10 19 42.3 578 m
032 01-DEZ-16 12:04:05 N51 48 23.3 E10 19 42.1 580 m
033 01-DEZ-16 12:04:11 N51 48 23.3 E10 19 42.0 580 m
034 01-DEZ-16 12:04:17 N51 48 23.4 E10 19 41.9 581 m
035 01-DEZ-16 12:04:23 N51 48 23.6 E10 19 41.7 581 m
036 01-DEZ-16 12:04:27 N51 48 23.6 E10 19 41.5 581 m
037 01-DEZ-16 12:04:32 N51 48 23.6 E10 19 41.2 582 m
038 01-DEZ-16 12:04:38 N51 48 23.7 E10 19 40.9 582 m
039 01-DEZ-16 12:04:43 N51 48 23.6 E10 19 40.7 582 m
040 01-DEZ-16 12:04:48 N51 48 23.6 E10 19 40.5 581 m
041 01-DEZ-16 12:04:52 N51 48 23.6 E10 19 40.4 581 m
042 01-DEZ-16 12:04:57 N51 48 23.5 E10 19 40.2 579 m
043 01-DEZ-16 12:05:01 N51 48 23.4 E10 19 40.1 581 m
044 01-DEZ-16 12:05:06 N51 48 23.3 E10 19 39.9 579 m
045 01-DEZ-16 12:05:11 N51 48 23.2 E10 19 39.8 581 m
046 01-DEZ-16 12:05:54 N51 48 23.0 E10 19 40.5 580 m
047 01-DEZ-16 12:06:01 N51 48 23.1 E10 19 40.5 580 m
048 01-DEZ-16 12:06:06 N51 48 23.3 E10 19 40.5 580 m
049 01-DEZ-16 12:06:11 N51 48 23.4 E10 19 40.6 580 m
050 01-DEZ-16 12:06:15 N51 48 23.5 E10 19 40.7 580 m
051 01-DEZ-16 12:06:20 N51 48 23.4 E10 19 40.9 580 m
052 01-DEZ-16 12:06:25 N51 48 23.4 E10 19 41.1 580 m
053 01-DEZ-16 12:06:30 N51 48 23.3 E10 19 41.2 579 m
054 01-DEZ-16 12:06:35 N51 48 23.1 E10 19 41.3 579 m
055 01-DEZ-16 12:06:39 N51 48 23.0 E10 19 41.3 579 m
056 01-DEZ-16 12:06:43 N51 48 22.9 E10 19 41.3 579 m
057 01-DEZ-16 12:06:47 N51 48 22.8 E10 19 41.3 579 m
058 01-DEZ-16 12:06:50 N51 48 22.8 E10 19 41.2 579 m
Literatur:
b-literatur.htm