Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Treppenberg

Beobachtungen:

Treppenberg

Zwischen den Zipfeln des Unteren Eschenbacher Teiches heißt der Bergrücken Treppenberg.
Hier verlaufen zwei Erzgänge. Auf dem Wiesengelände gibt es mehrere Kantenstrukturen, die sich spürbar verfolgen lassen.
Zum Teich hin fällt das Gelände steiler ab, so daß die Verfolgung der Kanten jweils dort enden mußte.

Am südlichen Teil des Berges wurden die Kanten jeweils so umrundet, daß beim Gehen die höhere spürbare Intensität auf der linken Seite lag. Offensichtlich wurden dabei zwei unterschiedlichen Strukturen detektiert, denn deren Randlinien haben verschiedene Himmelsrichtungen.


Passend zum Treppenberg:    Abb. 19 in  erzgang-resonanz   sowie   gitter-netz  oder wohngebiet
  
mit den zugehörigen .KMZ - Luftbildseiten   ergibt einen kleinen Einblick in eine komplizierte geologische Struktur


N51.81245 E10.34606



interaktives Luftbild mit GoogleEarth

treppenberg-002.kmz

hellblau: abgelaufener Weg
gelb: Verbindungslinien zusammengehöriger Zonen


Zusammenfügung mit den anderen Daten

treppenberg-alles.kmz

Für einige Linien im Wohngebiet gibt eine parallele Fortsetzung auf dem Treppenberg. Linie-01 und 02, sowie Linie-03 und -04

Bei den blauen und roten Verbindungslinien rechts handelt es sich um Querschnitte von spürbaren Streifen über Erzgängen (Ausrichtung ist senkrecht dazu). Alle anderen Linien verlaufen parallel zur Richtung der spürbaren Zonen.

imj_2708-a_g.jpg
Abb. 01: links die helle Wiese: der Treppenberg.
Oben der Untere Eschenbacher Teich, unten am Bildrand der Obere Eschenbacher Teich. (FB)
imm_3020_g.jpg
Abb. 02: Der Treppenberg befindet sich etwa in Bildmitte, genau zwischen den beiden Zipfeln des Unteren Eschenbacher Teiches.
Hier verlaufen zwei Erzgänge (weiße Linien) des Cron Calenberger Gangzugs. (FB)
treppenberg-003_g.jpg
Abb. 03: verfolgte Kantenstrukturen. Offensichtlich sind die von links nach rechts gespürten Kanten geringfügig anders orientiert als die in umgekehrter Richtung.
Die drei Verbindungslinien 142 bis 150, 160 bis 199 und 208 bis 216 sind nahezu parallel zueinander und entsprechend auch die beiden anderen 151 bis 159 und 200 bis 207.
Nördlich von 226 ging die Spur stückweise verloren. Weiter östlich davon gab es bei 227 eine parallele Fortsetzung bis zum Punkt 228. Es könnte sich um eine seitliche Verschiebung eines rund 50 Meter breiten Streifens nach Osten handeln.
Möglicherweise wirken hier auch andere stärker spürbare Strukturen störend.   erzgang-resonanz
(FB)
 
 
mit GPS protokollierte Daten geologie-001 
   
Name       Datum/Uhrzeit          Position                          relative Höhe?
----Abschnitt 1 links - rechts unten
    142    15-OKT-08 18:20:08    N51.81245 E10.34606    565 m                  
    143    15-OKT-08 18:20:24    N51.81237 E10.34611    567 m                  
    144    15-OKT-08 18:20:36    N51.81227 E10.34620    567 m                  
    145    15-OKT-08 18:20:47    N51.81220 E10.34627    567 m                  
    146    15-OKT-08 18:20:56    N51.81214 E10.34632    566 m                  
    147    15-OKT-08 18:21:08    N51.81204 E10.34637    565 m                  
    148    15-OKT-08 18:21:16    N51.81199 E10.34643    564 m                  
    149    15-OKT-08 18:21:26    N51.81193 E10.34647    564 m                  
    150    15-OKT-08 18:21:36    N51.81186 E10.34654    562 m                  
----- Abschnitt 2 rechts - links oben
    151    15-OKT-08 18:22:29    N51.81194 E10.34681    564 m                  
    152    15-OKT-08 18:22:38    N51.81199 E10.34677    565 m                  
    153    15-OKT-08 18:22:49    N51.81205 E10.34665    565 m                  
    154    15-OKT-08 18:22:58    N51.81210 E10.34657    566 m                  
    155    15-OKT-08 18:23:07    N51.81215 E10.34649    566 m                  
    156    15-OKT-08 18:23:20    N51.81222 E10.34636    566 m                  
    157    15-OKT-08 18:23:30    N51.81225 E10.34625    566 m                  
    158    15-OKT-08 18:23:42    N51.81232 E10.34616    566 m                  
    159    15-OKT-08 18:23:51    N51.81235 E10.34606    564 m                  
----- Abschnitt 3 links - rechts unten
    160    15-OKT-08 18:24:47    N51.81256 E10.34643    566 m                  
    161    15-OKT-08 18:24:56    N51.81252 E10.34646    566 m                  
    162    15-OKT-08 18:25:07    N51.81244 E10.34653    566 m                  
    163    15-OKT-08 18:25:15    N51.81238 E10.34659    567 m                  
    193    15-OKT-08 18:25:27    N51.81232 E10.34669    567 m                  
    194    15-OKT-08 18:25:37    N51.81223 E10.34676    567 m                  
    195    15-OKT-08 18:25:48    N51.81216 E10.34687    565 m                  
    196    15-OKT-08 18:25:59    N51.81209 E10.34697    565 m                  
    197    15-OKT-08 18:26:09    N51.81203 E10.34703    564 m                  
    198    15-OKT-08 18:26:18    N51.81198 E10.34707    563 m                  
    199    15-OKT-08 18:26:28    N51.81194 E10.34714    562 m                  
----- Abschnitt 4 rechts - links oben
    200    15-OKT-08 18:27:30    N51.81220 E10.34744    565 m                  
    201    15-OKT-08 18:27:42    N51.81222 E10.34735    566 m                  
    202    15-OKT-08 18:27:54    N51.81229 E10.34719    567 m                  
    203    15-OKT-08 18:28:04    N51.81233 E10.34707    567 m                  
    204    15-OKT-08 18:28:13    N51.81237 E10.34694    567 m                  
    205    15-OKT-08 18:28:24    N51.81241 E10.34681    567 m                  
    206    15-OKT-08 18:28:35    N51.81246 E10.34669    567 m                  
    207    15-OKT-08 18:28:45    N51.81251 E10.34659    566 m                  
----- Abschnitt 5 links - rechts unten
    208    15-OKT-08 18:29:30    N51.81278 E10.34669    566 m                  
    209    15-OKT-08 18:29:43    N51.81271 E10.34675    567 m                  
    210    15-OKT-08 18:29:59    N51.81264 E10.34684    567 m                  
    211    15-OKT-08 18:30:10    N51.81258 E10.34693    567 m                  
    212    15-OKT-08 18:30:23    N51.81252 E10.34701    567 m                  
    213    15-OKT-08 18:30:33    N51.81246 E10.34710    567 m                  
    214    15-OKT-08 18:30:51    N51.81236 E10.34727    567 m                  
    215    15-OKT-08 18:31:02    N51.81230 E10.34734    566 m                  
    216    15-OKT-08 18:31:24    N51.81227 E10.34741    566 m                  

----  senkrechte Linie
    217    15-OKT-08 18:31:43    N51.81234 E10.34746    566 m                  
    218    15-OKT-08 18:31:54    N51.81242 E10.34753    567 m                  
    219    15-OKT-08 18:32:05    N51.81249 E10.34758    567 m                  
    220    15-OKT-08 18:32:21    N51.81260 E10.34764    567 m                  
    221    15-OKT-08 18:32:32    N51.81270 E10.34766    568 m                  
    222    15-OKT-08 18:32:41    N51.81276 E10.34768    569 m                  
    223    15-OKT-08 18:32:51    N51.81284 E10.34770    569 m                  
    224    15-OKT-08 18:33:03    N51.81295 E10.34773    569 m                  
    225    15-OKT-08 18:33:17    N51.81307 E10.34775    569 m                  
    226    15-OKT-08 18:33:26    N51.81315 E10.34777    569 m                  
    227    15-OKT-08 18:36:00    N51.81363 E10.34816    569 m                  
    228    15-OKT-08 18:36:11    N51.81370 E10.34816    568 m                  
    229    15-OKT-08 18:37:30    N51.81370 E10.34780    567 m                  
    230    15-OKT-08 18:37:44    N51.81381 E10.34779    565 m                  
    231    15-OKT-08 18:37:57    N51.81386 E10.34775    564 m                  
    232    15-OKT-08 18:38:07    N51.81394 E10.34772    563 m                  
    233    15-OKT-08 18:38:19    N51.81400 E10.34768    565 m                  
    234    15-OKT-08 18:38:33    N51.81408 E10.34761    566 m                  
    235    15-OKT-08 18:38:54    N51.81419 E10.34759    566 m                  
    236    15-OKT-08 18:39:33    N51.81438 E10.34757    564 m                  


Tabelle mit den GPS-Koordinaten




Home
www.biosensor-physik.de (c)  12.09.2009 F.Balck


© BioSensor-Physik 2008 · Impressum