Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Geologie-003

Beobachtungen        Observations:

Geologie-003                  Geology-003


Lassen sich geologische Strukturen reproduzierbar verfolgen?
Ein Vergleich aus unterschiedlichen Jahren bestätigt dies.
Can geological structures be pursued reproducibly?
A comparison from different years confirms this.

Daten von 2008    geologie-001




Interaktives Luftbild mit GoogleEarth            areal photography

hasenbach-wiese-2009.kmz



zeigt die Daten aus dem Jahre 2009 sowie die von 2008 und die geologische Karte
shows the data from 2009 and 2008 and the geological map

Entfernt/setzt man in der Seitenleiste des Luftbild-Programms den Haken bei hasenbach-wiese-geologie-005 (Auswahl des hinterlegten Bildes) so kann man die Daten von 2008 und 2009 miteinander vergleichen.
It is possible to disable or enable the switch for hasenbach-wiese-geologie-005 with the aerial photograph program  (selection of the background picture), so the data of 2008 and 2009 can be compared with each other.


imm_7179_g.jpg
Abb. 01: Blick in Richtung der verfolgten geologischen Spur vom Fußweg an der Schwarzenbacher Straße.

View toward the pursued geological trace from the footpath at the Schwarzenbacher road.
 (FB)
imm_7181_g.jpg
Abb. 02: Blick zurück von der B241. Der Startpunkt liegt etwas links vom rechten Baum bei den bunten Bäumen im Hintergrund.

View backward from the B241 (raod). Starting point is in the proximity of the multicolored tree far away in the background somewhat left from the right tree in the foreground.
 (FB)
hasenbach-wiese-2009-001_g.jpg
Abb. 03: Verfolgung der geologischen Spur.
schwarz: abgelaufener Weg (Track), grün: markierte Punkte.
An einigen Stellen ging die Spur verloren. Der Versatz links von der Bildmitte gehört offensichtlich zur anderen Kante eines geologisch unterscheidbaren Streifens. (siehe Abb. 04, Bildmitte)

Pursuing the geological trace.
black: track, green: marked positions
In some places the trace was lost.
The displacement to the left of the picture center belongs obviously to the other edge of a geologically distinguishable strip. (see fig. 04, center)

  (FB)
hasenbach-wiese-google-geologie-004-d_g.jpg
Abb. 04: Die Daten von 2008. In der Bildmitte verläuft diagonal ein anders gekennzeichneter Streifen,  Markierung 203

The Data of 2008. In the picture center a diagonally differently characterized strip can be seen. Marking 203.
(geologische Karte, FB)

Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                  Höhe nach Luftdruckmessung


    027    27-SEP-09 15:55:13    N51 47 41.6 E10 20 09.4    717 m                  
    028    27-SEP-09 15:55:27    N51 47 41.4 E10 20 08.8    716 m                  
    029    27-SEP-09 15:55:36    N51 47 41.2 E10 20 08.4    715 m                  
    030    27-SEP-09 15:55:42    N51 47 41.0 E10 20 08.1    713 m                  
    031    27-SEP-09 15:55:49    N51 47 40.8 E10 20 07.7    713 m                  
    032    27-SEP-09 15:55:55    N51 47 40.7 E10 20 07.4    711 m                  
    033    27-SEP-09 15:56:05    N51 47 40.4 E10 20 06.8    710 m                  
    034    27-SEP-09 15:56:13    N51 47 40.1 E10 20 06.4    709 m                  
    035    27-SEP-09 15:56:19    N51 47 40.0 E10 20 06.1    707 m                  
    036    27-SEP-09 15:56:27    N51 47 39.7 E10 20 05.6    707 m                  
    037    27-SEP-09 15:56:35    N51 47 39.5 E10 20 05.2    705 m                  
    038    27-SEP-09 15:56:43    N51 47 39.3 E10 20 04.7    705 m                  
    039    27-SEP-09 15:56:50    N51 47 39.1 E10 20 04.3    704 m                  
    040    27-SEP-09 15:57:00    N51 47 38.8 E10 20 03.8    702 m                  
    041    27-SEP-09 15:57:06    N51 47 38.7 E10 20 03.5    702 m                  
    042    27-SEP-09 15:57:13    N51 47 38.4 E10 20 03.1    701 m                  
    043    27-SEP-09 15:57:23    N51 47 38.3 E10 20 02.6    700 m                  
    044    27-SEP-09 15:57:39    N51 47 37.9 E10 20 01.7    698 m                  
    045    27-SEP-09 15:58:01    N51 47 37.5 E10 20 00.8    696 m                  
    046    27-SEP-09 15:58:09    N51 47 37.3 E10 20 00.4    694 m                  
    047    27-SEP-09 15:58:16    N51 47 37.1 E10 20 00.0    693 m                  
    048    27-SEP-09 15:58:29    N51 47 36.8 E10 19 59.3    693 m                  
    049    27-SEP-09 15:58:39    N51 47 36.6 E10 19 58.8    692 m                  
    050    27-SEP-09 15:58:47    N51 47 36.4 E10 19 58.3    691 m                  
    051    27-SEP-09 15:58:55    N51 47 36.2 E10 19 57.9    691 m                  
    052    27-SEP-09 15:59:05    N51 47 36.0 E10 19 57.4    691 m                  
    053    27-SEP-09 15:59:14    N51 47 35.8 E10 19 56.8    690 m                  
    054    27-SEP-09 15:59:23    N51 47 35.6 E10 19 56.2    691 m                  
    055    27-SEP-09 15:59:35    N51 47 35.5 E10 19 55.8    690 m                  
    056    27-SEP-09 15:59:57    N51 47 35.4 E10 19 55.5    689 m                  
    057    27-SEP-09 16:00:05    N51 47 35.3 E10 19 54.9    688 m                  
    058    27-SEP-09 16:00:12    N51 47 35.1 E10 19 54.5    688 m                  
    059    27-SEP-09 16:01:19    N51 47 33.8 E10 19 52.2    682 m                  
    060    27-SEP-09 16:01:26    N51 47 33.7 E10 19 52.0    682 m                  
    061    27-SEP-09 16:01:32    N51 47 33.6 E10 19 51.6    682 m                  
    062    27-SEP-09 16:01:38    N51 47 33.4 E10 19 51.3    681 m                  
    063    27-SEP-09 16:01:43    N51 47 33.3 E10 19 51.1    681 m                  
    064    27-SEP-09 16:02:39    N51 47 34.3 E10 19 48.4    681 m                  
    065    27-SEP-09 16:02:48    N51 47 34.2 E10 19 48.3    681 m                  
    066    27-SEP-09 16:02:56    N51 47 34.0 E10 19 47.8    680 m                  
    067    27-SEP-09 16:03:10    N51 47 33.6 E10 19 47.2    679 m                  
    068    27-SEP-09 16:03:21    N51 47 33.3 E10 19 46.6    678 m                  
    069    27-SEP-09 16:03:29    N51 47 33.2 E10 19 46.2    678 m                  
    070    27-SEP-09 16:03:36    N51 47 33.0 E10 19 45.8    677 m                  
    071    27-SEP-09 16:03:46    N51 47 32.7 E10 19 45.2    677 m                  
    072    27-SEP-09 16:04:54    N51 47 31.4 E10 19 47.6    668 m                  
    073    27-SEP-09 16:05:09    N51 47 31.3 E10 19 47.5    667 m                  
    074    27-SEP-09 16:05:17    N51 47 31.2 E10 19 47.2    666 m                  
    075    27-SEP-09 16:05:24    N51 47 31.0 E10 19 46.9    665 m                  
    076    27-SEP-09 16:05:30    N51 47 30.8 E10 19 46.6    665 m                  
    077    27-SEP-09 16:05:36    N51 47 30.7 E10 19 46.4    665 m                  
    078    27-SEP-09 16:05:45    N51 47 30.5 E10 19 46.0    665 m                  
    079    27-SEP-09 16:05:52    N51 47 30.3 E10 19 45.6    665 m                  
    080    27-SEP-09 16:06:01    N51 47 30.0 E10 19 45.2    665 m                  
    081    27-SEP-09 16:06:11    N51 47 29.7 E10 19 44.9    664 m                  
    082    27-SEP-09 16:06:18    N51 47 29.5 E10 19 44.6    665 m                  
    083    27-SEP-09 16:06:25    N51 47 29.3 E10 19 44.3    663 m                  
    084    27-SEP-09 16:06:32    N51 47 29.1 E10 19 43.9    663 m                  
    085    27-SEP-09 16:06:39    N51 47 29.0 E10 19 43.6    664 m                  
    086    27-SEP-09 16:08:00    N51 47 27.1 E10 19 41.8    656 m                  
    087    27-SEP-09 16:08:08    N51 47 27.0 E10 19 41.6    658 m                  
    088    27-SEP-09 16:08:16    N51 47 26.7 E10 19 41.2    658 m                  
    089    27-SEP-09 16:08:23    N51 47 26.6 E10 19 40.8    658 m                  
    090    27-SEP-09 16:08:29    N51 47 26.4 E10 19 40.6    657 m                  
    091    27-SEP-09 16:08:36    N51 47 26.2 E10 19 40.3    657 m                  
    092    27-SEP-09 16:08:42    N51 47 26.1 E10 19 40.1    656 m                  
    093    27-SEP-09 16:08:48    N51 47 25.9 E10 19 39.8    657 m                  
    094    27-SEP-09 16:08:53    N51 47 25.7 E10 19 39.5    655 m                  
    095    27-SEP-09 16:09:03    N51 47 25.5 E10 19 39.1    655 m                  
    096    27-SEP-09 16:09:11    N51 47 25.3 E10 19 38.8    655 m                  
    097    27-SEP-09 16:09:17    N51 47 25.2 E10 19 38.5    656 m                  

Tabelle01: GPS Daten der markierten Punkte (FB)


Nr.  Datum Zeit        Strecke    Geschwindigkeit  Position    distance speed position
1 27.09.2009 15:54 6 m 1.1 km/h N51 47 41.5 E10 20 09.2
2 27.09.2009 15:54 3 m 0.6 km/h N51 47 41.6 E10 20 09.2
3 27.09.2009 15:55 1 m 0.6 km/h N51 47 41.6 E10 20 09.4
4 27.09.2009 15:55 6 m 3 km/h N51 47 41.6 E10 20 09.3
5 27.09.2009 15:55 7 m 5 km/h N51 47 41.5 E10 20 09.1
6 27.09.2009 15:55 2 m 4 km/h N51 47 41.4 E10 20 08.8
7 27.09.2009 15:55 3 m 3 km/h N51 47 41.3 E10 20 08.7
8 27.09.2009 15:55 6 m 5 km/h N51 47 41.3 E10 20 08.6
9 27.09.2009 15:55 7 m 5 km/h N51 47 41.2 E10 20 08.3
10 27.09.2009 15:55 12 m 4 km/h N51 47 41.0 E10 20 08.1
11 27.09.2009 15:55 6 m 5 km/h N51 47 40.8 E10 20 07.6
12 27.09.2009 15:55 15 m 5 km/h N51 47 40.7 E10 20 07.3
13 27.09.2009 15:56 3 m 5 km/h N51 47 40.3 E10 20 06.8
14 27.09.2009 15:56 7 m 5 km/h N51 47 40.3 E10 20 06.7
15 27.09.2009 15:56 2 m 6 km/h N51 47 40.1 E10 20 06.4
16 27.09.2009 15:56 2 m 4 km/h N51 47 40.1 E10 20 06.3
17 27.09.2009 15:56 4 m 5 km/h N51 47 40.0 E10 20 06.2
18 27.09.2009 15:56 2 m 6 km/h N51 47 40.0 E10 20 06.1
19 27.09.2009 15:56 5 m 6 km/h N51 47 39.9 E10 20 06.0
20 27.09.2009 15:56 7 m 5 km/h N51 47 39.8 E10 20 05.9
21 27.09.2009 15:56 1 m 5 km/h N51 47 39.7 E10 20 05.6
22 27.09.2009 15:56 10 m 5 km/h N51 47 39.6 E10 20 05.5
23 27.09.2009 15:56 2 m 4 km/h N51 47 39.4 E10 20 05.1
24 27.09.2009 15:56 7 m 5 km/h N51 47 39.4 E10 20 05.0
25 27.09.2009 15:56 1 m 5 km/h N51 47 39.3 E10 20 04.7
26 27.09.2009 15:56 2 m 4 km/h N51 47 39.2 E10 20 04.7
27 27.09.2009 15:56 6 m 4 km/h N51 47 39.2 E10 20 04.6
28 27.09.2009 15:56 3 m 5 km/h N51 47 39.1 E10 20 04.3
29 27.09.2009 15:56 9 m 5 km/h N51 47 39.0 E10 20 04.1
30 27.09.2009 15:57 1 m 5 km/h N51 47 38.8 E10 20 03.8
31 27.09.2009 15:57 2 m 4 km/h N51 47 38.8 E10 20 03.8
32 27.09.2009 15:57 15 m 5 km/h N51 47 38.8 E10 20 03.7
33 27.09.2009 15:57 2 m 6 km/h N51 47 38.4 E10 20 03.1
34 27.09.2009 15:57 1 m 5 km/h N51 47 38.4 E10 20 03.0
35 27.09.2009 15:57 8 m 4 km/h N51 47 38.4 E10 20 03.0
36 27.09.2009 15:57 4 m 5 km/h N51 47 38.3 E10 20 02.6
37 27.09.2009 15:57 9 m 5 km/h N51 47 38.2 E10 20 02.4
38 27.09.2009 15:57 5 m 5 km/h N51 47 37.9 E10 20 02.2
39 27.09.2009 15:57 4 m 5 km/h N51 47 37.9 E10 20 01.9
40 27.09.2009 15:57 1 m 2 km/h N51 47 37.9 E10 20 01.7
41 27.09.2009 15:57 11 m 4 km/h N51 47 37.9 E10 20 01.7
42 27.09.2009 15:57 6 m 5 km/h N51 47 38.0 E10 20 01.1
43 27.09.2009 15:57 8 m 4 km/h N51 47 37.8 E10 20 00.9
44 27.09.2009 15:58 1 m 4 km/h N51 47 37.5 E10 20 00.8
45 27.09.2009 15:58 1 m 4 km/h N51 47 37.5 E10 20 00.8
46 27.09.2009 15:58 9 m 6 km/h N51 47 37.5 E10 20 00.8
47 27.09.2009 15:58 3 m 4 km/h N51 47 37.3 E10 20 00.4
48 27.09.2009 15:58 6 m 6 km/h N51 47 37.2 E10 20 00.3
49 27.09.2009 15:58 1 m 4 km/h N51 47 37.1 E10 20 00.0
50 27.09.2009 15:58 3 m 5 km/h N51 47 37.1 E10 20 00.0
51 27.09.2009 15:58 6 m 5 km/h N51 47 37.0 E10 19 59.9
52 27.09.2009 15:58 7 m 4 km/h N51 47 36.9 E10 19 59.6
53 27.09.2009 15:58 3 m 5 km/h N51 47 36.8 E10 19 59.3
54 27.09.2009 15:58 3 m 6 km/h N51 47 36.7 E10 19 59.2
55 27.09.2009 15:58 5 m 3 km/h N51 47 36.7 E10 19 59.0
56 27.09.2009 15:58 1 m 4 km/h N51 47 36.6 E10 19 58.8
57 27.09.2009 15:58 3 m 5 km/h N51 47 36.6 E10 19 58.8
58 27.09.2009 15:58 7 m 5 km/h N51 47 36.5 E10 19 58.6
59 27.09.2009 15:58 1 m 5 km/h N51 47 36.4 E10 19 58.4
60 27.09.2009 15:58 2 m 3 km/h N51 47 36.4 E10 19 58.3
61 27.09.2009 15:58 2 m 4 km/h N51 47 36.3 E10 19 58.2
62 27.09.2009 15:58 5 m 5 km/h N51 47 36.3 E10 19 58.1
63 27.09.2009 15:58 3 m 5 km/h N51 47 36.2 E10 19 57.9
64 27.09.2009 15:58 2 m 4 km/h N51 47 36.2 E10 19 57.8
65 27.09.2009 15:59 6 m 5 km/h N51 47 36.1 E10 19 57.7
66 27.09.2009 15:59 14 m 5 km/h N51 47 36.0 E10 19 57.4
67 27.09.2009 15:59 2 m 4 km/h N51 47 35.8 E10 19 56.8
68 27.09.2009 15:59 18 m 5 km/h N51 47 35.7 E10 19 56.7
69 27.09.2009 15:59 8 m 1.1 km/h N51 47 35.5 E10 19 55.8
70 27.09.2009 15:59 17 m 5 km/h N51 47 35.4 E10 19 55.4
71 27.09.2009 16:00 12 m 5 km/h N51 47 35.2 E10 19 54.6
72 27.09.2009 16:00 2 m 4 km/h N51 47 35.0 E10 19 54.0
73 27.09.2009 16:00 7 m 4 km/h N51 47 35.0 E10 19 53.9
74 27.09.2009 16:00 8 m 4 km/h N51 47 35.0 E10 19 53.6
75 27.09.2009 16:00 9 m 5 km/h N51 47 35.0 E10 19 53.2
76 27.09.2009 16:00 2 m 4 km/h N51 47 34.7 E10 19 53.2
77 27.09.2009 16:00 18 m 4 km/h N51 47 34.7 E10 19 53.2
78 27.09.2009 16:01 8 m 4 km/h N51 47 34.1 E10 19 53.1
79 27.09.2009 16:01 2 m 4 km/h N51 47 33.8 E10 19 53.0
80 27.09.2009 16:01 14 m 4 km/h N51 47 33.8 E10 19 52.9
81 27.09.2009 16:01 19 m 5 km/h N51 47 33.8 E10 19 52.1
82 27.09.2009 16:01 7 m 2 km/h N51 47 33.4 E10 19 51.3
83 27.09.2009 16:01 3 m 5 km/h N51 47 33.3 E10 19 51.0
84 27.09.2009 16:01 19 m 4 km/h N51 47 33.4 E10 19 50.9
85 27.09.2009 16:02 7 m 5 km/h N51 47 33.8 E10 19 50.2
86 27.09.2009 16:02 19 m 5 km/h N51 47 34.0 E10 19 50.0
87 27.09.2009 16:02 13 m 3 km/h N51 47 34.2 E10 19 49.0
88 27.09.2009 16:02 3 m 1.1 km/h N51 47 34.3 E10 19 48.4
89 27.09.2009 16:02 6 m 4 km/h N51 47 34.2 E10 19 48.3
90 27.09.2009 16:02 14 m 5 km/h N51 47 34.1 E10 19 48.1
91 27.09.2009 16:03 6 m 4 km/h N51 47 33.8 E10 19 47.5
92 27.09.2009 16:03 17 m 5 km/h N51 47 33.7 E10 19 47.3
93 27.09.2009 16:03 16 m 4 km/h N51 47 33.4 E10 19 46.6
94 27.09.2009 16:03 19 m 4 km/h N51 47 33.1 E10 19 45.9
95 27.09.2009 16:03 4 m 3 km/h N51 47 32.6 E10 19 45.2
96 27.09.2009 16:03 13 m 4 km/h N51 47 32.6 E10 19 45.4
97 27.09.2009 16:04 17 m 4 km/h N51 47 32.5 E10 19 46.1
98 27.09.2009 16:04 18 m 5 km/h N51 47 32.0 E10 19 45.9
99 27.09.2009 16:04 19 m 5 km/h N51 47 31.7 E10 19 46.7
100 27.09.2009 16:04 3 m 0.7 km/h N51 47 31.4 E10 19 47.6
101 27.09.2009 16:05 1 m 4 km/h N51 47 31.3 E10 19 47.5
102 27.09.2009 16:05 2 m 4 km/h N51 47 31.3 E10 19 47.5
103 27.09.2009 16:05 15 m 4 km/h N51 47 31.3 E10 19 47.4
104 27.09.2009 16:05 1 m 3 km/h N51 47 30.9 E10 19 46.8
105 27.09.2009 16:05 6 m 4 km/h N51 47 30.9 E10 19 46.8
106 27.09.2009 16:05 5 m 4 km/h N51 47 30.8 E10 19 46.5
107 27.09.2009 16:05 2 m 4 km/h N51 47 30.7 E10 19 46.3
108 27.09.2009 16:05 1 m 5 km/h N51 47 30.6 E10 19 46.3
109 27.09.2009 16:05 16 m 5 km/h N51 47 30.6 E10 19 46.2
110 27.09.2009 16:05 2 m 4 km/h N51 47 30.3 E10 19 45.6
111 27.09.2009 16:05 17 m 4 km/h N51 47 30.2 E10 19 45.5
112 27.09.2009 16:06 3 m 5 km/h N51 47 29.8 E10 19 44.9
113 27.09.2009 16:06 2 m 3 km/h N51 47 29.7 E10 19 44.9
114 27.09.2009 16:06 14 m 5 km/h N51 47 29.6 E10 19 44.8
115 27.09.2009 16:06 1 m 4 km/h N51 47 29.3 E10 19 44.3
116 27.09.2009 16:06 2 m 4 km/h N51 47 29.3 E10 19 44.2
117 27.09.2009 16:06 2 m 4 km/h N51 47 29.2 E10 19 44.1
118 27.09.2009 16:06 5 m 6 km/h N51 47 29.2 E10 19 44.1
119 27.09.2009 16:06 3 m 5 km/h N51 47 29.1 E10 19 43.8
120 27.09.2009 16:06 15 m 5 km/h N51 47 29.1 E10 19 43.7
121 27.09.2009 16:06 11 m 5 km/h N51 47 28.7 E10 19 43.2
122 27.09.2009 16:06 4 m 3 km/h N51 47 28.5 E10 19 42.7
123 27.09.2009 16:06 13 m 4 km/h N51 47 28.4 E10 19 42.7
124 27.09.2009 16:07 18 m 4 km/h N51 47 28.0 E10 19 42.4
125 27.09.2009 16:07 7 m 4 km/h N51 47 28.1 E10 19 41.5
126 27.09.2009 16:07 15 m 4 km/h N51 47 28.1 E10 19 41.1
127 27.09.2009 16:07 18 m 4 km/h N51 47 27.6 E10 19 41.3
128 27.09.2009 16:08 0 m 1.0 km/h N51 47 27.1 E10 19 41.8
129 27.09.2009 16:08 1 m 1.2 km/h N51 47 27.1 E10 19 41.8
130 27.09.2009 16:08 1 m 4 km/h N51 47 27.1 E10 19 41.7
131 27.09.2009 16:08 2 m 3 km/h N51 47 27.0 E10 19 41.7
132 27.09.2009 16:08 4 m 5 km/h N51 47 27.0 E10 19 41.6
133 27.09.2009 16:08 7 m 4 km/h N51 47 26.9 E10 19 41.5
134 27.09.2009 16:08 3 m 5 km/h N51 47 26.7 E10 19 41.2
135 27.09.2009 16:08 6 m 4 km/h N51 47 26.7 E10 19 41.1
136 27.09.2009 16:08 1 m 5 km/h N51 47 26.6 E10 19 40.8
137 27.09.2009 16:08 3 m 5 km/h N51 47 26.5 E10 19 40.8
138 27.09.2009 16:08 3 m 3 km/h N51 47 26.5 E10 19 40.7
139 27.09.2009 16:08 4 m 4 km/h N51 47 26.4 E10 19 40.6
140 27.09.2009 16:08 5 m 5 km/h N51 47 26.3 E10 19 40.4
141 27.09.2009 16:08 2 m 4 km/h N51 47 26.2 E10 19 40.2
142 27.09.2009 16:08 7 m 4 km/h N51 47 26.2 E10 19 40.1
143 27.09.2009 16:08 5 m 5 km/h N51 47 26.0 E10 19 39.9
144 27.09.2009 16:08 3 m 5 km/h N51 47 25.9 E10 19 39.7
145 27.09.2009 16:08 3 m 5 km/h N51 47 25.8 E10 19 39.6
146 27.09.2009 16:08 3 m 4 km/h N51 47 25.7 E10 19 39.5
147 27.09.2009 16:08 4 m 4 km/h N51 47 25.7 E10 19 39.4
148 27.09.2009 16:08 2 m 4 km/h N51 47 25.6 E10 19 39.2
149 27.09.2009 16:09 5 m 4 km/h N51 47 25.5 E10 19 39.2
150 27.09.2009 16:09 5 m 4 km/h N51 47 25.4 E10 19 39.0
151 27.09.2009 16:09 2 m 4 km/h N51 47 25.3 E10 19 38.7
152 27.09.2009 16:09 4 m 3 km/h N51 47 25.3 E10 19 38.7
153 27.09.2009 16:09 1 m 0.2 km/h N51 47 25.2 E10 19 38.5
154 27.09.2009 16:09 1 m 0.1 km/h N51 47 25.2 E10 19 38.5
155 27.09.2009 16:10 0 m 0.0 km/h N51 47 25.1 E10 19 38.5
156 27.09.2009 16:11

N51 47 25.1 E10 19 38.5
Tabelle 02: Track, abgelaufener Weg. Es ergibt sich eine mittlere Geschwindigkeit von etwa 4,5 km/h

Track, avarage speed about 4,5 km/h
(FB)



Home
www.biosensor-physik.de (c)  07.03.2010 F.Balck


© BioSensor-Physik 2010 · Impressum