Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Leitungen-Wiese

Beobachtungen:

Leitungen unter einer Wiese


Unter den Wiesen nördlich von Zellerfeld verlaufen mehrere Leitungen:
  • Trinkwasser zwischen Hochbehälter und  Wasserwerk,
  • Hochspannungskabel zur Kurklinik Erbprinzentanne,
  • Hochspannungskabel zum ehemaligen Pumpwerk am Stadtweger Teich,
  • Hochspannungskabel von der Untermühle
  • . . .

Die Trinkwasserleitung führt vom Wasserwerk am oberen Kellerhalsteich  (N51 50 36.0 E10 21 37.2) zum Hochbehälter in Zellerfeld (N51 49 19.0 E10 20 11.9). Früher bestand die Leitung aus gemufften Eisenrohren, heute ist es eine 250 mm Kunststoffleitung.
Parallel zu dieser Trasse sollten im Sommer 2007 elektrische Versorgungsleitungen verlegt werden. Als Sondierung für das Verlegen der Kabel war die Trasse in regelmäßigen größeren Abständen aufgegraben. Beide Rohre waren stückweise sichtbar. Ein ideales Testobjekt zum Spüren!
Nach dem Wiederzuschütten der Gräben sind im Jahr 2008 die Rohre nur noch in der Kurve der B241 am mittleren Kellerhalsteich zu sehen.

Beobachtung:
Die Leitungen lassen sich durch Spüren verfolgen, wenn man an einem bekannten Startpunkt sich das spürbare Muster einprägen und dort beginnen kann.
Kreuzen die Leitungen geologische Störungen oder aspaltierte Wege, besteht die Möglichkeit die Spur zu verlieren. Nach Überqueren der "Hindernisse" ist etwas mehr Zeit und Geduld für die Neusuche der Objekte erforderlich.

Liegen mehrere Leitungen nebeneinander wie bei der Trasse für das Trinkwasser (leeres Eisenrohr und fließendes Wasser im Kunststoffrohr), ist die Aufgabe schwieriger, aber nicht unlösbar. Beide spürbaren Muster unterscheiden sich voneinander, obwohl das etwas kleinere  Eisenrohr deutlicher wahrzunehmen war als das größere Kunststoffrohr.

Das Ablaufen der Strecke Erbprinzentanne (Punkt 346) bis zum Weg unterhalb der Windmühlen (Punkt 391) hat rund 18 Minuten gedauert. Die mittlere Geschwindigkeit betrug 4 km/h, die Gesamtstrecke war 1,2 km.
Die Bedingungen zum Spüren waren nicht besonders gut. Es wehte ein kalter Gegenwind.

Ob man bei der Suche tatsächlich auf der richtigen Spur geblieben ist, weiß man erst, wenn man über den richtigen Weg auch am Ziel angekommen ist. Also anschließend bei Stadtwerke nachfragen, falls diese die Trasse bei der Rohrverlegung eingemessen haben (bei dieser Wasserleitung leider nicht)!

Kontrollgang auf verschneiter Wiese
Im Dezember 2009 wurde auf der verschneiten Wiese erneut nach Objekten gesucht.
Das Ergebnis des Vergleichs ergibt sich aus den Luftbildern  leitung-zellerfeld-teil04.kmz   und  zellerfeld-leitung-schnee.kmz
Die Daten vom Dezember 09 liegen als "Track"  (abgelaufene Strecke) vor. Zu Beginn wurde im Osten quer zum vermuteten Objekt eine Strecke von Süd nach Norden gegangen. Bei der Position von Punkt 434 (13. Oktober 2008) konnte offensichtlich das gleiche Objekt wie vor 14 Monaten wiedergefunden werden. Im Bereich der Punte 444 und 445 ging die Spur verloren, ließ sich aber nach  45-Grad-Suchwegen wieder finden. Bei den Punkten 454 und 455 ging die Spur zunächst verloren, konnte aber etwas weiter nördlich wieder aufgenommen und bis zum Zaun am Hochbehälter verfolgt werden.



Fazit: Mit etwas mehr Geduld, d.h. etwas langsamer (mit mehr Prüfgängen senkrecht zur Trasse) sowie auch durch das Abgehen der Strecke in beiden Richtungen, dürfte jedoch eine Trasse zu lokalisieren sein.
Spürbare Störungen, die die Trasse queren oder parallel dazu verlaufen, können das Ergebnis negativ beeinflussen.

http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?




interaktives Luftbild mit Google Earth

    
leitung-zellerfeld-teil05.kmz

leitung-zellerfeld-teil03.kmz

leitung-zellerfeld-teil04.kmz      Kontrollgang  passend dazu im Dezember  2009  zellerfeld-leitung-schnee.kmz


erster Versuch am 21.3.2009
    kabel-untermuehle-teil01.kmz

Wiederholung am 10.4.2009
    kabel-untermuehle-teil02.kmz

imm_2727_g.jpg
Abb. 01: Die Wiese, Blick nach Norden auf den Stadtweger Teich und die Kurklinik Erbprinzentanne.
Der Zellerfelder Kunstgraben fließt bei den Bäumen oberhalb des Teiches um ihn herum. Ein kleines elektrisches Pumpwerk erlaubte früher, Wasser aus dem Teich in den Graben zu heben und damit die Zellerfelder Gruben mit Aufschlagwasser zu versorgen. 
Kamera-Standort auf dem Weg: N51 49 27.9 E10 20 16.6  (FB)
imm_7838_g.jpg
Abb. 01a: Die Wiese im Winter 27.12.2009
Verfolgen eines spürbaren Objektes im Boden (FB)
imm_2726_g.jpg
Abb. 02:Zellerfelder Kunstgraben N51 49 37.9 E10 20 38.9.
Hier floß aus dem Stahlrohr früher Wasser vom Pumpwerk am Stadtweger Teich
(N51 49 44.8 E10 20 51.6) Daneben überquert eine Kabelbrücke den Graben. Startpunkt für die Suche der elektrischen Leitung.  (FB)
sd025520-a_g.jpg
Abb. 02a: Rechts der Stadtweger Teich und im Vordergrund die Schleife des Zellerfelder Kunstgrabens.
Unterhalb vom Damm gibt es ein kleines Häuschen mit elektrischen Pumpen. Dort beginnt die Rohrleitung bis zum Kunstgraben (etwa im Scheitelpunkt der Schleife).   (Sammlung Seidel)
imm_2534_g.jpg
Abb. 03: Ausgebesserter Straßenbelag, hier wurde in den letzten Jahren eine weitere Elektroleitung verlegt. N51 49 34.9 E10 20 29.6 (FB)
imm_2724_g.jpg
Abb. 04: Die Trinkwasserleitung verläuft hier an der alten Harzstraße sichtbar an der Wegesmühle vorbei. Startpunkt für die Suche der Leitung.  N51 49 54.5 E10 21 14.3  (FB)
imk_8433_g.jpg
Abb. 05: Die Rohre im Bereich der Wegesmühle liegen hier unter der alten Harzstraße, Blick bergab in Richtung Zellerfeld, Oktober 2007, N51 49 55.5 E10 21 15.6 (FB)
imk_8443_m.jpg
imk_8445_m.jpg
Abb. 06: Die neue 250 mm Wasserleitung aus Kunststoff an der B241 am Kellerhalsteich ist nur wenig überdeckt. N51 50 16.7 E10 21 37.9   (FB) Abb. 07: Eiserne Bögen der ehemaligen Wasserleitung an der B241 am Kellerhalsteich
N51 50 16.7 E10 21 37.9   (FB)
imm_2725_g.jpg
Abb. 04: Hier unter dem Weg verlaufen mehrere Leitungen:
Trinkwasserleitung Kunststoffrohr (links),
ehemalige Trinkwasserleitung Eisenrohr (rechts),
Stromversorgung für Pumpwerk
Das Foto zeigt den Waldweg nach den Kabelarbeiten im Sommer 2007.
N51 50 04.2 E10 21 20.5 (FB)
imk_8439_g.jpg
Abb. 05: Die Baustelle in der Nähe des Wassergrabens, links oben die aktuelle Leitung aus Kunststoff. Rechts ist in die alte Eisenleitung ein Kunststoffrohr hineingesteckt und dient als Führungsrohr für die Stromleitung unter dem Graben hindurch. Position ungefähr N51 50 10.7 E10 21 27.2 (FB)
imk_8200_m.jpg
imk_8440_m.jpg
Abb. 06: Kunststoff- und Eisenrohr nebeneinander. (Norden ist links.)
ungefähre Position N51 50 04.2 E10 21 20.5  (FB)
Abb. 07: Kunststoffrohr (250 mm) (blau)  und zersägtes Eisenrohr (oben), liegen normalerweise im Abstand von etwa einem Meter nebeneinander.  (FB)
zellerfeld-untermuehle-wasserleitung--107.jpg
Abb. 08: Wasserleitung für Zellerfeld vom Kellerhalsteich zum Hochbehälter an der Bockswieser Höhe,
gemuteter Verlauf (grün) und Protokoll des gegangenen Weges (Track).
rechts oben: Trasse im Wald, vor kurzem aufgegraben und Elektroleitung verlegt.
Bildmitte: bei der Wegesmühle, links unten: Wiesen nördlich Zellerfelds. (FB)
wasserleitung-zellerfeld-008_g.jpg
Abb. 09: Die Wiese mit den Daten von geologie-002
gelb: Spuren der Erzgänge
rot: vermutetes Stromkabel,
hellblau: geologische Störung
und zusätzlich
dunkelgelb: Trinkwasserleitung
(FB)
wasserleitung-zellerfeld-009_g.jpg
Abb. 10: Der Zellerfelder Kunstgraben schlängelt sich von rechts unten nach oben durch das Bild.
Am rechten oberen Ende der roten Linie ist das Stahlrohr aus Abb. 02.
Die rote Linie kennzeichnet die Spur einer Elektroleitung. Die dünne blaue Linie beschreibt die Spur beim Verfolgen der Trinkwasserleitung. Der Umweg rechts oben führte zum Fotostandort. Bei dem Punkt 383 in der linken unteren Bildecke scheint eine Störung die Spur überdeckt zu haben.
Erst nach mehreren Schritten zur Seite und nach vorne ließ sich die alte Spur wieder aufnehmen.
(FB)
zellerfeld-untermuehle-wasserleitung-005_g.jpg
Abb. 11: Schwierigkeiten beim Verfolgen der Leitung:
Markierte Punkte der Trinkwasserleitung (dunkelrot) und automatische Protokollierung der Position per GPS (Track). Der Weg führte von rechts oben nach links unten auf der dünnen hellblauen Linie.  Die Daten zeigen, daß es im Bereich der geologischen Störung und des Weges leichte Schwierigkeiten gab, die Leitung zu verfolgen. Etwa in Bildmitte bei der Störung (dicke hellblaue Linie) waren die spürbaren Informationen der Leitung offensichtlich überdeckt.
Der Zacken der roten Linie in der Bildmitte führt zu einer sichtbaren Erneuerung des Straßenbelages nach der Verlegung einer weiteren elektrischen Leitung in den letzten Jahren. (Abb. 03, auch hier im Luftbild erkennbar.)
Die von der Grabenbrücke aus gespürte elektrische Leitung verläuft offensichtlich etwa weiter südöstlich als die neue.

(FB)


weiteres Objekt: ein Kabel


imm_0382_g.jpg
Abb. 12: Etwas weiter den Zellerfelder Kunstgraben entlang gibt es südlich der Untermühle ein weiteres Elektrokabel, Blick nach Westen  N51 49 56.5 E10 20 29.3  Original date/time: 2008:05:04 11:41:08 (FB)
imm_0383_g.jpg
Abb. 13: Die Wiese ist unstrukturiert. Es handelt sich um ein ideales Testobjekt für die Spurensuche.
Blick nach Süden.  Original date/time: 2008:05:04 11:41:23 (FB)
kabel-untermuehle-001_g.jpg
Abb. 14: Verfolgung einer Spur (Kabel?) am 21.3.2009.
schwarz: Spur des Weges, grün: augenommene Markierungen über dem Kabel? Der nördlichste Punkt trägt die Nummer 258, siehe Tabelle unten.
Die violette Strecke gilt als Maßstab: 1000 Meter.
Links unten: Standort der beiden Windgeneratoren auf der Bockswieser Höhe.
Im nördlichen Bereich wurden wegen des Schneefeldes keine Markierungen gesetzt.
Im Bereich des kleinen Wäldchens unten ist das Gelände etwas unwegsam. Bäume und Zäune mit Stacheldraht. Gehzeit rund 30 Minuten.

   kabel-untermuehle-teil01.kmz

 und die Wiederholung am 10.4.2009 führt zu ähnlichen Ergebnissen.
  kabel-untermuehle-teil02.kmz

 (FB)
imm_4043_g.jpg
Abb. 15: Blick nach Norden, am Ende der Wiese verläuft der Kunstgraben mit der Brücke,
in diesem Schneefeld wurden aus praktischen Gründen keine Markierungen gesetzt.
Original date/time: 2009:03:21 14:57:08  (abzüglich 2 Minuten = GPS-Zeit) (FB)
imm_4044_m.jpg imm_4045_m.jpg
Abb. 16: Blick nach Norden, Standort etwas weiter südlich, Original date/time: 2009:03:21 15:04:02 
 (abzüglich 2 Minuten = GPS-Zeit) (FB)
Abb. 17: Blick nach Norden, südlich des kleinen Wäldchens.
Original date/time: 2009:03:21 15:12:23
(abzüglich 2 Minuten = GPS-Zeit)  (FB)
   GPS Daten     siehe auch  geologie-001
 Name    Datum/Zeit                 Position                               Höhe

Trinkwasserleitung  (hellblau, dunkelrote Punkte)
Richtung Kellerhalsteich
    324    26-OKT-08 13:25:52    N51 49 53.3 E10 20 58.9    527 m                    
    325    26-OKT-08 13:26:08    N51 49 53.1 E10 20 59.6    524 m                    
    326    26-OKT-08 13:26:44    N51 49 53.0 E10 21 00.8    525 m                    
    327    26-OKT-08 13:30:37    N51 49 53.5 E10 21 04.1    519 m                    
    328    26-OKT-08 13:30:50    N51 49 53.2 E10 21 04.8    520 m                    
    329    26-OKT-08 13:31:03    N51 49 52.9 E10 21 05.6    521 m                    
    330    26-OKT-08 13:31:19    N51 49 52.7 E10 21 06.4    522 m                    
    331    26-OKT-08 13:33:30    N51 49 54.5 E10 21 14.3    520 m                    
    332    26-OKT-08 13:35:07    N51 49 57.2 E10 21 16.7    530 m                    
    333    26-OKT-08 13:35:26    N51 49 57.9 E10 21 17.2    532 m                    
    334    26-OKT-08 13:35:41    N51 49 58.4 E10 21 17.5    536 m                    
    335    26-OKT-08 13:36:06    N51 49 59.3 E10 21 17.6    538 m                    
    336    26-OKT-08 13:36:28    N51 50 00.2 E10 21 18.0    540 m                    
    337    26-OKT-08 13:36:44    N51 50 00.7 E10 21 18.4    542 m                    
    338    26-OKT-08 13:36:52    N51 50 01.1 E10 21 18.5    542 m                    
    339    26-OKT-08 13:37:10    N51 50 01.8 E10 21 19.1    542 m                    
    340    26-OKT-08 13:37:27    N51 50 02.7 E10 21 19.5    543 m                    
    341    26-OKT-08 13:37:42    N51 50 03.5 E10 21 19.8    543 m                    
    342    26-OKT-08 13:38:05    N51 50 04.2 E10 21 20.5    544 m                    
    343    26-OKT-08 13:38:34    N51 50 05.2 E10 21 21.3    544 m                    
    344    26-OKT-08 13:39:01    N51 50 06.3 E10 21 22.2    545 m                    
    345    26-OKT-08 13:39:22    N51 50 07.2 E10 21 22.8    544 m                    

Richtung Zellerfeld
    346    26-OKT-08 13:53:13    N51 49 44.5 E10 20 49.6    540 m                    
    347    26-OKT-08 13:53:33    N51 49 43.8 E10 20 49.4    543 m                    
    348    26-OKT-08 13:53:52    N51 49 43.0 E10 20 49.2    545 m                    
    349    26-OKT-08 13:54:13    N51 49 42.3 E10 20 48.8    546 m                    
    350    26-OKT-08 13:54:31    N51 49 41.6 E10 20 48.3    547 m                    
    351    26-OKT-08 13:54:53    N51 49 40.7 E10 20 47.7    548 m                    
    352    26-OKT-08 13:55:06    N51 49 40.2 E10 20 47.3    548 m                    
    353    26-OKT-08 13:55:24    N51 49 39.5 E10 20 46.5    549 m                    
    354    26-OKT-08 13:55:46    N51 49 39.1 E10 20 45.9    551 m                    
    355    26-OKT-08 13:56:18    N51 49 38.8 E10 20 44.9    552 m                    
    356    26-OKT-08 13:56:33    N51 49 38.3 E10 20 44.1    551 m                    
    357    26-OKT-08 13:56:47    N51 49 37.8 E10 20 43.4    550 m                    
    358    26-OKT-08 13:56:59    N51 49 37.5 E10 20 42.8    553 m                    
    359    26-OKT-08 13:57:10    N51 49 37.2 E10 20 42.2    551 m                    
    360    26-OKT-08 13:57:24    N51 49 36.7 E10 20 41.3    552 m                    
    361    26-OKT-08 13:57:38    N51 49 36.4 E10 20 40.5    552 m                    
    362    26-OKT-08 13:57:51    N51 49 36.1 E10 20 39.8    552 m                    
    363    26-OKT-08 13:58:02    N51 49 35.7 E10 20 39.2    553 m                    
    364    26-OKT-08 13:58:43    N51 49 35.5 E10 20 38.8    554 m                    
    365    26-OKT-08 13:58:55    N51 49 35.3 E10 20 38.2    555 m                    
    366    26-OKT-08 13:59:05    N51 49 35.1 E10 20 37.8    555 m                    
    367    26-OKT-08 13:59:37    N51 49 34.8 E10 20 37.4    555 m                    
    368    26-OKT-08 13:59:54    N51 49 35.0 E10 20 37.6    555 m                    
    369    26-OKT-08 14:00:07    N51 49 35.0 E10 20 37.1    556 m                    
    370    26-OKT-08 14:03:53    N51 49 35.2 E10 20 36.7    561 m                    
    371    26-OKT-08 14:04:21    N51 49 34.8 E10 20 35.6    556 m                    
    372    26-OKT-08 14:04:43    N51 49 34.3 E10 20 34.4    558 m                    
    373    26-OKT-08 14:05:09    N51 49 33.9 E10 20 33.4    560 m                    
    374    26-OKT-08 14:05:25    N51 49 33.6 E10 20 32.7    563 m                    
    375    26-OKT-08 14:06:09    N51 49 33.2 E10 20 31.0    566 m                    
    376    26-OKT-08 14:07:12    N51 49 32.3 E10 20 28.3    571 m                    
    377    26-OKT-08 14:07:36    N51 49 31.9 E10 20 27.3    573 m                    
    378    26-OKT-08 14:07:55    N51 49 31.5 E10 20 26.3    575 m                    
    379    26-OKT-08 14:08:11    N51 49 31.1 E10 20 25.5    575 m                    
    380    26-OKT-08 14:08:24    N51 49 30.8 E10 20 24.9    575 m                    
    381    26-OKT-08 14:08:41    N51 49 30.3 E10 20 24.0    577 m                    
    382    26-OKT-08 14:08:52    N51 49 30.0 E10 20 23.5    577 m                    
    383    26-OKT-08 14:10:01    N51 49 29.9 E10 20 22.6    580 m                    
    384    26-OKT-08 14:10:15    N51 49 29.9 E10 20 21.9    580 m                    
    385    26-OKT-08 14:10:29    N51 49 29.8 E10 20 21.4    582 m                    
    386    26-OKT-08 14:10:44    N51 49 29.5 E10 20 20.7    582 m                    
    387    26-OKT-08 14:11:02    N51 49 29.2 E10 20 19.9    585 m                    
    388    26-OKT-08 14:11:19    N51 49 29.0 E10 20 19.0    586 m                    
    389    26-OKT-08 14:11:32    N51 49 28.7 E10 20 18.3    586 m                    
    390    26-OKT-08 14:11:42    N51 49 28.6 E10 20 17.8    588 m                    
    391    26-OKT-08 14:11:51    N51 49 28.4 E10 20 17.4    589 m                    

Elektroleitung (rote dicke Linie)
Richtung Hochbehälter in Zellerfeld
         
    430    13-OKT-08 18:03:36    N51 49 38.0 E10 20 39.1    557 m                  
    431    13-OKT-08 18:04:42    N51 49 37.7 E10 20 38.3    559 m                  
    432    13-OKT-08 18:05:16    N51 49 37.2 E10 20 36.9    561 m                  
    433    13-OKT-08 18:05:41    N51 49 36.8 E10 20 35.7    562 m                  
    434    13-OKT-08 18:06:31    N51 49 36.3 E10 20 34.5    563 m                  
    435    13-OKT-08 18:06:55    N51 49 36.0 E10 20 33.5    565 m                  
    436    13-OKT-08 18:07:21    N51 49 35.6 E10 20 32.4    567 m                  
    437    13-OKT-08 18:07:40    N51 49 35.2 E10 20 31.3    568 m                  
    438    13-OKT-08 18:07:53    N51 49 34.9 E10 20 30.6    569 m                  
    439    13-OKT-08 18:08:10    N51 49 34.5 E10 20 29.7    570 m                  
    440    13-OKT-08 18:09:17    N51 49 34.9 E10 20 29.6    568 m                  
    441    13-OKT-08 18:10:17    N51 49 34.4 E10 20 29.1    569 m                  
    442    13-OKT-08 18:10:48    N51 49 34.1 E10 20 28.4    572 m                  
    443    13-OKT-08 18:11:18    N51 49 33.7 E10 20 27.1    575 m                  
    444    13-OKT-08 18:12:06    N51 49 33.2 E10 20 25.9    577 m                  
    445    13-OKT-08 18:12:50    N51 49 32.4 E10 20 24.2    580 m                  
    446    13-OKT-08 18:13:13    N51 49 31.9 E10 20 23.3    581 m                  
    447    13-OKT-08 18:13:45    N51 49 31.2 E10 20 21.9    583 m                  
    448    13-OKT-08 18:14:16    N51 49 30.4 E10 20 20.3    585 m                  
    449    13-OKT-08 18:14:54    N51 49 29.4 E10 20 18.7    588 m                  
    450    13-OKT-08 18:15:16    N51 49 29.0 E10 20 18.1    588 m                  
    451    13-OKT-08 18:15:57    N51 49 28.3 E10 20 17.3    590 m                  
    452    13-OKT-08 18:16:37    N51 49 27.6 E10 20 16.9    590 m                  
    453    13-OKT-08 18:17:34    N51 49 26.8 E10 20 16.4    589 m                  
    454    13-OKT-08 18:18:00    N51 49 25.9 E10 20 15.9    591 m                  
    455    13-OKT-08 18:19:05    N51 49 25.5 E10 20 15.8    592 m                  
    456    13-OKT-08 18:19:34    N51 49 24.4 E10 20 15.3    593 m                  
    457    13-OKT-08 18:19:54    N51 49 23.9 E10 20 14.9    593 m                  
    458    13-OKT-08 18:20:11    N51 49 23.4 E10 20 14.7    593 m                  
    459    13-OKT-08 18:20:27    N51 49 22.9 E10 20 14.1    594 m                  
    460    13-OKT-08 18:20:50    N51 49 22.3 E10 20 13.6    592 m                  
    461    13-OKT-08 18:21:11    N51 49 21.7 E10 20 13.1    594 m                  
    462    13-OKT-08 18:21:43    N51 49 20.9 E10 20 12.2    594 m                  
    463    13-OKT-08 18:22:06    N51 49 20.1 E10 20 11.4    590 m                  
    464    13-OKT-08 18:22:23    N51 49 19.7 E10 20 11.0    593 m               

Störung (hellblaue dicke Linie)
Richtung  Zellerfelder Kunstgraben
    398    13-OKT-08 17:45:50    N51 49 16.1 E10 20 19.9    591 m                    
    399    13-OKT-08 17:46:15    N51 49 16.9 E10 20 20.4    591 m                    
    400    13-OKT-08 17:46:36    N51 49 17.6 E10 20 21.0    591 m                    
    401    13-OKT-08 17:46:50    N51 49 18.0 E10 20 21.2    590 m                    
    402    13-OKT-08 17:47:18    N51 49 18.4 E10 20 21.6    589 m                    
    403    13-OKT-08 17:48:05    N51 49 18.7 E10 20 22.1    584 m                    
    404    13-OKT-08 17:48:54    N51 49 20.6 E10 20 22.6    582 m                    
    405    13-OKT-08 17:49:17    N51 49 21.2 E10 20 22.4    584 m                    
    406    13-OKT-08 17:49:57    N51 49 21.8 E10 20 22.8    580 m                    
    407    13-OKT-08 17:50:31    N51 49 23.1 E10 20 23.6    576 m                    
    408    13-OKT-08 17:50:53    N51 49 23.6 E10 20 23.8    577 m                    
    409    13-OKT-08 17:51:21    N51 49 24.7 E10 20 24.5    575 m                    
    410    13-OKT-08 17:51:39    N51 49 25.3 E10 20 25.0    574 m                    
    411    13-OKT-08 17:51:58    N51 49 26.0 E10 20 25.6    573 m                    
    412    13-OKT-08 17:52:19    N51 49 26.7 E10 20 26.1    572 m                    
    413    13-OKT-08 17:52:41    N51 49 27.4 E10 20 27.0    570 m                    
    414    13-OKT-08 17:53:14    N51 49 28.0 E10 20 27.5    570 m                    
    415    13-OKT-08 17:53:36    N51 49 28.9 E10 20 27.9    571 m                    
    416    13-OKT-08 17:53:52    N51 49 29.4 E10 20 28.4    571 m                    
    417    13-OKT-08 17:55:35    N51 49 30.1 E10 20 28.9    571 m                    
    418    13-OKT-08 17:55:58    N51 49 31.1 E10 20 29.5    570 m                    
    419    13-OKT-08 17:56:33    N51 49 32.2 E10 20 30.5    568 m                    
    420    13-OKT-08 17:56:56    N51 49 33.0 E10 20 31.3    567 m                    
    421    13-OKT-08 17:57:17    N51 49 33.8 E10 20 32.2    566 m                    
    422    13-OKT-08 17:57:39    N51 49 34.7 E10 20 33.3    565 m                    
    423    13-OKT-08 17:58:00    N51 49 35.2 E10 20 34.0    564 m                    
    424    13-OKT-08 17:58:29    N51 49 36.0 E10 20 35.2    561 m                    
    425    13-OKT-08 17:58:45    N51 49 36.5 E10 20 35.7    562 m                    
    426    13-OKT-08 17:59:20    N51 49 36.7 E10 20 35.9    562 m                    
    427    13-OKT-08 17:59:32    N51 49 37.1 E10 20 36.4    562 m                    
    428    13-OKT-08 18:00:02    N51 49 38.0 E10 20 37.7    560 m                    
    429    13-OKT-08 18:00:23    N51 49 38.4 E10 20 38.2    559 m                    
  

   Kabel vom Kunstgraben aus nach Süden verfolgt.

    258    21-MRZ-09 14:49:41    N51 49.948 E10 20.406    565 m                  
    259    21-MRZ-09 14:49:52    N51 49.951 E10 20.406    564 m                  
    260    21-MRZ-09 14:50:39    N51 49.939 E10 20.403    563 m                  
    261    21-MRZ-09 14:50:56    N51 49.931 E10 20.399    565 m                  
    262    21-MRZ-09 14:51:07    N51 49.925 E10 20.395    565 m                  
    263    21-MRZ-09 14:51:22    N51 49.918 E10 20.388    565 m                  
    264    21-MRZ-09 14:51:34    N51 49.911 E10 20.385    567 m                  
    265    21-MRZ-09 14:51:59    N51 49.900 E10 20.377    569 m                  
    266    21-MRZ-09 14:52:30    N51 49.891 E10 20.367    571 m                  
    267    21-MRZ-09 14:57:36    N51 49.827 E10 20.309    582 m                  
    268    21-MRZ-09 14:57:57    N51 49.819 E10 20.301    583 m                  
    269    21-MRZ-09 14:58:16    N51 49.808 E10 20.298    584 m                  
    270    21-MRZ-09 14:58:28    N51 49.803 E10 20.294    585 m                  
    271    21-MRZ-09 14:58:40    N51 49.796 E10 20.290    585 m                  
    272    21-MRZ-09 14:58:54    N51 49.789 E10 20.287    586 m                  
    273    21-MRZ-09 14:59:10    N51 49.780 E10 20.279    587 m                  
    274    21-MRZ-09 14:59:28    N51 49.771 E10 20.273    587 m                  
    275    21-MRZ-09 14:59:40    N51 49.764 E10 20.267    587 m                  
    276    21-MRZ-09 14:59:52    N51 49.757 E10 20.264    588 m                  
    277    21-MRZ-09 15:00:12    N51 49.747 E10 20.256    589 m                  
    278    21-MRZ-09 15:00:26    N51 49.739 E10 20.251    589 m                  
    279    21-MRZ-09 15:00:45    N51 49.729 E10 20.245    590 m                  
    280    21-MRZ-09 15:00:58    N51 49.723 E10 20.240    589 m                  
    281    21-MRZ-09 15:01:15    N51 49.717 E10 20.237    589 m                  
    282    21-MRZ-09 15:02:56    N51 49.703 E10 20.225    588 m                  
    283    21-MRZ-09 15:03:10    N51 49.695 E10 20.224    589 m                  
    284    21-MRZ-09 15:03:36    N51 49.683 E10 20.221    588 m                  
    285    21-MRZ-09 15:04:03    N51 49.673 E10 20.209    588 m                  
    286    21-MRZ-09 15:04:21    N51 49.665 E10 20.201    590 m                  
    287    21-MRZ-09 15:04:34    N51 49.658 E10 20.195    591 m                  
    288    21-MRZ-09 15:05:32    N51 49.639 E10 20.186    591 m                  
    289    21-MRZ-09 15:06:34    N51 49.625 E10 20.169    591 m                  
    290    21-MRZ-09 15:08:17    N51 49.612 E10 20.176    597 m                  
    291    21-MRZ-09 15:08:29    N51 49.606 E10 20.173    598 m                  
    292    21-MRZ-09 15:08:54    N51 49.595 E10 20.169    600 m                  
    293    21-MRZ-09 15:09:10    N51 49.589 E10 20.166    601 m                  
    294    21-MRZ-09 15:09:23    N51 49.582 E10 20.162    602 m                  
    295    21-MRZ-09 15:09:39    N51 49.576 E10 20.161    602 m                  
    296    21-MRZ-09 15:11:07    N51 49.561 E10 20.155    602 m                  
    297    21-MRZ-09 15:11:23    N51 49.553 E10 20.152    604 m                  
    298    21-MRZ-09 15:11:45    N51 49.540 E10 20.145    607 m                  
    299    21-MRZ-09 15:12:04    N51 49.530 E10 20.140    609 m                  
    300    21-MRZ-09 15:12:28    N51 49.516 E10 20.136    611 m                  
    301    21-MRZ-09 15:12:57    N51 49.501 E10 20.128    613 m                  
    302    21-MRZ-09 15:13:24    N51 49.491 E10 20.125    612 m                  
    303    21-MRZ-09 15:14:46    N51 49.465 E10 20.118    612 m                  
    304    21-MRZ-09 15:15:48    N51 49.442 E10 20.117    612 m                  
    305    21-MRZ-09 15:16:09    N51 49.430 E10 20.119    613 m                  
    306    21-MRZ-09 15:16:29    N51 49.419 E10 20.122    614 m                  
    307    21-MRZ-09 15:16:42    N51 49.412 E10 20.124    615 m                  
    308    21-MRZ-09 15:17:39    N51 49.383 E10 20.138    611 m  

zweiter Versuch

    369    10-APR-09 14:33:36    N51 49.944 E10 20.407    565 m                   
    370    10-APR-09 14:33:59    N51 49.934 E10 20.406    566 m                   
    371    10-APR-09 14:34:18    N51 49.923 E10 20.398    568 m                   
    372    10-APR-09 14:34:33    N51 49.913 E10 20.394    569 m                   
