| Experimente in Igensdorf 12-13. Juli 2012 | |||
| Andreas Schumacher, Gertraud Engelsing, Werner Auer, Friedrich Balck | |||
| Videoaufzeichnungen | |||
| Dateiname | Dauer | Bemerkung | Sichtbar |
| MOV019 | 00:22 | Test, Gertraud Nußbaum | |
| MOV01A | 00:24 | Helmholtzspulen und Wasser | |
| MOV01B | 00:16 | Helmholtzspulen und Wasser | |
| MOV01C | 04:14 | Kupferrohr, Achteck und Magnete | |
| MOV01D | 01:40 | Sehen lernen | |
| MOV01E | 02:03 | Kupferrohr, Achteck und Magnete | |
| MOV01F | 00:31 | Kupferrohr, Achteck und Magnete | |
| MOV020 | 04:53 | Kupferrohr, Ring und Magnet | |
| MOV021 | 04:22 | Magnet, Strahl Länge | ja, HTM |
| MOV022 | 00:00 | ||
| MOV023 | 00:40 | Zwei Magnete Feuerrad | ja, HTM |
| MOV024 | 04:00 | Batterie und Batterie | ja, HTM |
| MOV025 | 03:21 | Magnet und Magnet | ja, HTM |
| MOV026 | 02:13 | Hohlkörper Magnet | ja, HTM |
| MOV027 | 01:28 | Hohlkörper Messing, Eisenrohr | ja, HTM |
| MOV028 | 04:04 | zwei Hohlkörper, Kurzschluß | ja, HTM |
| MOV029 | 04:39 | zwei Hohlkörper Glasschaum | ja, HTM |
| MOV02A | 00:24 | Hohlkörper, Folie | ja, HTM |
| MOV02B | 03:12 | Gitternetz, Magnet, Kork | ja, HTM |
| MOV02C | 01:44 | Hohlkörper, Gitternetz geerdet, Magnet | |
| MOV02D | 01:09 | Holzbrett und Magnet, Laufzeit | |
| MOV02E | 00:38 | Holzbrett und Magnet, Laufzeit | |
| MOV02F | 00:51 | Gasflamme, Magnet | ja, HTM |
| MOV030 | 00:26 | Magnet und Korkplatten | ja, HTM |
| MOV031 | 01:28 | Magnet und Wind, Gasflamme | ja, HTM |
| MOV032 | 03:13 | Hohlkörper, Zylinder, Messing, Andreas hat "gemault" | ja, HTM |
| MOV033 | 02:21 | Wasserglas und Magnet | ja, HTM |
| MOV034 | 01:38 | Wasserglas und Batterie | ja, HTM |
| MOV035 | 01:54 | Ziegelstein, Magnet-Laufzeit | ja, HTM |
| MOV036 | 01:07 | Ziegelstein, Magnet-Laufzeit | nn |
| MOV037 | 03:10 | Holzbalken, Magnet-Laufzeit | nn |
| MOV038 | 01:51 | Nagel mit Spule | ja, HTM |
| MOV039 | 00:19 | Nagel mit Spule | ja, HTM |
| MOV03A | 02:38 | zwei Nägel und Spule | ?? unklar |
| MOV03B | 00:48 | Nagel mit Spule, wo kommt was heraus? | ?? unklar |
| MOV03C | 01:02 | Nagel mit Spule, wo kommt was heraus? | ?? unklar |
| MOV03D | 02:09 | Feder | nn |
| MOV03E | 01:54 | dicke Feder | nn |
| MOV03F | 04:44 | Draht mit verschiedenen Strömen | ja, HTM |
| MOV040 | 10:11 | Andreas zeichnet Draht | ja, HTM |
| MOV041 | 04:05 | Draht, Schlaufe oben | ja, HTM |
| MOV042 | 02:39 | Draht, W. Auer | ja, HTM |
| MOV043 | 02:01 | Draht, Strom aufwärts | ja, HTM |
| MOV044 | 01:11 | Drahtschlaufe | ja, HTM |
| MOV045 | 03:00 | Drahtschlaufe | ja, HTM |
| MOV046 | 00:21 | Drahtschlaufe GE | |
| MOV047 | 02:49 | Drahtschlaufe | ja, HTM |
| MOV048 | 02:34 | Drahtschlaufe umpolen, Fluchtreaktion | ja, HTM |
| MOV049 | 00:05 | ? | |
| MOV04A | 01:01 | Wiese ? | |
| MOV04B | 00:18 | LED Taschenlampe, unangenehm, ohne Bild | |
| MOV04C | 03:28 | Oszillograph, Strukturen auf der Wiese | |
| MOV04D | 03:57 | Doppeldraht mit Kunststoff, schwarz | ja, HTM |
| MOV04E | 11:02 | Andreas zeichnet Spitze mit Doppeldraht, Kupferdraht | ja, HTM |
| MOV04F | 00:52 | Oszillograph, Strahl auf der Wiese | |
| MOV050 | 00:44 | roter HeNe-Laser auf der Wiese | |
| MOV051 | 04:56 | roter HeNe-Laser auf der Wiese, Strukturen, Blätter | |
| MOV052 | 00:10 | Gaslaser auf Hocker, roter Strahl sichtbar | |
| MOV053 | 07:32 | Lebensmittel, Tomate, Gummibärchen auf Magnet | ja, HTM |
| MOV054 | 00:49 | Wiese Ausdehnung, Flasche Wasser auf Magnet | ja, HTM |
| MOV055 | 05:56 | Strom durch Kupferring | ja, HTM |
| MOV056 | 02:08 | Magnet mit Kupfermünze | ja, HTM |
| MOV057 | 00:39 | Kindermagnete Körperfeld Andreas | |
| MOV058 | 00:14 | Kindermagnete | |
| MOV059 | 00:36 | Spiralfeder klein 18 Hz | nn |
| MOV05A | 01:19 | spiralfeder klein 36 Hz | |
| MOV05B | 01:15 | Spiralfeder klein 27 Hz | |
| MOV05C | 00:52 | Spiralfeder klein | |
| MOV05D | 01:17 | Spiralfeder klein | |
| MOV05E | 03:10 | Spiralfeder groß, mit Spinne | teilweise |
| MOV05F | 01:08 | Caducaeus-Spule, Effekte an der Verbindungsstelle der Drähte, Einfluß vom Strom | ja, HTM |
| MOV060 | 03:02 | Caducaeus-Spule, Toroidspule, "zum Ärgern", Muster auf der Wiese | ja, HTM |
| MOV061 | 01:28 | Strom durch Permanentmagnet | |
| MOV062 | 00:24 | Batterie in Wasserglas, aufbau | |
| MOV063 | 00:25 | Batterie in Wasserglas, Beobachtung | |
| MOW001 | 02:51 | Batterie und Hohlzylinder | |
| MOW002 | 01:16 | zwei Magnete und Alurohr, "das Böse ist oben", Messingrohr, Wasserglas | |
| MOW003 | 01:02 | CD-Player und Magnet | |
| MOW004 | 00:59 | Wasserstrahl schräg | |
| MOW005 | 06:01 | Wasserstrahl schräg | |
| MOW006 | 01:47 | Wasserstrahl schräg | |
| MOW007 | 01:33 | Wasserstrahl schräg | |
| MOW008 | 02:34 | Holzscheit, Magnet in Längsrichtung, Laufzeit | |
| MOW009 | 00:29 | Holzscheit, Magnet, Laufzeit | |
| MOW00A | 00:28 | Dachlatte, Magnet, Laufzeit | |
| Tabelle 01: Liste der Videos, Dateiname, Dauer, Inhalt. (FB) |
|
www.biosensor-physik.de | (c)
23.09.2012 - 04.09.2012 F.Balck |