Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Goslar-Stadt

Beobachtungen:

Spürbare Zonen in der Stadt Goslar


In der Stadt Goslar gibt es viele spürbare Zonen, die sich über eine große Entfernung in der Innenstadt verfolgen lassen.
Wie zwei senkrecht zueinander stehende Hauptachsen (in Form eines Kreuzes) sind einige der Zonen parallel zu den Hauptstraßen orientiert.
Die Hauptrichtung weicht, wie auch die Richtung der Kirchen, um einige Grad von der Ost-West-Achse ab.

Auf diesen beiden Achsen sind die Standorte mehrerer großer Kirchen.
Möglicherweise liegt auch die Frankenberger Kirche  im Westen auf einer dieser Hauptachsen.
Nach Süden könnte die Zone bis zur Wallstraße weitergehen und östlich an der Ausfahrt des Parkplatzes beim ehemaliger Goslarer verlaufen.

Iin einer Stadt mit enger Bebauung ist die Zuordnung einzelner gespürter Abschnitte zu einer größeren Einheit etwas problematisch.





interaktives Luftbild mit GoogleEarth

goslar-stadt.kmz

rot: markierte Punkte mit spürbarer Intensität
gelb: Verbindungslinien zusammengehöriger Zonen

233: Apsis der Marktkirche          Markt Goslar
234: Marienkapelle
209: Südturm der Jacobi-Kirche    Jakobi Goslar
229: Südturm der Neuwerk-Kirche   Neuwerk   eine weitere Zone kommt von der Mauer am Ratsgymnasium  215-217

248:  parallel zu 246 - 248 verläuft etwas weiter nördlich eine weitere Zone, die bei der Stephanikirche
        als Mittellinie zu spüren ist.    Stephani

186:  weitere Zonen vom Harzrand  radio-stoerung     Luftbild:  goslar-kahnteich.kmz

        Triftstrasse   triftstrasse       Luftbild:  goslar-trift.kmz

goslar-stadt-001_g.jpg
Abb. 01: Spürbare Zonen in der Innenstadt von Goslar (FB)
imm_0673_g.jpg
Abb. 02: Im Rathaus gab es früher eine Marienkapelle. Heute führt diese Treppe durch den Bereich der ehemaligen Apsis. Die spürbaren Zonen sind trotz Umbau erhalten. Eine der Hauptlinien verläuft von der Marktkirche hier hindurch über den Marktplatz in Richtung Stephanikirche.
 
 mit GPS protokollierte Daten geologie-001 
   
Name       Datum/Uhrzeit          Position                          relative Höhe?

    184    25-OKT-08 13:41:14    N51.90267 E10.43096    233 m                  
    185    25-OKT-08 13:41:25    N51.90273 E10.43096    231 m                  
    186    25-OKT-08 13:41:39    N51.90288 E10.43095    231 m                  
    187    25-OKT-08 13:42:00    N51.90287 E10.43111    231 m                  
    188    25-OKT-08 13:42:17    N51.90282 E10.43108    231 m                  
    189    25-OKT-08 13:42:29    N51.90272 E10.43105    233 m                  
    190    25-OKT-08 13:42:38    N51.90266 E10.43105    233 m                  
    191    25-OKT-08 13:43:04    N51.90272 E10.43132    232 m                  
    192    25-OKT-08 13:43:17    N51.90279 E10.43133    232 m                  
    193    25-OKT-08 13:43:40    N51.90294 E10.43137    231 m                  
    194    25-OKT-08 13:45:34    N51.90363 E10.43148    230 m                  
    195    25-OKT-08 13:45:57    N51.90357 E10.43136    231 m                  
    196    25-OKT-08 13:46:07    N51.90353 E10.43121    231 m                  
    197    25-OKT-08 13:51:44    N51.90467 E10.42839    236 m                  
    198    25-OKT-08 13:53:50    N51.90546 E10.42804    237 m                  
    199    25-OKT-08 13:55:58    N51.90580 E10.42783    239 m                  
    200    25-OKT-08 13:57:17    N51.90619 E10.42731    239 m                  
    201    25-OKT-08 13:58:27    N51.90673 E10.42730    241 m                  
    202    25-OKT-08 13:58:38    N51.90671 E10.42719    240 m                  
    203    25-OKT-08 13:59:04    N51.90683 E10.42727    239 m                  
    204    25-OKT-08 13:59:14    N51.90688 E10.42720    239 m                  
    205    25-OKT-08 14:01:14    N51.90727 E10.42649    240 m                  
    206    25-OKT-08 14:01:26    N51.90735 E10.42659    239 m                  
    207    25-OKT-08 14:02:40    N51.90773 E10.42622    239 m                  
    208    25-OKT-08 14:02:57    N51.90779 E10.42638    239 m                  
    209    25-OKT-08 14:03:13    N51.90792 E10.42641    240 m                  
    210    25-OKT-08 14:04:51    N51.90835 E10.42626    241 m                  
    211    25-OKT-08 14:05:04    N51.90840 E10.42639    240 m                  
    212    25-OKT-08 14:08:39    N51.90868 E10.42455    244 m                  
    213    25-OKT-08 14:08:58    N51.90876 E10.42441    244 m                  
    214    25-OKT-08 14:09:41    N51.90911 E10.42449    242 m                  
    215    25-OKT-08 14:10:04    N51.90912 E10.42482    243 m                  
    216    25-OKT-08 14:10:46    N51.90923 E10.42491    242 m                  
    217    25-OKT-08 14:11:16    N51.90930 E10.42505    243 m                  
    218    25-OKT-08 14:11:26    N51.90933 E10.42504    243 m                  
    219    25-OKT-08 14:12:33    N51.90963 E10.42479    241 m                  
    220    25-OKT-08 14:13:00    N51.90966 E10.42483    243 m                  
    221    25-OKT-08 14:13:08    N51.90965 E10.42493    243 m                  
    222    25-OKT-08 14:13:19    N51.90962 E10.42512    244 m                  
    223    25-OKT-08 14:13:54    N51.90974 E10.42516    242 m                  
    224    25-OKT-08 14:14:38    N51.90992 E10.42514    244 m                  
    225    25-OKT-08 14:14:46    N51.90989 E10.42517    243 m                  
    226    25-OKT-08 14:15:02    N51.90981 E10.42515    242 m                  
    227    25-OKT-08 14:15:11    N51.90976 E10.42521    244 m                  
    228    25-OKT-08 14:17:19    N51.90938 E10.42527    244 m                  
    229    25-OKT-08 14:17:30    N51.90935 E10.42528    245 m                  
    230    25-OKT-08 14:18:19    N51.90932 E10.42536    245 m                  
    231    25-OKT-08 14:18:30    N51.90922 E10.42542    246 m                  
    232    25-OKT-08 14:18:41    N51.90911 E10.42546    246 m                  
    233    25-OKT-08 14:27:45    N51.90573 E10.42817    256 m                  
    234    25-OKT-08 14:27:53    N51.90573 E10.42825    256 m                  
    235    25-OKT-08 14:28:40    N51.90583 E10.42875    254 m                  
    236    25-OKT-08 14:28:54    N51.90593 E10.42885    253 m                  
    237    25-OKT-08 14:29:08    N51.90598 E10.42902    252 m                  
    238    25-OKT-08 14:29:19    N51.90606 E10.42920    252 m                  
    239    25-OKT-08 14:29:44    N51.90620 E10.42950    253 m                  
    240    25-OKT-08 14:29:58    N51.90621 E10.42971    253 m                  
    241    25-OKT-08 14:30:20    N51.90621 E10.42998    253 m                  
    242    25-OKT-08 14:31:12    N51.90644 E10.43021    252 m                  
    243    25-OKT-08 14:31:19    N51.90650 E10.43046    252 m                  
    244    25-OKT-08 14:32:42    N51.90661 E10.43130    253 m                  
    245    25-OKT-08 14:33:59    N51.90677 E10.43200    252 m                  
    246    25-OKT-08 14:35:04    N51.90687 E10.43215    253 m                  
    247    25-OKT-08 14:35:23    N51.90693 E10.43250    252 m                  
    248    25-OKT-08 14:35:45    N51.90704 E10.43285    252 m                  
    249    25-OKT-08 14:42:37    N51.90549 E10.42735    259 m                  
    250    25-OKT-08 14:43:12    N51.90541 E10.42707    259 m                  
    251    25-OKT-08 14:43:46    N51.90514 E10.42672    260 m                  
    252    25-OKT-08 14:45:31    N51.90516 E10.42647    260 m                  
    253    25-OKT-08 14:46:05    N51.90508 E10.42587    260 m                  
    254    25-OKT-08 14:53:28    N51.90313 E10.42827    265 m                  
    255    25-OKT-08 14:53:37    N51.90310 E10.42821    265 m                  
    256    25-OKT-08 14:53:42    N51.90306 E10.42815    264 m                  
    257    25-OKT-08 14:53:51    N51.90301 E10.42805    266 m                  
    258    25-OKT-08 14:53:58    N51.90296 E10.42799    267 m                  
    259    25-OKT-08 14:54:19    N51.90303 E10.42799    265 m                  
    260    25-OKT-08 14:54:25    N51.90305 E10.42803    265 m                  
    261    25-OKT-08 14:54:34    N51.90310 E10.42816    265 m                  
    262    25-OKT-08 14:54:42    N51.90314 E10.42825    263 m                  
    263    25-OKT-08 14:54:50    N51.90317 E10.42833    263 m                  
    264    25-OKT-08 14:54:57    N51.90323 E10.42842    263 m                  
    265    25-OKT-08 14:55:04    N51.90328 E10.42849    263 m                  
    266    25-OKT-08 14:55:20    N51.90318 E10.42856    266 m                  
    267    25-OKT-08 14:55:27    N51.90318 E10.42849    263 m                  
    268    25-OKT-08 14:55:34    N51.90316 E10.42839    263 m                  
    269    25-OKT-08 14:55:40    N51.90313 E10.42832    262 m                  
    270    25-OKT-08 14:55:48    N51.90311 E10.42819    263 m                  
    271    25-OKT-08 14:55:55    N51.90310 E10.42808    264 m                  
    272    25-OKT-08 14:56:02    N51.90307 E10.42799    263 m                  
    273    25-OKT-08 14:56:12    N51.90313 E10.42798    264 m                  
    274    25-OKT-08 14:56:19    N51.90312 E10.42806    264 m                  
    275    25-OKT-08 14:56:31    N51.90313 E10.42819    263 m                  
    276    25-OKT-08 14:56:41    N51.90312 E10.42832    265 m                  
    277    25-OKT-08 14:56:53    N51.90311 E10.42847    267 m                  
    278    25-OKT-08 14:57:03    N51.90310 E10.42859    267 m                  
    279    25-OKT-08 14:57:17    N51.90306 E10.42861    265 m                  
    280    25-OKT-08 14:57:27    N51.90308 E10.42850    265 m                  
    281    25-OKT-08 14:57:36    N51.90312 E10.42838    265 m                  
    282    25-OKT-08 14:57:42    N51.90313 E10.42831    264 m                  
    283    25-OKT-08 14:57:49    N51.90316 E10.42824    265 m                  
    284    25-OKT-08 14:57:59    N51.90318 E10.42814    264 m                  
    285    25-OKT-08 14:58:13    N51.90326 E10.42817    265 m                  
    286    25-OKT-08 14:58:26    N51.90324 E10.42817    267 m                  
    287    25-OKT-08 14:58:36    N51.90319 E10.42825    266 m                  
    288    25-OKT-08 14:58:44    N51.90314 E10.42833    267 m                  
    289    25-OKT-08 14:58:53    N51.90304 E10.42843    266 m                  
    290    25-OKT-08 14:59:01    N51.90298 E10.42851    266 m                  
    291    25-OKT-08 14:59:18    N51.90295 E10.42842    266 m                  
    292    25-OKT-08 14:59:28    N51.90300 E10.42837    264 m                  
    293    25-OKT-08 14:59:37    N51.90306 E10.42835    264 m                  
    294    25-OKT-08 14:59:44    N51.90312 E10.42833    265 m                  
    295    25-OKT-08 14:59:52    N51.90317 E10.42830    264 m                  
    296    25-OKT-08 15:00:09    N51.90327 E10.42824    265 m                  
    297    25-OKT-08 15:00:16    N51.90334 E10.42821    264 m                  
    298    25-OKT-08 15:00:25    N51.90332 E10.42827    265 m                  
    299    25-OKT-08 15:00:33    N51.90327 E10.42829    265 m                  
    300    25-OKT-08 15:00:44    N51.90318 E10.42828    265 m                  
    301    25-OKT-08 15:00:49    N51.90313 E10.42828    266 m                  
    302    25-OKT-08 15:00:58    N51.90308 E10.42825    266 m                  
    303    25-OKT-08 15:01:06    N51.90301 E10.42824    267 m                  
    304    25-OKT-08 15:01:13    N51.90294 E10.42822    267 m                  
    305    25-OKT-08 15:01:32    N51.90294 E10.42816    267 m                  
    306    25-OKT-08 15:01:41    N51.90300 E10.42822    266 m                  
    307    25-OKT-08 15:01:56    N51.90311 E10.42824    267 m                  
    308    25-OKT-08 15:02:02    N51.90316 E10.42827    267 m                  
    309    25-OKT-08 15:02:12    N51.90324 E10.42834    265 m                  
    310    25-OKT-08 15:02:21    N51.90330 E10.42839    264 m                  
    311    25-OKT-08 15:04:30    N51.90282 E10.42807    269 m                  

Tabelle 01: GPS-Daten



Home
www.biosensor-physik.de (c)  12.09.2009 F.Balck


© BioSensor-Physik 2009 · Impressum