Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Beugungsbilder  > Julius Fortunatus

Beobachtungen:

Tiefster Julius-Fortunatus-Stollen, Entwässerung für den Rammelsberg bei Goslar

In die Gruben des Rammelsberg fließendes Wasser mußten die Bergleute herausholen, um arbeiten zu können.
Anstatt das Wasser mühsam durch die Schächte nach oben zu fördern, bot sich bei diesem aus der Landschaft herausragenden Berg eine andere Möglichkeit an: Ein Wasserlösungsstollen führte das Wasser ohne zusätzliche Antriebsenergie aus dem Berg heraus.

Im Bereich der Wallstraße verläuft der Stollen in Wissenbacher Schiefer. Er ist dort in Schlägel-und-Eisen-Technik bearbeitet und besitzt eine geometrisch gut definierte, glatte Oberfläche.
Weiter unterhalb in Richtung Mundloch durchquert er andere Gesteine und ist dort streckenweise mit Ziegelsteinen ausgebaut.

Oberhalb des siebten Lichtloches gibt es an der Wallstraße auffallend viele Kastanienbäume mit Drehwuchs. 
An vielen Stellen der Straße ist eine starke Ausstrahlung zu spüren, die bereits aus dem fahrenden Auto zu merken ist.

 Geologie, Harzrand, GPS      radio-stoerung     triftstrasse    geologie-001
 


interaktives Luftbild mit Google Earth

julius-fortunatus-003.kmz

  gelbe Linie und Punkte:   gemutet



imh_1510_g.jpg
Abb. 01: Der Rammelsberg mit seinen Schächten und dem Tiefen Julius-Fortunatus Stollen.
Der etwa 2600 Meter lange Wasserlösungsstollen endet am Stadtrand von Goslar  (Lindemeier und Koch 1606)
imk_5765-a_m.jpg imk_6113_m.JPG
Abb. 02: Tafel am Mundloch des Stollens: 1436 bis 1586
  N51 54 27.1 E10 26 16.6  (FB)
Abb. 03: So wie dieser Stollen im Rammelsberg per Schlägel und Eisen (Handarbeit) ausgehauen wurde, ist auch der Julius-Fortunatus bearbeitet: überwiegend (perfekt) glatte Wände. (FB)
imm_2612_m.jpg
imm_2615_m.jpg
Abb. 03a:  Das Mundloch des Stollens,
N51 54 28.0 E10 26 17.2 (FB)
Abb. 03b: Die Stollenlinde, über 400 Jahre alt
N51 54 04.8 E10 26 01.3 (FB)
imk_5761_m.jpg imk_5789_m.jpg
Abb. 04: Die Wallstraße in Goslar kreuzt den Stollen. Hier zeigen mehrere Bäume Drehwuchs.
N51 54 03.8 E10 25 57.9 (FB)
Abb. 05: Die Wallstraße in Goslar kreuzt den Stollen. Hier zeigen mehrere Bäume Drehwuchs.
 N51 54 02.9 E10 26 01.7 (FB)
imm_2604_m.jpg
imm_2605_m.jpg
Abb. 05a: Die Wallstraße, Kreuzung Siemensstrasse (FB)
Abb. 05b: Teststrecke für Sensible sens-test
N51 54 02.9 E10 26 01.7 (FB)
imk_6102_g.jpg
Abb. 06: Der Julius-Fortunatus oder andere Objekte lassen sich in mehreren Spuren
auf der ansteigenden Bergwiese (Landeplatz der Drachenflieger) verfolgen, ebenso
vermutlich eine schräg dazu verlaufende Tunnelstrecke einer Eisenbahn.
Protokollierung mit einem älteren GPS-Empfänger, geringere Genauigkeit < 100 m.  (FB)
imk_6081-a_gs.jpg imk_6080-a_gs.jpg
Abb. 07: Der Verlauf des Stollens. Am 7. Lichtloch steht eine über 400 Jahre alte Linde. Abb. 08: Wallstraße und Siemensstraße, dort gibt es spürbare Streifen mit erhöhter Intensität (rot) (FB)
julius-fortunatus-beugung-002-a_g.jpg
Abb. 09: Trägt man die Position der Streifen in der Wallstraße (vorherige Abbildung) gegen eine
fortlaufende Nummer auf, dann ergibt sich näherungsweise eine Gerade. Daraus folgt ein
mittlerer Abstand (in Richtung des Bürgersteiges) von rund 13 Metern. (FB)  Indizierung


interaktives Luftbild mit Google Earth




Abb. 10: Geologische Karte und mit GPS protokollierte Maxima der gespürten Störungslinien. Hier verlaufen mehrere geologische Störungen (hellblau hinterlegtes Feld). Am rechten Ende der Siemensstraße ist auf der Karte beim Bleicheweg die Harzrandstörung zu lokalisieren.  Profil
(Geologische Karte von 1908 FB)


interaktives Luftbild mit Google Earth





Abb. 11: Luftbild von Wall- und Siemensstraße mit den per GPS protokollierten Maxima der gespürten Störungslinien. Der Stollen verläuft zwischen den beiden Häusern an den Marken 515 und 510. Etwas oberhalb davon steht die Stollenlinde (vergl. Abb. 08 und 03b).
Die Protokollierung der Maxima ist bei dieser Methode weniger exakt als bei der mit dem Meßrad (Abb. 09). (FB)
imm_2607_m.jpg
imm_2608_m.jpg
Abb. 12: Eine Platane in der Siemensstraße zeigt Stress an , N51 54 02.2 E10 26 03.8  (FB)  bäume
Abb. 13: Die dicken Äste scheinen einer Störung auszuweichen , einige Meter weiter östlich (im Hintergrund neben dem Haus) steht eine Eiche mit ähnlichen Symptomen.  (FB)



Julius Fortunatus Stollen, "Beugungsmuster" 28.2.07Wallstraße  Goslar
Mit Meßrad ermittelte Positionen zu Abb. 09

Nullpunkt für die Wegmessung: Zaun des ersten Gebäudes auf der linken Seite bergauf zum Stollen

Zwischen den Streifen sind "freie" Bereiche,  so daß sich bei jedem Streifen ein Anfang, eine Mitte und ein Ende spürbar festlegen läßt.
der fortlaufende Index in der Grafik zählt dann
0,3 für Anfang, 0,5 für Mitte und 0,8 für Ende)








Objekt
Position/m
Mittelpunkt/m  Index
Anfang 5,0
1,3
Mitte 10,0 9,7 1,5
Ende 14,0
1,8
Anfang 19,5
2,3
Mitte 25,9 25,7 2,5
Ende 31,6
2,8
Anfang 34,8
3,3
Mitte 40,2 40,6 3,5
Ende 46,8
3,8
Anfang 49,6
4,3
Mitte 55,6 55,9 4,5
Ende 62,5
4,8
Anfang 66,0
5,3
Mitte 70,5 70,4 5,5
Ende 74,7
5,8
Anfang 79,7
6,3
Mitte 84,0 84,2 6,5
Ende 88,9
6,8
Anfang 91,3
7,3
Mitte 95,4 95,3 7,5
Ende 99,1
7,8
Anfang 102,2
8,3
Mitte 107,6 107,3 8,5
Ende 112,1
8,8
Anfang 114,7
9,3
Mitte 118,1 118,8 9,5
Ende 123,7
9,8
Anfang 126,6
10,3
Mitte 130,8 130,8 10,5
Ende 135,0
10,8
Anfang 137,7
11,3
Mitte 142,0 142,5 11,5
Ende 147,7
11,8
Anfang 150,1
12,3
Mitte 154,4 154,5 12,5
Ende 158,9
12,8
Anfang 162,0
13,3
Mitte 167,1 167,2 13,5
Ende 172,6
13,8
Anfang 175,2
14,3
Mitte 179,5 179,6 14,5
Ende 184,1
14,8






  Liste der markierten Punkte

   Informationen zu den GPS-Daten:    geologie-001

markierte Positionen über dem Wasserlauf
Name,   Datum  Uhrzeit,         Koordinate                          Geländehöhe/Luftdruck ( unkalibriert)

    001    21-OKT-08 12:43:56    N51 54.044 E10 26.118    337 m                  
    002    21-OKT-08 12:44:30    N51 54.050 E10 26.139    299 m                  

Julius-Fortunatus
    003    21-OKT-08 13:01:26    N51 54.467 E10 26.286    246 m                  
    004    21-OKT-08 13:01:45    N51 54.460 E10 26.283    248 m                  
    005    21-OKT-08 13:02:01    N51 54.452 E10 26.277    250 m                  
    006    21-OKT-08 13:02:19    N51 54.439 E10 26.272    250 m                  
    007    21-OKT-08 13:02:39    N51 54.431 E10 26.266    248 m                  
    008    21-OKT-08 13:03:28    N51 54.402 E10 26.247    252 m                  
    009    21-OKT-08 13:03:49    N51 54.391 E10 26.242    253 m                  
    010    21-OKT-08 13:04:07    N51 54.382 E10 26.233    254 m                  
    011    21-OKT-08 13:04:41    N51 54.370 E10 26.223    255 m                  
    012    21-OKT-08 13:05:17    N51 54.359 E10 26.216    255 m                  
    013    21-OKT-08 13:05:32    N51 54.351 E10 26.214    256 m                  
    014    21-OKT-08 13:05:47    N51 54.347 E10 26.209    257 m                  
    015    21-OKT-08 13:06:10    N51 54.340 E10 26.196    257 m                  
    016    21-OKT-08 13:06:30    N51 54.330 E10 26.182    257 m                  
    017    21-OKT-08 13:06:50    N51 54.329 E10 26.179    257 m                  
    018    21-OKT-08 13:07:27    N51 54.321 E10 26.170    258 m                  
    019    21-OKT-08 13:08:20    N51 54.297 E10 26.147    259 m                  
    020    21-OKT-08 13:09:00    N51 54.277 E10 26.127    258 m                  
    021    21-OKT-08 13:09:51    N51 54.256 E10 26.116    260 m                  
    022    21-OKT-08 13:10:21    N51 54.241 E10 26.117    260 m                  
    023    21-OKT-08 13:12:24    N51 54.210 E10 26.109    261 m                  
    024    21-OKT-08 13:12:36    N51 54.207 E10 26.113    262 m                  
    025    21-OKT-08 13:15:26    N51 54.134 E10 26.098    267 m                  
    026    21-OKT-08 13:15:50    N51 54.123 E10 26.082    267 m                  
    027    21-OKT-08 13:16:52    N51 54.104 E10 26.051    268 m                  
    028    21-OKT-08 13:17:03    N51 54.097 E10 26.045    269 m                  
    029    21-OKT-08 13:20:51    N51 54.080 E10 26.022    273 m                  
    030    21-OKT-08 13:23:20    N51 54.059 E10 26.004    275 m                  
    031    21-OKT-08 13:23:32    N51 54.055 E10 25.998    273 m                  
    032    21-OKT-08 13:25:32    N51 54.020 E10 25.971    281 m                  
    392    28-OKT-08 13:14:03    N51 54.104 E10 26.044    396 m                  
    393    28-OKT-08 13:14:31    N51 54.109 E10 26.048    319 m                  
    394    28-OKT-08 13:14:39    N51 54.115 E10 26.050    304 m                  
    395    28-OKT-08 13:17:34    N51 54.204 E10 26.113    264 m                  
    396    28-OKT-08 13:17:44    N51 54.207 E10 26.114    263 m                  
    397    28-OKT-08 13:19:27    N51 54.240 E10 26.122    261 m                  
    398    28-OKT-08 13:19:51    N51 54.250 E10 26.122    262 m                  
    399    28-OKT-08 13:20:02    N51 54.254 E10 26.125    261 m                  
    400    28-OKT-08 13:20:22    N51 54.264 E10 26.128    261 m                  
    401    28-OKT-08 13:21:54    N51 54.295 E10 26.142    258 m                  
Ende Julius

    402    28-OKT-08 13:33:39    N51 54.216 E10 26.333    260 m                  
    403    28-OKT-08 13:34:17    N51 54.215 E10 26.333    258 m                  
    404    28-OKT-08 13:38:02    N51 54.155 E10 26.479    277 m                  
    405    28-OKT-08 13:45:32    N51 54.017 E10 26.205    278 m  

Wall- und Siemensstrasse

    480    06-OKT-08 15:41:06    N51 54.051 E10 26.046    361 m                  
    481    06-OKT-08 15:41:19    N51 54.051 E10 26.055    330 m                  
    482    06-OKT-08 15:41:31    N51 54.050 E10 26.065    312 m                  
    483    06-OKT-08 15:41:42    N51 54.049 E10 26.076    300 m                  
    484    06-OKT-08 15:41:52    N51 54.049 E10 26.083    294 m                  
    485    06-OKT-08 15:42:01    N51 54.049 E10 26.090    289 m                  
    486    06-OKT-08 15:42:10    N51 54.048 E10 26.098    285 m                  
    487    06-OKT-08 15:42:19    N51 54.051 E10 26.105    284 m                  
    488    06-OKT-08 15:42:28    N51 54.052 E10 26.112    283 m                  
    489    06-OKT-08 15:42:39    N51 54.054 E10 26.118    283 m                  
    490    06-OKT-08 15:42:48    N51 54.055 E10 26.126    283 m                  
    491    06-OKT-08 15:42:56    N51 54.055 E10 26.131    283 m                  
    492    06-OKT-08 15:43:10    N51 54.057 E10 26.134    282 m                  
    493    06-OKT-08 15:43:23    N51 54.059 E10 26.140    284 m                  
    494    06-OKT-08 15:43:47    N51 54.058 E10 26.142    282 m                  
    495    06-OKT-08 15:44:04    N51 54.059 E10 26.148    283 m                  
    496    06-OKT-08 15:44:15    N51 54.061 E10 26.156    283 m                  
    497    06-OKT-08 15:44:26    N51 54.063 E10 26.161    282 m                  
    498    06-OKT-08 15:44:35    N51 54.063 E10 26.166    282 m                  
    499    06-OKT-08 15:44:43    N51 54.065 E10 26.170    282 m                  
    500    06-OKT-08 15:44:51    N51 54.066 E10 26.174    282 m                  
    501    06-OKT-08 15:45:00    N51 54.067 E10 26.177    281 m                  
    502    06-OKT-08 15:45:13    N51 54.069 E10 26.184    282 m                  
    503    06-OKT-08 15:45:36    N51 54.071 E10 26.190    282 m                  
    504    06-OKT-08 15:45:47    N51 54.072 E10 26.192    280 m                  
    505    06-OKT-08 15:46:37    N51 54.075 E10 26.195    280 m                  
    506    06-OKT-08 15:46:48    N51 54.077 E10 26.199    280 m                  
    507    06-OKT-08 15:46:59    N51 54.079 E10 26.202    282 m                  
    508    06-OKT-08 15:47:07    N51 54.080 E10 26.207    282 m                  
    509    06-OKT-08 15:47:16    N51 54.082 E10 26.212    281 m                  
    510    06-OKT-08 15:51:59    N51 54.051 E10 26.024    282 m                  
    511    06-OKT-08 15:52:13    N51 54.049 E10 26.016    282 m                  
    512    06-OKT-08 15:52:23    N51 54.052 E10 26.009    281 m                  
    513    06-OKT-08 15:52:33    N51 54.053 E10 26.001    281 m                  
    514    06-OKT-08 15:52:43    N51 54.056 E10 25.993    280 m                  
    515    06-OKT-08 15:52:51    N51 54.059 E10 25.989    280 m                  
    516    06-OKT-08 15:52:59    N51 54.061 E10 25.985    280 m                  
    517    06-OKT-08 15:53:07    N51 54.062 E10 25.978    280 m                  
    518    06-OKT-08 15:53:16    N51 54.063 E10 25.971    279 m                  
    519    06-OKT-08 15:53:26    N51 54.067 E10 25.967    281 m                  
    520    06-OKT-08 15:53:35    N51 54.068 E10 25.960    280 m                  
    521    06-OKT-08 15:53:43    N51 54.070 E10 25.956    280 m                  
    522    06-OKT-08 15:53:52    N51 54.070 E10 25.950    278 m                  
    523    06-OKT-08 15:54:01    N51 54.071 E10 25.946    278 m                  
    524    06-OKT-08 15:54:10    N51 54.072 E10 25.938    279 m                  
    525    06-OKT-08 15:54:18    N51 54.075 E10 25.931    280 m                  
    526    06-OKT-08 15:54:27    N51 54.076 E10 25.927    279 m                  
    527    06-OKT-08 15:54:36    N51 54.077 E10 25.920    278 m                  
    528    06-OKT-08 15:54:59    N51 54.078 E10 25.913    279 m                  
    529    06-OKT-08 15:55:07    N51 54.078 E10 25.910    279 m                  
    530    06-OKT-08 15:55:18    N51 54.080 E10 25.904    279 m                  
    531    06-OKT-08 15:55:37    N51 54.084 E10 25.897    278 m                  


               

Tabelle 02: GPS-Daten (FB)


Home
www.biosensor-physik.de (c)  17.08.2009 F.Balck


© BioSensor-Physik 2008 · Impressum