Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Psi-Track-003

Beobachtungen                     Observations:


Psi-Track-003,  Verfolgen einer Spur, Orientierung,    Fortsetzung
                            Pursuing of a trace,  orientation,     continuation


zum Verteiler Psi-Track und zu den anderen Psi-Track-Seiten     psi-track-000
back to the main page of psi track



Von Buntenbock nach Clausthal-Zellerfeld


Entfernung 4,2 km, das Ziel liegt in Clausthal-Zellerfeld, N51 48 57.7 E10 20 47.8   distance 4,2 km


interaktives Luftbild mit GoogleEarth                     aerial photography

psi-track-005-a-sumpfteich.kmz

Alle Beobachtungen erfolgten nach der natürlichen Methode, d.h. ohne Hilfsmittel wie eine Rute.
Die Koordinaten der gefundenen Positionen wurden nachvollziehbar per GPS mit Datum und Uhrzeit protokolliert.
All observations were done by the natural method, i.e. without aids like a rod. The coordinates of the found positions and the walked tracks were logged replicable by GPS with date and time.


imm_4426_g.jpg
Abb. 01: Blick über die Bergwiesen, etwa in Richtung zum Ziel. Hier wurden vier Spuren verfolgt, die etwa jeweils im Abstand von 30 bis 50 Meter verliefen.

View over the meadows toward the direction to the target. Four traces were pursued, with distances of 30 to 50 meters between neighboured.
(FB)
imm_4428_g.jpg
Abb. 02: Blick etwa in Richtung zum Ziel, der Horizont bietet kaum Strukturen, an denen sich der Spurensucher orientieren könnte.

View toward the target direction, the horizon does not give any hints for the pathfinder.
(FB)
imm_4424_g.jpg
Abb. 03: Hier am Wiesenrand lag einer der "Sendepunkte"

Here at the edge of the meadow was one of the "sending" points.
 (FB)
psi-track-003-v-d_g.jpg
Abb. 04: Die Entfernung zwischen "Sendepunkt" und Ziel (N51 48 57.7 E10 20 47.8) betrug 4,2 km.

Distance to the target: 4,2 km.
psi-track-005-a-e.jpg
Abb. 05: Die gefundenen Spuren. Oben ist das Ende der gedachten Verbindungslinie zwischen "Sendepunkt" und Ziel eingezeichnet, aus der sich die geografische Richtung zum Ziel erkennen läßt.
Die "Sendepunkte" tragen die Nummern 450, 461, 471 und 482, siehe auch Tabelle unten.
Lila und grüne Punkte: markierte Positionen der gespürten Linien
schwarz: Protokoll des abgelaufenen Weges.
Maßstab: die horizontale Linie ist 100 Meter lang.
Der Abstand der Spuren voneinander beträgt mehr als 20 Meter.

The found traces. the short purple line in the upper part of the picture points to the target.
The "sending" points are marked: 450, 461, 471 und 482, see table below.
green and purple: marked positions of the pursued lines.
black: Log of the path.
Scale: the horizontal line is 100 meters long.
Distance between the particular traces about 20 meters.
 (FB)
psi-track-005-b-a.jpg
Abb. 06:Vergrößerung:
Bei der zweiten Linie von links ist die Suchstrategie zu erkennen: Im Zick-Zack wurde die Spur an zwei Stellen überschritten und wiedergefunden.
grün: markierte Punkte, schwarz: Protokoll der abgelaufenen Strecke.

Zoom: The search strategy can be seen with the second left trace:
Walking zig-zag like the trace was crossed twice and found again.
green: marked points, black: log of the path
(FB)

Liste der markierten Punkte, Aufteilung nach einzelnen Abschnitten
   

Gesamt Dauer  24 Minuten,     Informationen zu den GPS-Daten:    geologie-001
elapsed time 24 minute

markierte Positionen der Spuren
Name,   Datum  Uhrzeit,         Koordinate                          Geländehöhe/Luftdruck

     450    20-APR-09 17:24:34    N51 46 36.9 E10 20 32.3    548 m                 Sendepunkt 1 
    451    20-APR-09 17:24:51    N51 46 37.1 E10 20 32.3    545 m                  
    452    20-APR-09 17:24:59    N51 46 37.3 E10 20 32.4    544 m                  
    453    20-APR-09 17:25:09    N51 46 37.6 E10 20 32.5    543 m                  
    454    20-APR-09 17:25:18    N51 46 37.9 E10 20 32.5    542 m                  
    455    20-APR-09 17:25:30    N51 46 38.4 E10 20 32.7    542 m                  
    456    20-APR-09 17:25:40    N51 46 38.7 E10 20 32.8    540 m                  
    457    20-APR-09 17:25:49    N51 46 39.0 E10 20 33.1    539 m                  
    458    20-APR-09 17:26:00    N51 46 39.3 E10 20 33.4    540 m                  
    459    20-APR-09 17:26:12    N51 46 39.7 E10 20 33.7    538 m                  
    460    20-APR-09 17:26:22    N51 46 40.1 E10 20 33.9    537 m                  
    461    20-APR-09 17:30:46    N51 46 36.6 E10 20 30.8    550 m                 Sendepunkt 2 
    462    20-APR-09 17:31:20    N51 46 36.9 E10 20 30.7    546 m                  
    463    20-APR-09 17:31:31    N51 46 37.2 E10 20 30.8    545 m                  
    464    20-APR-09 17:31:43    N51 46 37.7 E10 20 30.9    544 m                  
    465    20-APR-09 17:31:57    N51 46 38.0 E10 20 31.1    544 m                  
    466    20-APR-09 17:32:08    N51 46 38.4 E10 20 31.2    543 m                  
    467    20-APR-09 17:32:20    N51 46 38.9 E10 20 31.4    542 m                  
    468    20-APR-09 17:32:33    N51 46 39.4 E10 20 31.5    540 m                  
    469    20-APR-09 17:32:44    N51 46 39.7 E10 20 31.7    539 m                  
    470    20-APR-09 17:32:52    N51 46 40.0 E10 20 31.9    540 m                  
    471    20-APR-09 17:38:01    N51 46 36.1 E10 20 27.5    548 m                 Sendepunkt 3  
    472    20-APR-09 17:38:18    N51 46 36.3 E10 20 27.5    548 m                  
    473    20-APR-09 17:38:32    N51 46 36.7 E10 20 27.7    547 m                  
    474    20-APR-09 17:38:44    N51 46 37.1 E10 20 28.0    545 m                  
    475    20-APR-09 17:38:59    N51 46 37.6 E10 20 28.2    544 m                  
    476    20-APR-09 17:39:11    N51 46 38.0 E10 20 28.4    543 m                  
    477    20-APR-09 17:40:02    N51 46 39.2 E10 20 28.8    540 m                  
    478    20-APR-09 17:40:11    N51 46 39.6 E10 20 29.0    541 m                  
    479    20-APR-09 17:40:24    N51 46 40.0 E10 20 29.1    539 m                  
    480    20-APR-09 17:41:02    N51 46 41.1 E10 20 29.5    536 m                  
    481    20-APR-09 17:41:12    N51 46 41.3 E10 20 29.6    536 m                  
    482    20-APR-09 17:46:02    N51 46 35.6 E10 20 24.7    553 m                 Sendepunkt 4  
    483    20-APR-09 17:46:17    N51 46 35.8 E10 20 24.8    550 m                  
    484    20-APR-09 17:46:30    N51 46 36.3 E10 20 24.9    549 m                  
    485    20-APR-09 17:46:39    N51 46 36.6 E10 20 25.0    548 m                  
    486    20-APR-09 17:46:49    N51 46 37.0 E10 20 25.2    547 m                  
    487    20-APR-09 17:47:00    N51 46 37.4 E10 20 25.5    546 m                  
    488    20-APR-09 17:47:03    N51 46 37.5 E10 20 25.5    547 m                  
    489    20-APR-09 17:47:14    N51 46 37.8 E10 20 25.7    545 m                  
    490    20-APR-09 17:47:25    N51 46 38.2 E10 20 25.9    543 m                  
    491    20-APR-09 17:47:35    N51 46 38.5 E10 20 26.1    543 m                  
    492    20-APR-09 17:47:45    N51 46 38.9 E10 20 26.4    543 m                  
    493    20-APR-09 17:47:57    N51 46 39.4 E10 20 26.7    541 m                  
    494    20-APR-09 17:48:07    N51 46 39.7 E10 20 27.0    541 m                  
    495    20-APR-09 17:48:25    N51 46 40.2 E10 20 27.1    540 m                  
    496    20-APR-09 17:48:35    N51 46 40.4 E10 20 27.2    542 m                  

Protokoll der abgelaufenen Strecke


47    20.04.2009 17:22:53     529 m            1 m    0:00:03    0.8 km/h    239° Wahr    N51 46 36.5 E10 20 32.2
48    20.04.2009 17:22:56     531 m            2 m    0:00:04    1.4 km/h    15° Wahr    N51 46 36.5 E10 20 32.2
49    20.04.2009 17:23:00     534 m            3 m    0:00:04    3 km/h    15° Wahr    N51 46 36.6 E10 20 32.2
50    20.04.2009 17:23:04     536 m            3 m    0:00:07    2 km/h    23° Wahr    N51 46 36.7 E10 20 32.3
51    20.04.2009 17:23:11     540 m            4 m    0:00:05    3 km/h    47° Wahr    N51 46 36.8 E10 20 32.3
52    20.04.2009 17:23:16     541 m            5 m    0:00:06    3 km/h    293° Wahr    N51 46 36.8 E10 20 32.5
53    20.04.2009 17:23:22     544 m            3 m    0:00:11    1.1 km/h    135° Wahr    N51 46 36.9 E10 20 32.2
Sendepunkt 1
54    20.04.2009 17:23:33     545 m            0 m    0:00:02    0.4 km/h    135° Wahr    N51 46 36.8 E10 20 32.3
55    20.04.2009 17:23:35     546 m            3 m    0:01:06    0.2 km/h    32° Wahr    N51 46 36.8 E10 20 32.4
56    20.04.2009 17:24:41     547 m            5 m    0:00:05    3 km/h    352° Wahr    N51 46 36.9 E10 20 32.4
57    20.04.2009 17:24:46     547 m            2 m    0:00:06    1.5 km/h    339° Wahr    N51 46 37.1 E10 20 32.4
58    20.04.2009 17:24:52     545 m            1 m    0:00:02    1.1 km/h    20° Wahr    N51 46 37.1 E10 20 32.4
59    20.04.2009 17:24:54     548 m            3 m    0:00:03    3 km/h    356° Wahr    N51 46 37.1 E10 20 32.4
60    20.04.2009 17:24:57     547 m            4 m    0:00:03    5 km/h    15° Wahr    N51 46 37.2 E10 20 32.4
61    20.04.2009 17:25:00     544 m            1 m    0:00:01    3 km/h    12° Wahr    N51 46 37.4 E10 20 32.4
62    20.04.2009 17:25:01     547 m            1 m    0:00:01    3 km/h    4° Wahr    N51 46 37.4 E10 20 32.4
63    20.04.2009 17:25:02     547 m            4 m    0:00:04    3 km/h    4° Wahr    N51 46 37.4 E10 20 32.4
64    20.04.2009 17:25:06     546 m            4 m    0:00:04    4 km/h    19° Wahr    N51 46 37.5 E10 20 32.4
65    20.04.2009 17:25:10     545 m            2 m    0:00:02    3 km/h    31° Wahr    N51 46 37.7 E10 20 32.5
66    20.04.2009 17:25:12     546 m            7 m    0:00:06    4 km/h    355° Wahr    N51 46 37.7 E10 20 32.6
67    20.04.2009 17:25:18     542 m            6 m    0:00:05    4 km/h    11° Wahr    N51 46 37.9 E10 20 32.5
68    20.04.2009 17:25:23     545 m            3 m    0:00:02    5 km/h    50° Wahr    N51 46 38.1 E10 20 32.6
69    20.04.2009 17:25:25     545 m            9 m    0:00:08    4 km/h    9° Wahr    N51 46 38.2 E10 20 32.7
70    20.04.2009 17:25:33     544 m            1 m    0:00:01    3 km/h    333° Wahr    N51 46 38.5 E10 20 32.8
71    20.04.2009 17:25:34     544 m            4 m    0:00:04    4 km/h    357° Wahr    N51 46 38.5 E10 20 32.7
72    20.04.2009 17:25:38     543 m            3 m    0:00:03    4 km/h    24° Wahr    N51 46 38.6 E10 20 32.7
73    20.04.2009 17:25:41     540 m            2 m    0:00:02    4 km/h    32° Wahr    N51 46 38.7 E10 20 32.8
74    20.04.2009 17:25:43     543 m            1 m    0:00:01    5 km/h    39° Wahr    N51 46 38.8 E10 20 32.9
75    20.04.2009 17:25:44     542 m            7 m    0:00:06    4 km/h    26° Wahr    N51 46 38.8 E10 20 32.9
76    20.04.2009 17:25:50     539 m            2 m    0:00:02    4 km/h    31° Wahr    N51 46 39.0 E10 20 33.1
77    20.04.2009 17:25:52     542 m            1 m    0:00:01    4 km/h    52° Wahr    N51 46 39.1 E10 20 33.1
78    20.04.2009 17:25:53     542 m            3 m    0:00:02    5 km/h    64° Wahr    N51 46 39.1 E10 20 33.2
79    20.04.2009 17:25:55     541 m            2 m    0:00:03    3 km/h    27° Wahr    N51 46 39.2 E10 20 33.3
80    20.04.2009 17:25:58     542 m            17 m    0:00:14    4 km/h    19° Wahr    N51 46 39.2 E10 20 33.4
81    20.04.2009 17:26:12     538 m            1 m    0:00:01    4 km/h    17° Wahr    N51 46 39.8 E10 20 33.7
82    20.04.2009 17:26:13     538 m            7 m    0:00:06    4 km/h    44° Wahr    N51 46 39.8 E10 20 33.7
83    20.04.2009 17:26:19     540 m            4 m    0:00:03    5 km/h    346° Wahr    N51 46 40.0 E10 20 34.0
84    20.04.2009 17:26:22     538 m            2 m    0:00:03    3 km/h    20° Wahr    N51 46 40.1 E10 20 33.9
85    20.04.2009 17:26:25     541 m            6 m    0:00:08    3 km/h    258° Wahr    N51 46 40.2 E10 20 34.0
86    20.04.2009 17:26:33     540 m            7 m    0:00:05    5 km/h    272° Wahr    N51 46 40.1 E10 20 33.7
87    20.04.2009 17:26:38     540 m            13 m    0:00:11    4 km/h    266° Wahr    N51 46 40.1 E10 20 33.3
88    20.04.2009 17:26:49     540 m            13 m    0:00:10    5 km/h    224° Wahr    N51 46 40.1 E10 20 32.6
89    20.04.2009 17:26:59     540 m            16 m    0:00:12    5 km/h    199° Wahr    N51 46 39.8 E10 20 32.2
90    20.04.2009 17:27:11     541 m            16 m    0:00:14    4 km/h    112° Wahr    N51 46 39.3 E10 20 31.9
91    20.04.2009 17:27:25     542 m            5 m    0:00:08    2 km/h    202° Wahr    N51 46 39.1 E10 20 32.7
92    20.04.2009 17:27:33     542 m            14 m    0:00:14    4 km/h    177° Wahr    N51 46 39.0 E10 20 32.6
93    20.04.2009 17:27:47     544 m            4 m    0:00:03    4 km/h    185° Wahr    N51 46 38.5 E10 20 32.6
94    20.04.2009 17:27:50     544 m            4 m    0:00:04    4 km/h    174° Wahr    N51 46 38.4 E10 20 32.6
95    20.04.2009 17:27:54     544 m            15 m    0:00:14    4 km/h    184° Wahr    N51 46 38.3 E10 20 32.6
96    20.04.2009 17:28:08     546 m            18 m    0:00:15    4 km/h    171° Wahr    N51 46 37.8 E10 20 32.6
97    20.04.2009 17:28:23     547 m            3 m    0:00:03    4 km/h    213° Wahr    N51 46 37.2 E10 20 32.7
98    20.04.2009 17:28:26     547 m            8 m    0:00:10    3 km/h    214° Wahr    N51 46 37.1 E10 20 32.6
99    20.04.2009 17:28:36     548 m            18 m    0:00:14    5 km/h    264° Wahr    N51 46 36.9 E10 20 32.4
100    20.04.2009 17:28:50     549 m            6 m    0:00:04    5 km/h    231° Wahr    N51 46 36.8 E10 20 31.4
101    20.04.2009 17:28:54     549 m            15 m    0:00:15    4 km/h    249° Wahr    N51 46 36.7 E10 20 31.2
102    20.04.2009 17:29:09     550 m            2 m    0:00:13    0.4 km/h    331° Wahr    N51 46 36.5 E10 20 30.5
103    20.04.2009 17:29:22     549 m            2 m    0:00:04    1.5 km/h    324° Wahr    N51 46 36.6 E10 20 30.4
104    20.04.2009 17:29:26     549 m            3 m    0:00:09    1.2 km/h    31° Wahr    N51 46 36.6 E10 20 30.4
105    20.04.2009 17:29:35     549 m            6 m    0:00:12    2 km/h    105° Wahr    N51 46 36.7 E10 20 30.5
106    20.04.2009 17:29:47     550 m            0 m    0:01:07    0.0 km/h    115° Wahr    N51 46 36.7 E10 20 30.7
Sendepunkt 2
107    20.04.2009 17:30:54     550 m            6 m    0:00:09    2 km/h    335° Wahr    N51 46 36.7 E10 20 30.8
108    20.04.2009 17:31:03     549 m            2 m    0:00:17    0.3 km/h    43° Wahr    N51 46 36.8 E10 20 30.6
109    20.04.2009 17:31:20     546 m            1 m    0:00:01    2 km/h    344° Wahr    N51 46 36.9 E10 20 30.7
110    20.04.2009 17:31:21     547 m            1 m    0:00:02    2 km/h    20° Wahr    N51 46 36.9 E10 20 30.7
111    20.04.2009 17:31:23     549 m            1 m    0:00:01    5 km/h    6° Wahr    N51 46 36.9 E10 20 30.7
112    20.04.2009 17:31:24     549 m            4 m    0:00:03    4 km/h    37° Wahr    N51 46 37.0 E10 20 30.7
113    20.04.2009 17:31:27     549 m            6 m    0:00:04    5 km/h    0° Wahr    N51 46 37.1 E10 20 30.8
114    20.04.2009 17:31:31     545 m            2 m    0:00:02    3 km/h    31° Wahr    N51 46 37.2 E10 20 30.8
115    20.04.2009 17:31:33     548 m            12 m    0:00:10    4 km/h    7° Wahr    N51 46 37.3 E10 20 30.9
116    20.04.2009 17:31:43     545 m            2 m    0:00:02    3 km/h    24° Wahr    N51 46 37.7 E10 20 30.9
117    20.04.2009 17:31:45     548 m            4 m    0:00:04    3 km/h    49° Wahr    N51 46 37.7 E10 20 31.0
118    20.04.2009 17:31:49     547 m            5 m    0:00:05    4 km/h    20° Wahr    N51 46 37.8 E10 20 31.1
119    20.04.2009 17:31:54     547 m            5 m    0:00:04    4 km/h    329° Wahr    N51 46 37.9 E10 20 31.2
120    20.04.2009 17:31:58     544 m            1 m    0:00:02    2 km/h    326° Wahr    N51 46 38.1 E10 20 31.1
121    20.04.2009 17:32:00     547 m            9 m    0:00:07    5 km/h    17° Wahr    N51 46 38.1 E10 20 31.1
122    20.04.2009 17:32:07     545 m            1 m    0:00:01    5 km/h    348° Wahr    N51 46 38.4 E10 20 31.2
123    20.04.2009 17:32:08     542 m            13 m    0:00:09    5 km/h    20° Wahr    N51 46 38.4 E10 20 31.2
124    20.04.2009 17:32:17     544 m            5 m    0:00:04    4 km/h    351° Wahr    N51 46 38.8 E10 20 31.4
125    20.04.2009 17:32:21     540 m            1 m    0:00:01    5 km/h    32° Wahr    N51 46 39.0 E10 20 31.4
126    20.04.2009 17:32:22     544 m            1 m    0:00:01    5 km/h    22° Wahr    N51 46 39.0 E10 20 31.4
127    20.04.2009 17:32:23     544 m            1 m    0:00:01    4 km/h    347° Wahr    N51 46 39.1 E10 20 31.4
128    20.04.2009 17:32:24     543 m            7 m    0:00:06    4 km/h    356° Wahr    N51 46 39.1 E10 20 31.4
129    20.04.2009 17:32:30     543 m            6 m    0:00:07    3 km/h    36° Wahr    N51 46 39.3 E10 20 31.4
130    20.04.2009 17:32:37     542 m            5 m    0:00:05    4 km/h    29° Wahr    N51 46 39.5 E10 20 31.6
131    20.04.2009 17:32:42     542 m            11 m    0:00:14    3 km/h    15° Wahr    N51 46 39.6 E10 20 31.7
132    20.04.2009 17:32:56     541 m            1 m    0:00:01    4 km/h    165° Wahr    N51 46 40.0 E10 20 31.9
133    20.04.2009 17:32:57     541 m            10 m    0:00:16    2 km/h    176° Wahr    N51 46 39.9 E10 20 31.9
134    20.04.2009 17:33:13     541 m            14 m    0:00:13    4 km/h    168° Wahr    N51 46 39.6 E10 20 31.9
135    20.04.2009 17:33:26     542 m            15 m    0:00:13    4 km/h    171° Wahr    N51 46 39.2 E10 20 32.1
136    20.04.2009 17:33:39     545 m            18 m    0:00:14    5 km/h    155° Wahr    N51 46 38.7 E10 20 32.2
137    20.04.2009 17:33:53     546 m            1 m    0:00:19    0.3 km/h    269° Wahr    N51 46 38.1 E10 20 32.6
138    20.04.2009 17:34:12     547 m            3 m    0:00:02    6 km/h    219° Wahr    N51 46 38.1 E10 20 32.5
139    20.04.2009 17:34:14     546 m            23 m    0:00:15    6 km/h    230° Wahr    N51 46 38.1 E10 20 32.4
140    20.04.2009 17:34:29     547 m            15 m    0:00:12    4 km/h    230° Wahr    N51 46 37.6 E10 20 31.5
141    20.04.2009 17:34:41     548 m            11 m    0:00:15    3 km/h    191° Wahr    N51 46 37.3 E10 20 30.9
142    20.04.2009 17:34:56     550 m            3 m    0:00:06    2 km/h    169° Wahr    N51 46 36.9 E10 20 30.8
143    20.04.2009 17:35:02     549 m            8 m    0:00:06    5 km/h    185° Wahr    N51 46 36.8 E10 20 30.8
144    20.04.2009 17:35:08     550 m            7 m    0:00:07    3 km/h    244° Wahr    N51 46 36.6 E10 20 30.8
145    20.04.2009 17:35:15     550 m            22 m    0:00:17    5 km/h    265° Wahr    N51 46 36.5 E10 20 30.5
146    20.04.2009 17:35:32     550 m            22 m    0:00:15    5 km/h    256° Wahr    N51 46 36.4 E10 20 29.3
147    20.04.2009 17:35:47     550 m            18 m    0:00:13    5 km/h    253° Wahr    N51 46 36.2 E10 20 28.2
148    20.04.2009 17:36:00     550 m            1 m    0:00:01    5 km/h    283° Wahr    N51 46 36.1 E10 20 27.3
149    20.04.2009 17:36:01     550 m            8 m    0:00:09    3 km/h    241° Wahr    N51 46 36.1 E10 20 27.2
150    20.04.2009 17:36:10     551 m            9 m    0:00:07    4 km/h    77° Wahr    N51 46 36.0 E10 20 26.9
151    20.04.2009 17:36:17     550 m            2 m    0:00:09    1.0 km/h    80° Wahr    N51 46 36.0 E10 20 27.3
152    20.04.2009 17:36:26     550 m            8 m    0:01:45    0.3 km/h    38° Wahr    N51 46 36.0 E10 20 27.4
Sendepunkt 3
153    20.04.2009 17:38:11     550 m            5 m    0:00:10    2 km/h    337° Wahr    N51 46 36.2 E10 20 27.7
154    20.04.2009 17:38:21     550 m            3 m    0:00:03    4 km/h    13° Wahr    N51 46 36.4 E10 20 27.6
155    20.04.2009 17:38:24     550 m            10 m    0:00:10    4 km/h    16° Wahr    N51 46 36.5 E10 20 27.6
156    20.04.2009 17:38:34     550 m            6 m    0:00:05    4 km/h    53° Wahr    N51 46 36.8 E10 20 27.8
157    20.04.2009 17:38:39     549 m            5 m    0:00:05    4 km/h    350° Wahr    N51 46 36.9 E10 20 28.0
158    20.04.2009 17:38:44     545 m            1 m    0:00:01    4 km/h    16° Wahr    N51 46 37.1 E10 20 28.0
159    20.04.2009 17:38:45     545 m            3 m    0:00:02    6 km/h    24° Wahr    N51 46 37.1 E10 20 28.0
160    20.04.2009 17:38:47     548 m            11 m    0:00:09    5 km/h    24° Wahr    N51 46 37.2 E10 20 28.0
161    20.04.2009 17:38:56     548 m            3 m    0:00:03    3 km/h    337° Wahr    N51 46 37.6 E10 20 28.3
162    20.04.2009 17:38:59     544 m            3 m    0:00:03    3 km/h    21° Wahr    N51 46 37.6 E10 20 28.2
163    20.04.2009 17:39:02     547 m            5 m    0:00:03    6 km/h    37° Wahr    N51 46 37.7 E10 20 28.3
164    20.04.2009 17:39:05     547 m            5 m    0:00:06    3 km/h    6° Wahr    N51 46 37.8 E10 20 28.4
165    20.04.2009 17:39:11     543 m            2 m    0:00:02    4 km/h    29° Wahr    N51 46 38.0 E10 20 28.5
166    20.04.2009 17:39:13     546 m            6 m    0:00:05    5 km/h    39° Wahr    N51 46 38.1 E10 20 28.5
167    20.04.2009 17:39:18     545 m            11 m    0:00:14    3 km/h    25° Wahr    N51 46 38.2 E10 20 28.7
168    20.04.2009 17:39:32     545 m            13 m    0:00:13    4 km/h    328° Wahr    N51 46 38.6 E10 20 29.0
169    20.04.2009 17:39:45     544 m            8 m    0:00:12    2 km/h    356° Wahr    N51 46 38.9 E10 20 28.6
170    20.04.2009 17:39:57     544 m            4 m    0:00:03    5 km/h    80° Wahr    N51 46 39.2 E10 20 28.6
171    20.04.2009 17:40:00     543 m            2 m    0:00:02    3 km/h    32° Wahr    N51 46 39.2 E10 20 28.8
172    20.04.2009 17:40:02     540 m            1 m    0:00:01    3 km/h    8° Wahr    N51 46 39.2 E10 20 28.8
173    20.04.2009 17:40:03     544 m            8 m    0:00:07    4 km/h    17° Wahr    N51 46 39.3 E10 20 28.8
174    20.04.2009 17:40:10     543 m            2 m    0:00:02    4 km/h    6° Wahr    N51 46 39.5 E10 20 29.0
175    20.04.2009 17:40:12     542 m            3 m    0:00:02    5 km/h    9° Wahr    N51 46 39.6 E10 20 29.0
176    20.04.2009 17:40:14     544 m            7 m    0:00:06    4 km/h    31° Wahr    N51 46 39.7 E10 20 29.0
177    20.04.2009 17:40:20     543 m            4 m    0:00:04    4 km/h    347° Wahr    N51 46 39.9 E10 20 29.2
178    20.04.2009 17:40:24     539 m            1 m    0:00:01    5 km/h    357° Wahr    N51 46 40.0 E10 20 29.1
179    20.04.2009 17:40:25     540 m            1 m    0:00:01    4 km/h    358° Wahr    N51 46 40.0 E10 20 29.1
180    20.04.2009 17:40:26     543 m            1 m    0:00:01    4 km/h    13° Wahr    N51 46 40.1 E10 20 29.1
181    20.04.2009 17:40:27     543 m            1 m    0:00:01    3 km/h    11° Wahr    N51 46 40.1 E10 20 29.1
182    20.04.2009 17:40:28     542 m            6 m    0:00:05    4 km/h    51° Wahr    N51 46 40.1 E10 20 29.2
183    20.04.2009 17:40:33     542 m            17 m    0:00:15    4 km/h    341° Wahr    N51 46 40.2 E10 20 29.4
184    20.04.2009 17:40:48     540 m            2 m    0:00:02    4 km/h    317° Wahr    N51 46 40.8 E10 20 29.1
185    20.04.2009 17:40:50     540 m            2 m    0:00:02    4 km/h    0° Wahr    N51 46 40.8 E10 20 29.0
186    20.04.2009 17:40:52     540 m            11 m    0:00:10    4 km/h    57° Wahr    N51 46 40.9 E10 20 29.0
187    20.04.2009 17:41:02     537 m            1 m    0:00:02    2 km/h    17° Wahr    N51 46 41.1 E10 20 29.5
188    20.04.2009 17:41:04     540 m            0 m    0:00:01    1.4 km/h    27° Wahr    N51 46 41.1 E10 20 29.5
189    20.04.2009 17:41:05     540 m            5 m    0:00:06    3 km/h    16° Wahr    N51 46 41.1 E10 20 29.5
190    20.04.2009 17:41:11     537 m            0 m    0:00:01    1.4 km/h    2° Wahr    N51 46 41.3 E10 20 29.6
191    20.04.2009 17:41:12     537 m            1 m    0:00:02    1.3 km/h    175° Wahr    N51 46 41.3 E10 20 29.6
192    20.04.2009 17:41:14     539 m            1 m    0:00:01    4 km/h    156° Wahr    N51 46 41.3 E10 20 29.6
193    20.04.2009 17:41:15     539 m            9 m    0:00:13    2 km/h    177° Wahr    N51 46 41.2 E10 20 29.6
194    20.04.2009 17:41:28     540 m            9 m    0:00:12    3 km/h    194° Wahr    N51 46 41.0 E10 20 29.7
195    20.04.2009 17:41:40     541 m            15 m    0:00:14    4 km/h    158° Wahr    N51 46 40.7 E10 20 29.6
196    20.04.2009 17:41:54     543 m            14 m    0:00:13    4 km/h    192° Wahr    N51 46 40.2 E10 20 29.8
197    20.04.2009 17:42:07     543 m            19 m    0:00:12    6 km/h    227° Wahr    N51 46 39.8 E10 20 29.7
198    20.04.2009 17:42:19     543 m            1 m    0:00:01    5 km/h    237° Wahr    N51 46 39.4 E10 20 29.0
199    20.04.2009 17:42:20     544 m            14 m    0:00:10    5 km/h    234° Wahr    N51 46 39.4 E10 20 28.9
200    20.04.2009 17:42:30     544 m            17 m    0:00:11    6 km/h    243° Wahr    N51 46 39.1 E10 20 28.3
201    20.04.2009 17:42:41     544 m            9 m    0:00:07    4 km/h    229° Wahr    N51 46 38.8 E10 20 27.5
202    20.04.2009 17:42:48     544 m            6 m    0:00:04    5 km/h    227° Wahr    N51 46 38.7 E10 20 27.2
203    20.04.2009 17:42:52     545 m            18 m    0:00:14    5 km/h    222° Wahr    N51 46 38.5 E10 20 27.0
204    20.04.2009 17:43:06     546 m            18 m    0:00:14    5 km/h    213° Wahr    N51 46 38.1 E10 20 26.3
205    20.04.2009 17:43:20     547 m            1 m    0:00:01    5 km/h    228° Wahr    N51 46 37.6 E10 20 25.8
206    20.04.2009 17:43:21     547 m            19 m    0:00:15    4 km/h    198° Wahr    N51 46 37.6 E10 20 25.7
207    20.04.2009 17:43:36     549 m            12 m    0:00:10    4 km/h    198° Wahr    N51 46 37.0 E10 20 25.4
208    20.04.2009 17:43:46     550 m            22 m    0:00:15    5 km/h    190° Wahr    N51 46 36.6 E10 20 25.2
209    20.04.2009 17:44:01     551 m            12 m    0:00:11    4 km/h    199° Wahr    N51 46 35.9 E10 20 25.0
210    20.04.2009 17:44:12     552 m            2 m    0:00:17    0.5 km/h    239° Wahr    N51 46 35.5 E10 20 24.8
211    20.04.2009 17:44:29     552 m            1 m    0:00:10    0.2 km/h    359° Wahr    N51 46 35.5 E10 20 24.7
212    20.04.2009 17:44:39     551 m            1 m    0:00:03    1.5 km/h    2° Wahr    N51 46 35.5 E10 20 24.7
213    20.04.2009 17:44:42     552 m            0 m    0:01:09    0.0 km/h    347° Wahr    N51 46 35.6 E10 20 24.7
214    20.04.2009 17:45:51     549 m            0 m    0:00:01    0.0 km/h    180° Wahr    N51 46 35.6 E10 20 24.7
215    20.04.2009 17:45:52     549 m            0 m    0:00:01    0.0 km/h    90° Wahr    N51 46 35.6 E10 20 24.7
216    20.04.2009 17:45:53     552 m            0 m    0:00:01    0 km/h    0° Wahr    N51 46 35.6 E10 20 24.7
Sendepunkt 4
217    20.04.2009 17:45:54     552 m            1 m    0:00:14    0.3 km/h    114° Wahr    N51 46 35.6 E10 20 24.7
