Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Psi-Track-004

Beobachtungen                              Observations:


Psi-Track-004,  Verfolgen einer Spur, Orientierung,    Fortsetzung
                            Pursuing of a trace,  orientation,     continuation


zum Verteiler Psi-Track und zu den anderen Psi-Track-Seiten     psi-track-000
back to the main page of psi track



Von Hannover nach Clausthal-Zellerfeld

Auf dem Gelände der Hannover Messe wurde eine "Spur" gelegt in Richtung Clausthal-Zellerfeld N51 48 57.7 E10 20 47.8.
Entfernung der Luftlinie beträgt etwa 70 km.
Auf dem Messegelände gibt es sehr viele Gebäude mit Rohren und Kabeln, die möglicherweise störend bei der Spurensuche wirken könnten.
Hannover Fair, a trace was layed to a target at Clausthal-Zellerfeld, distance about 70 km
The area there is very "noisy" because of the disturbances by many buildings with pipes and cables.

Hier am Rande des Messegeländes,
 siehe Luftbild,      http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?    gibt es neben der Straße noch einen schmalen Grünstreifen.
At the edge of the fair there is little green area.

interaktives Luftbild mit GoogleEarth               aerial photography

psi-track-006-hannover.kmz

Dieser Grünstreifen verläuft auf der Abb. 10 zwischen der grauen Fläche links und der parallelen Linie auf der rosa Fläche.
Zwischen den Markierungen 515 und 516 mußte ein etwas entfernter Durchlaß durch das Gebüsch am Straßenrand benutzt werden. Bei der Wiederaufnahme der Suche hinter der Hecke wurde offensichtlich eine Parallele verfolgt.
The green area is at the right egde of the gray plane. fig 10

Alle Beobachtungen erfolgten nach der natürlichen Methode, d.h. ohne Hilfsmittel wie eine Rute.
Die Koordinaten der gefundenen Positionen wurden nachvollziehbar per GPS mit Datum und Uhrzeit protokolliert.
All observations were done by the natural method, i.e. without aids like a rod. The coordinates of the found positions and the walked tracks were logged replicable by GPS with date and time.


psi-track-006.jpg
Abb. 1: Gespürte Zonen auf der Hannover-Messe in Richtung Clausthal-Zellerfeld (das eigene Zuhause).
Die lila Linie links unten entspricht der Luftlinie, Entfernung bis zum Ziel etwa 70 km.
Die lange dünne Linie auf der rosa Fläche entspricht der Grenze zwischen Parkanlage und Straße mit einer  breiten (schwer überwindbaren) Hecke

Pursued zone at Hannover Fair, direction to Clausthal-Zellerfeld (the own at home)
Purple line (long): direction line to the target, 70 km distance.
Thin black line: edge between park and road.
(FB)
Liste der markierten Punkte, Aufteilung nach einzelnen Abschnitten

Gesamt Dauer  13 Minuten,     Informationen zu den GPS-Daten:    geologie-001
elapsed time 13 minutes

markierte Positionen der Spuren

Name,   Datum  Uhrzeit,         Koordinate                          Geländehöhe/Luftdruck
Spur 1
    497    24-APR-09 12:49:46    N52 19 21.7 E9 48 00.9    563 m                  
    498    24-APR-09 12:50:02    N52 19 21.6 E9 48 01.1    561 m                  
    499    24-APR-09 12:50:13    N52 19 21.4 E9 48 02.0    561 m                  
    500    24-APR-09 12:50:21    N52 19 21.1 E9 48 02.1    563 m                  
Spur 2
    501    24-APR-09 12:50:31    N52 19 21.0 E9 48 02.2    562 m                  
    502    24-APR-09 12:53:59    N52 19 23.2 E9 47 57.8    564 m                  
    503    24-APR-09 12:54:18    N52 19 23.2 E9 47 58.1    563 m                  
    504    24-APR-09 12:54:33    N52 19 23.1 E9 47 58.6    563 m                  
    505    24-APR-09 12:54:46    N52 19 22.9 E9 47 59.2    565 m                  
    506    24-APR-09 12:54:58    N52 19 22.7 E9 47 59.7    563 m                  
    507    24-APR-09 12:55:08    N52 19 22.5 E9 48 00.2    562 m                  
    508    24-APR-09 12:55:21    N52 19 22.2 E9 48 00.9    562 m                  
    509    24-APR-09 12:55:33    N52 19 22.1 E9 48 01.4    562 m                  
Spur 3
    510    24-APR-09 12:59:37    N52 19 25.7 E9 47 56.5    563 m                  
    511    24-APR-09 13:00:45    N52 19 25.7 E9 47 56.7    562 m                  
    512    24-APR-09 13:00:58    N52 19 25.6 E9 47 57.2    562 m                  
    513    24-APR-09 13:01:06    N52 19 25.5 E9 47 57.6    563 m                  
    514    24-APR-09 13:01:14    N52 19 25.4 E9 47 58.0    563 m                  
    515    24-APR-09 13:01:22    N52 19 25.2 E9 47 58.4    563 m                  
    516    24-APR-09 13:01:46    N52 19 25.2 E9 47 59.3    561 m                  
    517    24-APR-09 13:01:56    N52 19 25.1 E9 47 59.7    564 m                  
    518    24-APR-09 13:02:01    N52 19 25.0 E9 47 59.9    563 m                  

Protokoll des gegangenen Weges
1    24.04.2009 12:49:01     563 m            11 m    0:01:04    0.6 km/h    143° Wahr    N52 19 21.9 E9 48 00.7
2    24.04.2009 12:50:05     563 m            22 m    0:00:14    6 km/h    123° Wahr    N52 19 21.6 E9 48 01.1
3    24.04.2009 12:50:19     563 m            6 m    0:00:12    2 km/h    158° Wahr    N52 19 21.2 E9 48 02.1
4    24.04.2009 12:50:31     563 m            1 m    0:00:16    0.3 km/h    190° Wahr    N52 19 21.0 E9 48 02.2
5    24.04.2009 12:50:47     563 m            105 m    0:01:23    5 km/h    312° Wahr    N52 19 20.9 E9 48 02.2
6    24.04.2009 12:52:10     563 m            3 m    0:00:15    0.6 km/h    342° Wahr    N52 19 23.2 E9 47 58.0
7    24.04.2009 12:52:25     563 m            1 m    0:00:02    2 km/h    356° Wahr    N52 19 23.3 E9 47 58.0
8    24.04.2009 12:52:27     563 m            5 m    0:00:19    0.9 km/h    225° Wahr    N52 19 23.3 E9 47 58.0
9    24.04.2009 12:52:46     564 m            6 m    0:01:33    0.2 km/h    80° Wahr    N52 19 23.2 E9 47 57.8
10    24.04.2009 12:54:19     565 m            2 m    0:00:06    1.3 km/h    119° Wahr    N52 19 23.3 E9 47 58.1
11    24.04.2009 12:54:25     564 m            15 m    0:00:15    4 km/h    118° Wahr    N52 19 23.2 E9 47 58.2
12    24.04.2009 12:54:40     565 m            19 m    0:00:19    4 km/h    121° Wahr    N52 19 23.0 E9 47 58.9
13    24.04.2009 12:54:59     563 m            2 m    0:00:02    4 km/h    135° Wahr    N52 19 22.7 E9 47 59.8
14    24.04.2009 12:55:01     564 m            3 m    0:00:02    5 km/h    145° Wahr    N52 19 22.6 E9 47 59.9
15    24.04.2009 12:55:03     564 m            9 m    0:00:08    4 km/h    110° Wahr    N52 19 22.6 E9 48 00.0
16    24.04.2009 12:55:11     565 m            2 m    0:00:01    8 km/h    137° Wahr    N52 19 22.5 E9 48 00.4
17    24.04.2009 12:55:12     564 m            12 m    0:00:11    4 km/h    119° Wahr    N52 19 22.4 E9 48 00.5
18    24.04.2009 12:55:23     564 m            11 m    0:00:13    3 km/h    108° Wahr    N52 19 22.2 E9 48 01.0
19    24.04.2009 12:55:36     564 m            144 m    0:03:42    2 km/h    319° Wahr    N52 19 22.1 E9 48 01.6
20    24.04.2009 12:59:18     564 m            2 m    0:00:12    0.7 km/h    341° Wahr    N52 19 25.6 E9 47 56.6
21    24.04.2009 12:59:30     563 m            2 m    0:00:17    0.4 km/h    298° Wahr    N52 19 25.7 E9 47 56.6
22    24.04.2009 12:59:47     563 m            4 m    0:00:59    0.3 km/h    108° Wahr    N52 19 25.7 E9 47 56.5
23    24.04.2009 13:00:46     564 m            8 m    0:00:10    3 km/h    114° Wahr    N52 19 25.7 E9 47 56.7
24    24.04.2009 13:00:56     564 m            3 m    0:00:03    4 km/h    98° Wahr    N52 19 25.6 E9 47 57.0
25    24.04.2009 13:00:59     563 m            1 m    0:00:01    5 km/h    88° Wahr    N52 19 25.6 E9 47 57.2
26    24.04.2009 13:01:00     565 m            1 m    0:00:01    3 km/h    119° Wahr    N52 19 25.6 E9 47 57.3
27    24.04.2009 13:01:01     565 m            3 m    0:00:03    4 km/h    120° Wahr    N52 19 25.6 E9 47 57.3
28    24.04.2009 13:01:04     565 m            6 m    0:00:05    4 km/h    111° Wahr    N52 19 25.5 E9 47 57.5
29    24.04.2009 13:01:09     566 m            6 m    0:00:06    4 km/h    109° Wahr    N52 19 25.4 E9 47 57.8
30    24.04.2009 13:01:15     565 m            2 m    0:00:02    3 km/h    151° Wahr    N52 19 25.4 E9 47 58.1
31    24.04.2009 13:01:17     566 m            3 m    0:00:02    5 km/h    153° Wahr    N52 19 25.3 E9 47 58.1
32    24.04.2009 13:01:19     566 m            17 m    0:00:15    4 km/h    123° Wahr    N52 19 25.3 E9 47 58.2
33    24.04.2009 13:01:34     564 m            1 m    0:00:01    3 km/h    120° Wahr    N52 19 24.9 E9 47 58.9
34    24.04.2009 13:01:35     564 m            11 m    0:00:11    4 km/h    31° Wahr    N52 19 24.9 E9 47 59.0
35    24.04.2009 13:01:46     562 m            2 m    0:00:02    3 km/h    125° Wahr    N52 19 25.2 E9 47 59.3
36    24.04.2009 13:01:48     565 m            12 m    0:00:14    3 km/h    122° Wahr    N52 19 25.2 E9 47 59.3
37    24.04.2009 13:02:02     564 m            2 m    0:00:06    1.4 km/h    17° Wahr    N52 19 25.0 E9 47 59.9








Home
www.biosensor-physik.de (c)  14.03.2010 F.Balck


© BioSensor-Physik 2010 · Impressum