Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Linien Bockswieser-H.

Beobachtungen:

Gespürte Linien bei der Bockswieser Höhe und am Wasserläufer Teich bei Zellerfeld

Geht man ohne ein besonderes Ziel über eine Wiese, findet man häufig spürbare Linien.
Spalten, Verwerfungen, fließendes Wasser, globale Gitter oder künstliche Eingriffe in den Boden (Kabel, Rohre) können die Ursache dafür sein.

Mit Hilfe der GPS-Protokollierung lassen sich auf verhältnismäßig einfache Weise rasch Linienkataster anlegen.
Die Gehzeiten bei den folgenden drei Beispielen waren rund jeweils eine halbe Stunde.

Abbildung 01: 28 Minuten.
Abbildung 02: (zwei Gebiete)  links: 20 Minuten, rechts : 30 Minuten

Die Aufzeichnung ist nur unvollständig. Für ein vollständiges "Bild" benötigt man entsprechend mehr Zeit und ein ordentliches Konzept, wie man die Wiese optimal ablaufen kann, beispielsweise durch einen "Vorscan".

Zum Verfahren: spurrinne  kanten-detektior  geologie-002   geologie-001 

Offensichtlich arbeitet dieses Verfahren so gut, daß sich bei optimalen Spür-Bedingungen schon beim Annähern und Überschreiten einer Linie nicht nur deren Lage, sondern auch deren Ausrichtung bestimmen läßt.

Zum Vergleich: In der Optik gibt es ähnliche sternförmige Muster z.B. bei einer  beschädigten Glasscheibe. splitter



Luftbild

http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?


stern-bei-windmuehle-m-101.jpg
Abb. 01: gespürte Linien bei den Windmühlen nördlich von Zellerfeld.
Der einzelne Meßpunkt 318 rechts oberhalb der oberen Windmühle wurde unmittelbar am Sockel der Mühle aufgenommen. Die Abweichung zur Position im Luftbild beträgt 15 Meter bedingt durch Ungenauigkeiten bei der Positionsbestimmung und der Ausrichtung des Luftbildes. (FB)


interaktives Luftbild mit Google Earth

  sterne-zellerfeld-002.kmz

die hellgrünen Linien gehören zu diesen Daten.

Abb. 01b: Gespürte Linien bei den Windmühlen (am Schatten zu erkennen) auf der Bockswieser Höhe nördlich von Zellerfeld. Der Maßstab links unten zeigt eine Länge von 107 Meter.
Der einzelne Meßpunkt 318 rechts oberhalb der oberen Windmühle wurde unmittelbar am Sockel der Mühle aufgenommen. Die Abweichung zur Position im Luftbild beträgt 15 Meter bedingt durch Ungenauigkeiten bei der Positionsbestimmung und der Ausrichtung des Luftbildes. (FB)
stern-bei-wasserlaeufer-wiese--m-102.jpg
Abb. 2a: Sterne bei Wasserläufer-Teich-Wiesen, nordwestlich von Zellerfeld.(FB)
stern-bei-wasserlaeufer-wiese--m-103.jpg
Abb. 2b: der westliche Stern, stärkere Vergrößerung (FB)
stern-bei-wasserlaeufer-wiese--m-104.jpg
Abb. 2c: Übersichtsdarstellung beider Liniengruppen (FB)

Daten der GPS-Aufzeichnung    geologie-001

Name      DatumUhrzeit            Position                              Höhe?

Daten zu Abb. 01: Stern bei Windmühle Bockswieser Höhe 

    164    12-OKT-08 13:55:44    N51 49 32.9 E10 20 07.5    595 m                  
    165    12-OKT-08 13:56:14    N51 49 32.8 E10 20 08.1    595 m                  
    166    12-OKT-08 13:56:34    N51 49 32.5 E10 20 09.3    596 m                  
    167    12-OKT-08 13:56:50    N51 49 32.4 E10 20 10.3    596 m                  
    168    12-OKT-08 13:57:11    N51 49 32.2 E10 20 11.4    596 m                  
    169    12-OKT-08 13:57:28    N51 49 31.9 E10 20 12.4    596 m                  
    170    12-OKT-08 13:57:47    N51 49 31.5 E10 20 13.3    596 m                  
    171    12-OKT-08 13:58:13    N51 49 31.0 E10 20 14.2    595 m                  
    172    12-OKT-08 13:58:48    N51 49 31.9 E10 20 14.9    594 m                  
    173    12-OKT-08 13:59:14    N51 49 32.6 E10 20 15.3    593 m                  
    174    12-OKT-08 13:59:38    N51 49 33.4 E10 20 15.8    592 m                  
    175    12-OKT-08 14:00:15    N51 49 33.9 E10 20 14.3    593 m                  
    176    12-OKT-08 14:00:35    N51 49 33.7 E10 20 13.6    594 m                  
    177    12-OKT-08 14:00:55    N51 49 33.4 E10 20 12.5    594 m                  
    178    12-OKT-08 14:01:11    N51 49 33.1 E10 20 11.8    595 m                  
    179    12-OKT-08 14:01:31    N51 49 32.8 E10 20 10.9    596 m                  
    180    12-OKT-08 14:01:53    N51 49 32.4 E10 20 09.7    597 m                  
    181    12-OKT-08 14:02:11    N51 49 32.1 E10 20 08.8    598 m                  
    182    12-OKT-08 14:02:30    N51 49 31.8 E10 20 08.1    598 m                  
    183    12-OKT-08 14:02:47    N51 49 31.5 E10 20 07.3    599 m                  
    184    12-OKT-08 14:04:30    N51 49 29.6 E10 20 09.4    599 m                  
    185    12-OKT-08 14:04:45    N51 49 29.1 E10 20 09.7    600 m                  
    186    12-OKT-08 14:04:57    N51 49 28.7 E10 20 10.1    600 m                  
    187    12-OKT-08 14:05:35    N51 49 29.8 E10 20 09.2    600 m                  
    188    12-OKT-08 14:05:54    N51 49 30.4 E10 20 09.0    599 m                  
    189    12-OKT-08 14:06:10    N51 49 31.0 E10 20 08.8    598 m                  
    190    12-OKT-08 14:06:28    N51 49 31.6 E10 20 08.6    596 m                  
    191    12-OKT-08 14:06:45    N51 49 32.3 E10 20 08.5    597 m                  
    192    12-OKT-08 14:07:07    N51 49 32.8 E10 20 08.2    596 m                  
    312    12-OKT-08 14:07:20    N51 49 33.2 E10 20 08.0    594 m                  
    313    12-OKT-08 14:07:37    N51 49 33.7 E10 20 07.7    593 m                  
    314    12-OKT-08 14:09:38    N51 49 35.7 E10 20 08.4    587 m                  
    315    12-OKT-08 14:09:53    N51 49 35.2 E10 20 08.3    587 m                  
    316    12-OKT-08 14:10:09    N51 49 34.7 E10 20 08.1    590 m                  
    317    12-OKT-08 14:10:31    N51 49 33.8 E10 20 07.8    593 m                  
    318    Windmühle    N51 49 31.0 E10 20 05.8    598 m                   
    319    12-OKT-08 14:13:29    N51 49 31.5 E10 20 06.3    597 m                  
    320    12-OKT-08 14:14:00    N51 49 31.7 E10 20 06.7    598 m                  
    321    12-OKT-08 14:14:30    N51 49 32.3 E10 20 06.0    596 m                  
    322    12-OKT-08 14:14:45    N51 49 32.7 E10 20 06.4    597 m                  
    323    12-OKT-08 14:15:01    N51 49 33.2 E10 20 06.7    595 m                  
    324    12-OKT-08 14:15:16    N51 49 33.6 E10 20 07.1    595 m                  
    325    12-OKT-08 14:15:30    N51 49 34.1 E10 20 07.4    595 m                  
    326    12-OKT-08 14:15:52    N51 49 34.4 E10 20 06.9    594 m                  
    327    12-OKT-08 14:16:10    N51 49 34.9 E10 20 06.9    591 m                  
    328    12-OKT-08 14:16:22    N51 49 35.3 E10 20 07.0    591 m                  
    329    12-OKT-08 14:16:39    N51 49 35.9 E10 20 07.1    589 m                  
    330    12-OKT-08 14:16:50    N51 49 36.2 E10 20 07.1    588 m                  
    331    12-OKT-08 14:17:25    N51 49 35.8 E10 20 05.7    589 m                  
    332    12-OKT-08 14:17:47    N51 49 35.2 E10 20 05.5    590 m                  
    333    12-OKT-08 14:18:12    N51 49 34.3 E10 20 05.4    592 m                  
    334    12-OKT-08 14:18:40    N51 49 33.3 E10 20 05.4    596 m                  
    335    12-OKT-08 14:19:05    N51 49 32.6 E10 20 05.5    598 m                  
    336    12-OKT-08 14:19:27    N51 49 31.9 E10 20 05.7    600 m                  
    337    12-OKT-08 14:21:12    N51 49 32.1 E10 20 04.8    596 m                  
    338    12-OKT-08 14:21:26    N51 49 32.4 E10 20 04.6    596 m                  
    339    12-OKT-08 14:21:40    N51 49 32.9 E10 20 04.4    596 m                  
    340    12-OKT-08 14:21:50    N51 49 33.2 E10 20 04.3    594 m                  
    341    12-OKT-08 14:22:10    N51 49 33.7 E10 20 04.3    593 m                  
Daten zu Abb. 02 : Stern bei Wasserläufer-Teich-Wiese
linker Stern
    028    08-OKT-08 17:50:42    N51 49 27.0 E10 19 13.7    575 m                  
    029    08-OKT-08 17:51:09    N51 49 27.3 E10 19 13.5    575 m                  
    030    08-OKT-08 17:51:57    N51 49 27.5 E10 19 13.4    575 m                  
    031    08-OKT-08 17:52:36    N51 49 28.0 E10 19 13.2    574 m                  
    032    08-OKT-08 17:52:51    N51 49 28.5 E10 19 13.2    575 m                  
    033    08-OKT-08 17:53:08    N51 49 28.9 E10 19 13.2    575 m                  
    034    08-OKT-08 17:54:32    N51 49 26.8 E10 19 13.5    576 m                  
    035    08-OKT-08 17:54:56    N51 49 26.2 E10 19 13.6    575 m                  
    036    08-OKT-08 17:55:30    N51 49 27.0 E10 19 13.3    576 m                  
    037    08-OKT-08 17:56:53    N51 49 26.9 E10 19 13.9    574 m                  
    038    08-OKT-08 17:57:15    N51 49 26.6 E10 19 14.5    574 m                  
    039    08-OKT-08 17:57:30    N51 49 26.4 E10 19 15.0    574 m                  
    040    08-OKT-08 17:57:56    N51 49 26.1 E10 19 16.3    572 m                  
    041    08-OKT-08 17:58:15    N51 49 25.8 E10 19 17.2    572 m                  
    042    08-OKT-08 17:59:00    N51 49 26.7 E10 19 15.9    573 m                  
    043    08-OKT-08 18:00:03    N51 49 27.0 E10 19 15.5    572 m                  
    044    08-OKT-08 18:00:23    N51 49 27.1 E10 19 14.7    575 m                  
    045    08-OKT-08 18:00:39    N51 49 27.1 E10 19 14.1    574 m                  
    046    08-OKT-08 18:00:53    N51 49 27.1 E10 19 13.5    575 m                  
    047    08-OKT-08 18:01:04    N51 49 27.1 E10 19 13.1    575 m                  
    048    08-OKT-08 18:02:57    N51 49 27.1 E10 19 13.9    573 m                  
    049    08-OKT-08 18:03:15    N51 49 27.4 E10 19 14.4    574 m                  
    050    08-OKT-08 18:03:30    N51 49 27.6 E10 19 14.9    573 m                  
    051    08-OKT-08 18:03:47    N51 49 27.9 E10 19 15.5    573 m                  
    052    08-OKT-08 18:04:00    N51 49 28.1 E10 19 16.0    573 m                  
    053    08-OKT-08 18:05:18    N51 49 28.6 E10 19 15.3    573 m                  
    054    08-OKT-08 18:05:33    N51 49 28.4 E10 19 15.1    575 m                  
    055    08-OKT-08 18:05:52    N51 49 27.9 E10 19 14.4    573 m                  
    056    08-OKT-08 18:06:06    N51 49 27.6 E10 19 14.0    574 m                  
    057    08-OKT-08 18:06:36    N51 49 27.4 E10 19 13.8    574 m                  
    058    08-OKT-08 18:07:30    N51 49 27.3 E10 19 13.3    575 m                  
    059    08-OKT-08 18:07:51    N51 49 27.4 E10 19 12.6    574 m                  
    060    08-OKT-08 18:08:07    N51 49 27.7 E10 19 12.1    574 m                  
    061    08-OKT-08 18:08:18    N51 49 27.7 E10 19 11.8    575 m                  
    062    08-OKT-08 18:08:48    N51 49 28.1 E10 19 12.4    574 m                  
    063    08-OKT-08 18:09:03    N51 49 27.9 E10 19 12.7    574 m                  
    064    08-OKT-08 18:09:17    N51 49 27.5 E10 19 13.0    574 m                  
    065    08-OKT-08 18:09:34    N51 49 27.2 E10 19 13.4    573 m                  
    066    08-OKT-08 18:09:55    N51 49 27.0 E10 19 13.8    572 m                  
    067    08-OKT-08 18:10:11    N51 49 26.7 E10 19 14.4    572 m                  
    068    08-OKT-08 18:10:27    N51 49 26.4 E10 19 15.1    570 m                  
    069    08-OKT-08 18:10:42    N51 49 26.1 E10 19 15.5    570 m                  
    070    08-OKT-08 18:10:57    N51 49 25.8 E10 19 16.0    569 m                  
    071    08-OKT-08 18:11:10    N51 49 25.6 E10 19 16.4    569 m                  
rechter Stern
    249    11-OKT-08 14:14:39    N51 49 30.4 E10 19 28.4    557 m                  
    250    11-OKT-08 14:15:22    N51 49 30.7 E10 19 28.5    557 m                  
    251    11-OKT-08 14:15:42    N51 49 31.4 E10 19 29.4    557 m                  
    252    11-OKT-08 14:15:58    N51 49 31.9 E10 19 30.1    558 m                  
    253    11-OKT-08 14:16:18    N51 49 32.6 E10 19 30.8    559 m                  
    254    11-OKT-08 14:16:31    N51 49 33.0 E10 19 31.2    558 m                  
    255    11-OKT-08 14:16:46    N51 49 33.4 E10 19 31.9    556 m                  
    256    11-OKT-08 14:16:56    N51 49 33.6 E10 19 32.2    557 m                  
    257    11-OKT-08 14:19:21    N51 49 33.8 E10 19 27.4    554 m                  
    258    11-OKT-08 14:19:37    N51 49 33.4 E10 19 27.2    556 m                  
    259    11-OKT-08 14:19:52    N51 49 32.9 E10 19 27.0    556 m                  
    260    11-OKT-08 14:20:13    N51 49 32.1 E10 19 26.7    559 m                  
    261    11-OKT-08 14:20:33    N51 49 31.6 E10 19 26.3    559 m                  
    262    11-OKT-08 14:21:01    N51 49 30.9 E10 19 26.0    561 m                  
    263    11-OKT-08 14:21:18    N51 49 30.6 E10 19 25.8    563 m                  
    264    11-OKT-08 14:21:45    N51 49 30.7 E10 19 24.9    560 m                  
    265    11-OKT-08 14:21:59    N51 49 31.1 E10 19 24.6    562 m                  
    266    11-OKT-08 14:22:13    N51 49 31.5 E10 19 24.3    563 m                  
    267    11-OKT-08 14:22:30    N51 49 32.0 E10 19 23.7    563 m                  
    268    11-OKT-08 14:22:49    N51 49 32.5 E10 19 23.2    562 m                  
    269    11-OKT-08 14:23:05    N51 49 33.0 E10 19 22.6    561 m                  
    270    11-OKT-08 14:23:22    N51 49 33.7 E10 19 22.3    560 m                  
    271    11-OKT-08 14:30:18    N51 49 30.2 E10 19 32.1    565 m                  
    272    11-OKT-08 14:30:36    N51 49 30.2 E10 19 31.4    567 m                  
    273    11-OKT-08 14:30:59    N51 49 30.3 E10 19 30.1    565 m                  
    274    11-OKT-08 14:31:17    N51 49 30.5 E10 19 29.3    566 m                  
    275    11-OKT-08 14:31:40    N51 49 30.5 E10 19 28.4    566 m                  
    276    11-OKT-08 14:32:13    N51 49 30.5 E10 19 27.2    566 m                  
    277    11-OKT-08 14:33:11    N51 49 30.2 E10 19 25.9    567 m                  
    278    11-OKT-08 14:33:33    N51 49 29.9 E10 19 26.1    567 m                  
    279    11-OKT-08 14:33:53    N51 49 29.3 E10 19 26.4    567 m                  
    280    11-OKT-08 14:34:08    N51 49 28.7 E10 19 26.9    567 m                  
    281    11-OKT-08 14:34:23    N51 49 28.4 E10 19 27.1    566 m                  
    282    11-OKT-08 14:34:39    N51 49 28.0 E10 19 27.2    565 m                  
    283    11-OKT-08 14:35:06    N51 49 27.7 E10 19 27.1    564 m                  
    284    11-OKT-08 14:35:18    N51 49 27.4 E10 19 27.1    562 m                  
    285    11-OKT-08 14:35:35    N51 49 26.6 E10 19 27.1    563 m                  
    286    11-OKT-08 14:35:48    N51 49 26.3 E10 19 27.2    562 m                  
    287    11-OKT-08 14:35:58    N51 49 26.0 E10 19 27.2    562 m                  
    288    11-OKT-08 14:36:55    N51 49 26.5 E10 19 25.1    561 m                  
    289    11-OKT-08 14:37:16    N51 49 27.2 E10 19 25.2    562 m                  
    290    11-OKT-08 14:37:31    N51 49 27.7 E10 19 25.0    564 m                  
    291    11-OKT-08 14:38:04    N51 49 28.0 E10 19 25.0    565 m                  
    292    11-OKT-08 14:38:35    N51 49 29.0 E10 19 25.2    569 m                  
    293    11-OKT-08 14:38:50    N51 49 29.5 E10 19 25.8    569 m                  
    294    11-OKT-08 14:39:11    N51 49 30.1 E10 19 25.9    570 m                  
    295    11-OKT-08 14:39:29    N51 49 30.4 E10 19 26.4    568 m                  
    296    11-OKT-08 14:39:45    N51 49 30.4 E10 19 25.9    569 m                  
    297    11-OKT-08 14:40:09    N51 49 29.9 E10 19 25.2    569 m                  
    298    11-OKT-08 14:40:34    N51 49 29.4 E10 19 24.4    570 m                  
    299    11-OKT-08 14:40:55    N51 49 28.9 E10 19 23.8    570 m                  
    300    11-OKT-08 14:41:49    N51 49 29.4 E10 19 23.1    571 m                  
    301    11-OKT-08 14:42:20    N51 49 30.0 E10 19 24.0    571 m                  
    302    11-OKT-08 14:42:36    N51 49 30.1 E10 19 24.5    571 m                  
    303    11-OKT-08 14:42:52    N51 49 30.4 E10 19 25.3    571 m                  
    304    11-OKT-08 14:43:12    N51 49 30.6 E10 19 25.9    571 m                  
    305    11-OKT-08 14:43:38    N51 49 30.8 E10 19 26.5    571 m                  
    306    11-OKT-08 14:43:56    N51 49 31.1 E10 19 27.2    569 m                  
    307    11-OKT-08 14:44:17    N51 49 31.6 E10 19 28.1    569 m                  
    308    11-OKT-08 14:44:42    N51 49 32.2 E10 19 29.1    567 m                  
    309    11-OKT-08 14:45:02    N51 49 32.5 E10 19 30.0    570 m                  
    310    11-OKT-08 14:45:33    N51 49 32.8 E10 19 30.6    571 m                  
    311    11-OKT-08 14:45:56    N51 49 33.3 E10 19 31.4    570 m                  



Home
www.biosensor-physik.de (c)  14.08.2009 F.Balck


© BioSensor-Physik 2008 · Impressum