Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Erzgang-Resonanz

Beobachtungen                         Observations:

Erzgänge gesucht mit Resonanzantenne     Ore veins searched with resonance antenna

Am 21.12.2008, bei feuchtkaltem Winterwetter, Temperaturen um Null Grad, nicht besonders guter Sicht wurden die Erzgänge im Bereich des Hausherzberger Ganges abgesucht.   resonanzantenne
Wegstrecke und gespürte Zonen sind mit GPS protokolliert.
On 21.12.2008, in damp and cold winter weather, temperatures around zero degrees, not very good visibility, the ore veins in the area of the Hausherzberger Gang were searched. resonance antenna
Route and sensed zones are logged with GPS.
Die in der Gangkarte schwarz und grün markierten Strecken gehören zu den größeren Störungen im Gebirge, kleinere Klüfte sind nicht verzeichnet. Dies können beispielsweise mit Quarz gefüllten Spalten sein, die manchmal nur wenige Millimeter dick sind, Abb.01b. Auch diese kleinen Objekte sind spürbar .
The stretches marked in black and green in the hydrographic map belong to the larger faults in the mountain, smaller fissures are not marked. These can be, for example, fissures filled with quartz, sometimes only a few millimeters thick, Fig.01b. Even these small objects are noticeable .
Die gefundenen Muster sind rot in die Gangkarte, Abb. 14, eingetragen. Sie gehören offensichtlich zu mehreren geologischen Störungen und entsprechen in der Regel spürbaren Intensitäten aus deren "Beugungsmuster".  ( Abb. 13 in  geologie-002.  )
The patterns found are shown in red on the hydrographic map, Fig. 14. They obviously belong to several geological faults and usually correspond to noticeable intensities from their "diffraction patterns".  (fig. 13 in geologie-002.)
Aus den Abständen aufeinanderfolgender Maxima sowie deren Intensität wird sich sicherlich mit etwas Übung der Schwerpunkt einer jeweiligen Störung ermitteln lassen.
From the distances of successive maxima as well as their intensity, it will certainly be possible to determine the center of gravity of a respective disturbance with a little practice.

Auf dem Treppenberg, zwischen den beiden Zipfeln des Unteren Eschenbacher Teiches, ist noch einiges "spürbar" aufzuarbeiten.
Weitere Informationen zu den Erzgängen  nördlich von Clausthal-Zellerfeld   Erzgang    geologie-002.
On the Treppenberg, between the two tips of the Lower Eschenbach Pond, there is still some "noticeable" work to be done.
Further information on the ore veins north of Clausthal-Zellerfeld

Am 30.12.2008 war schönes Wetter, Temperatur unter Null.
Die gespürten Positionen konnten überwiegend bestätigt werden im Sinne von Reproduzierbarkeit!
On 30.12.2008 was nice weather, temperature below zero.
The sensed positions could be confirmed mostly in the sense of reproducibility!

Die Daten wurden jeweils in einem Durchgang etwa mit Fußgängertempo (am 30.12. mit 5 km/h) aufgenommen.
Eine Feinkorrektur -
Wo beginnt und wo endet jeder Bereich exakt genau?
Besteht der Bereich möglicherweise noch aus Feinstrukturen? - 
wurde nicht gemacht. Daher sind  Abweichungen von einigen Metern durchaus möglich.
 The data were each recorded in one pass at approximately pedestrian speed (5 km/h on 12/30).
One fine correction -.
   Exactly where does each area begin and end?
   Does the area possibly still consist of fine structures? -
was not made. Therefore, deviations of a few meters are quite possible.

http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?



interaktives Luftbild mit Google Earth                   interactive areal photograph

21.12.2008    erzgang-resonanz-001.kmz

30.12.2008    erzgang-resonanz-002.kmz

 beide Dateien lassen sich nacheinander laden.            both data sets can be loaded successively


imm_1029_m.jpg
imm_1030_m.jpg
Abb. 01a: Steine in einem Bachbett.
Links unten und rechts oben: schmale Spalten sind mit Quarz ausgefüllt

Stones in a creek bed.
Lower left and upper right corner: small fissures are filled with quartz mineral.
 (FB)
Abb. 01b: Quarzgang, weniger als 10 mm breit

Quartz vein, less than 10 mm wide
(FB)
img_3391_m.jpg
img_3423_m.jpg
Abb. 01c: Schmale, nahezu senkrechte Streifen mit Erz und Nebengestein aus Quarz oder Schwerspat sind die überwiegenden Bestandteile der Oberharzer Erzgänge. Szene aus dem Oberharzer Bergwerksmuseum

Narrow, nearly vertical stripes with ore and other mineral with quartz and barite are the main components of the Oberharzer Erzgänge (veins).
Scene from the Oberharzer Bergwerksmuseum
 (FB)
Abb. 01d: Neben streifenförmigen gibt es auch rundliche Ansammlungen von Erz und Nebengestein

Beside linear extended there are also roundish conglomerates of ore and other mineral.
(FB)
imm_3398_m.jpg
imm_3397_m.jpg
Abb. 02a: Etwas Erz und Quarz auf die Spitze der Antenne geklebt. resonanzantenne

Some ore and quartz taped to the tip of the antenna.
(FB)
Abb. 02b: Die Resonanzantenne, am Knick mit den Fingern (fest) gehalten. Bei günstigen Bedingungen läßt sich so die Richtung des Objektes anpeilen.
The resonance antenna, fixed by the fingers with the buckling. With optimal conditions the bearing to an object can be taken by swivelling.
(FB)
imm_3394_m.jpg imm_3393_m.jpg
Abb. 03: Auf dem Treppenberg Südost (FB)
Abb. 04: Blick nach Süden, im Hintergrund Clausthaler Krankenhaus (FB)
imm_3392_m.jpg imm_3395_m.jpg
Abb. 05: Arnikaweg, SüdWesten (FB)
Abb. 06: Zellerfelder Kirche, Westen (FB)
imm_3396_m.jpg
imm_3399_m.jpg
Abb. 07: Von der Kreisstraße nach Süden (FB)
Abb. 08: Vor der Stromleitung (FB)
imm_3400_m.jpg
imm_3401_m.jpg
Abb. 09: An der Stromleitung (FB)
Abb. 10: Am ehemaligen Bauernhof (FB)
imm_3402_m.jpg
imm_3403_m.jpg
Abb. 11: Hier quert der Hausherzberger Erzgang, links sind viele Pingen bis hin zum Wald. Nach rechts geht es zu Schacht 132.

Here the road crosses the Hausherzberger Erzgang. On the left side there are many pits.
Right is the direction toward pit 132.
 (FB)
Abb. 12: Freie Fläche, rechts im Wald war der Neue Hausherzberger Schacht,  Nr. 135. (FB)
imm_3404_m.jpg

Abb. 13: Der Wald nördlich von Voigtslust, hier quert der südliche Hausherzberger Gang mit Schacht Nr. 135  (pit 135)(FB)

erzgang-resonanz-002_g.jpg
Abb. 14: Übersichtsplan.
Die Erzgänge nördlich von Voigslust, Hausherzberger Gangzug und die mit der Resonanzantenne gespürten Streifen höherer Intensiät. (rot)    red: strips with increased intensity
Schwarz: möglicherweise erzhaltige Störungen, grün: abgebaute Erzgänge.
129 Schacht Alte Weiße Taube
130 Schacht Prinz Christian
131 Schacht Prinz Carl
132 Schacht Prinz August
133 Oberer und Unterer Haus Herzberger Schacht
134 Grube August Wilhelm und Buschesglück
135 Schacht Neuer Haus Herzberg
gelbe Linien: Stromleitung 100 kV    yellow line
gelbe Fläche: Treppenberg             yellow area
rote Fläche: ehemaliger Bauernhof
(FB und Gangkarte)
erzgang-resonanz-003_g_g.jpg
Abb. 15: Ausschnitt im Bereich des ehemaligen Bauernhofes,
die Stromleitung (Linie mit Pfeilen) verläuft etwa im oberen Drittel.
Grün: abgebauter Hausherzberger Gangzug.
Gespürte Streifen höherer Intensiät queren die Wege. (rot)
Stromleitung 100 kV (gelb)
ehemaliger Bauernhof (rote Kreisfläche)  (FB und Gangkarte)
rzgang-resonanz-004_g_g.jpg
Abb. 16: Anschluß nach Süden
Gespürte Streifen höherer Intensiät queren den Weg. (rot)  (FB und Gangkarte),
erzgang-resonanz-005_g_g.jpg
Abb. 17: Anschluß nach Süden, links unten der Treppenberg (gelb).
Gespürte Streifen höherer Intensiät queren den Weg. (rot)  (FB und Gangkarte)
erzgang-resonanz-008.jpg
Abb. 18: Die Darstellung der gefundenen Positionen auf einer Karte mit Maßstab, jeweils Anfang und Ende markiert. (FB)
erzgang-resonanz-001.jpg
Abb. 19: Ausschnitt auf dem Treppenberg,
lila: gespürte Bereiche, schwarz: Protokoll des Weges (Track)
Im südöstlichen Gebiet wurden offensichtlich jeweils parallele spürbare Streifen überquert (FB)
erzgang-resonanz-alle-001_g.jpg
Abb. 20: Die gespürten Positionen vom 21.12.08 (rot) und 30.12.08 (blau) (Gangkarte und FB)
erzgang-resonanz-alle-002_g.jpg
Abb. 21: Die gespürten Positionen vom 21.12.08 (rot) und 30.12.08 (blau)
An vielen Stellen decken sich die Angaben. Das Verfahren liefert offensichtlich reproduzierbare Daten.
Allerdings ist der GPS-Fehler und eine wetterabhängige Ansprechschwelle des Sensors zu beachten.

The sensed positions from 21.12.08 (red) and 30.12.08 (blue)
In many places the data coincide. The method obviously provides reproducible data.
However, the GPS error and a weather-dependent response threshold of the sensor must be taken into account.

(Gangkarte und FB)
  Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                         Höhe nach Luftdruckmessung

Treppenberg, 10 Minuten
    349    21-DEZ-08 8:55:16    N51 48.814 E10 20.875    565 m                  
    350    21-DEZ-08 8:55:26    N51 48.817 E10 20.877    565 m                  
    351    21-DEZ-08 8:55:40    N51 48.821 E10 20.883    566 m                  
    352    21-DEZ-08 8:55:48    N51 48.823 E10 20.885    566 m                  
    353    21-DEZ-08 8:56:00    N51 48.828 E10 20.890    566 m                  
    354    21-DEZ-08 8:56:08    N51 48.829 E10 20.893    566 m                  
    355    21-DEZ-08 8:57:27    N51 48.825 E10 20.933    568 m                  
    356    21-DEZ-08 8:57:34    N51 48.823 E10 20.930    568 m                  
    357    21-DEZ-08 8:57:44    N51 48.819 E10 20.925    567 m                  
    358    21-DEZ-08 8:57:52    N51 48.817 E10 20.922    567 m                  
    359    21-DEZ-08 8:58:07    N51 48.811 E10 20.914    566 m                  
    360    21-DEZ-08 8:58:16    N51 48.809 E10 20.911    566 m                  
    361    21-DEZ-08 8:58:24    N51 48.807 E10 20.907    564 m                  
    362    21-DEZ-08 8:58:33    N51 48.805 E10 20.903    564 m                  
    363    21-DEZ-08 8:59:16    N51 48.810 E10 20.894    563 m                  
    364    21-DEZ-08 8:59:23    N51 48.812 E10 20.897    563 m                  
    365    21-DEZ-08 8:59:31    N51 48.814 E10 20.899    565 m                  
    366    21-DEZ-08 8:59:37    N51 48.817 E10 20.901    564 m                  
    367    21-DEZ-08 8:59:55    N51 48.827 E10 20.907    565 m                  
    368    21-DEZ-08 9:00:00    N51 48.827 E10 20.908    566 m                  
    369    21-DEZ-08 9:00:07    N51 48.828 E10 20.908    565 m                  
    370    21-DEZ-08 9:01:23    N51 48.817 E10 20.960    567 m                  
    371    21-DEZ-08 9:01:29    N51 48.816 E10 20.959    567 m                  
    372    21-DEZ-08 9:01:43    N51 48.810 E10 20.953    567 m                  
    373    21-DEZ-08 9:01:50    N51 48.808 E10 20.952    565 m                  
    374    21-DEZ-08 9:01:59    N51 48.804 E10 20.948    565 m                  
    375    21-DEZ-08 9:02:06    N51 48.802 E10 20.946    565 m                  
    376    21-DEZ-08 9:02:08    N51 48.801 E10 20.946    567 m                  
    377    21-DEZ-08 9:02:16    N51 48.801 E10 20.946    567 m                  
    378    21-DEZ-08 9:03:13    N51 48.801 E10 20.914    564 m                  
    379    21-DEZ-08 9:03:21    N51 48.804 E10 20.915    566 m                  
    380    21-DEZ-08 9:03:33    N51 48.809 E10 20.918    565 m                  
    381    21-DEZ-08 9:03:42    N51 48.813 E10 20.920    565 m                  
    382    21-DEZ-08 9:04:03    N51 48.821 E10 20.930    565 m                  
    383    21-DEZ-08 9:04:12    N51 48.824 E10 20.934    567 m                  
 
nördlich Voigtslust bis zur Kreisstraße  23 Minuten
    384    21-DEZ-08 9:09:23    N51 48.779 E10 21.139    575 m                  
    385    21-DEZ-08 9:09:35    N51 48.785 E10 21.146    575 m                  
    386    21-DEZ-08 9:09:41    N51 48.787 E10 21.148    575 m                  
    387    21-DEZ-08 9:09:51    N51 48.790 E10 21.151    576 m                  
    388    21-DEZ-08 9:10:11    N51 48.795 E10 21.151    576 m                  
    389    21-DEZ-08 9:10:24    N51 48.807 E10 21.161    576 m                  
    390    21-DEZ-08 9:10:49    N51 48.821 E10 21.170    576 m                  
    391    21-DEZ-08 9:10:58    N51 48.825 E10 21.170    576 m                  
    392    21-DEZ-08 9:11:27    N51 48.842 E10 21.181    577 m                  
    393    21-DEZ-08 9:11:40    N51 48.848 E10 21.187    578 m                  
    394    21-DEZ-08 9:12:22    N51 48.863 E10 21.207    580 m                  
    395    21-DEZ-08 9:12:33    N51 48.868 E10 21.212    580 m                  
    396    21-DEZ-08 9:13:16    N51 48.891 E10 21.230    582 m                  
    397    21-DEZ-08 9:13:30    N51 48.896 E10 21.233    583 m                  
    398    21-DEZ-08 9:14:00    N51 48.912 E10 21.243    584 m                  
    399    21-DEZ-08 9:14:13    N51 48.918 E10 21.247    585 m                  
    400    21-DEZ-08 9:14:52    N51 48.939 E10 21.263    586 m                  
    401    21-DEZ-08 9:15:06    N51 48.945 E10 21.267    587 m                  
    402    21-DEZ-08 9:15:33    N51 48.959 E10 21.279    588 m                  
    403    21-DEZ-08 9:15:46    N51 48.964 E10 21.282    589 m                  
    404    21-DEZ-08 9:16:07    N51 48.976 E10 21.289    589 m                  
    405    21-DEZ-08 9:16:24    N51 48.983 E10 21.295    589 m                  
    406    21-DEZ-08 9:16:40    N51 48.992 E10 21.302    590 m                  
    407    21-DEZ-08 9:16:56    N51 49.000 E10 21.308    591 m                  
    408    21-DEZ-08 9:17:17    N51 49.012 E10 21.315    591 m                  
    409    21-DEZ-08 9:17:39    N51 49.023 E10 21.322    592 m                  
    410    21-DEZ-08 9:17:55    N51 49.030 E10 21.326    592 m                  
    411    21-DEZ-08 9:18:06    N51 49.037 E10 21.329    592 m                  
    412    21-DEZ-08 9:18:23    N51 49.046 E10 21.336    592 m                  
    413    21-DEZ-08 9:18:33    N51 49.052 E10 21.339    592 m                  
    414    21-DEZ-08 9:18:47    N51 49.060 E10 21.345    593 m                  
    415    21-DEZ-08 9:18:53    N51 49.064 E10 21.347    593 m                  
    416    21-DEZ-08 9:19:02    N51 49.069 E10 21.350    593 m                  
    417    21-DEZ-08 9:19:08    N51 49.072 E10 21.353    592 m                  
    418    21-DEZ-08 9:19:16    N51 49.076 E10 21.355    592 m                  
    419    21-DEZ-08 9:19:24    N51 49.080 E10 21.358    593 m                  
    420    21-DEZ-08 9:19:29    N51 49.082 E10 21.360    593 m                  
    421    21-DEZ-08 9:19:39    N51 49.086 E10 21.362    593 m                  
    422    21-DEZ-08 9:19:47    N51 49.090 E10 21.365    592 m                  
    423    21-DEZ-08 9:19:57    N51 49.094 E10 21.367    592 m                  
    424    21-DEZ-08 9:20:04    N51 49.098 E10 21.369    592 m                  
    425    21-DEZ-08 9:20:15    N51 49.103 E10 21.371    592 m                  
    426    21-DEZ-08 9:20:24    N51 49.107 E10 21.375    591 m                  
    427    21-DEZ-08 9:20:40    N51 49.115 E10 21.378    591 m                  
    428    21-DEZ-08 9:20:43    N51 49.115 E10 21.378    591 m                  
    429    21-DEZ-08 9:20:52    N51 49.118 E10 21.381    591 m                  
    430    21-DEZ-08 9:21:10    N51 49.124 E10 21.387    592 m                  
    431    21-DEZ-08 9:21:18    N51 49.126 E10 21.386    591 m                  
    432    21-DEZ-08 9:21:39    N51 49.123 E10 21.392    591 m                  
    433    21-DEZ-08 9:21:53    N51 49.128 E10 21.396    591 m                  
    434    21-DEZ-08 9:22:01    N51 49.130 E10 21.401    591 m                  
    435    21-DEZ-08 9:22:10    N51 49.133 E10 21.406    592 m                  
    436    21-DEZ-08 9:22:19    N51 49.136 E10 21.412    592 m                  
    437    21-DEZ-08 9:22:29    N51 49.137 E10 21.415    592 m                  
    438    21-DEZ-08 9:22:37    N51 49.139 E10 21.420    592 m                  
    439    21-DEZ-08 9:22:47    N51 49.143 E10 21.426    592 m                  
    440    21-DEZ-08 9:22:57    N51 49.147 E10 21.432    592 m                  
    441    21-DEZ-08 9:23:06    N51 49.150 E10 21.439    591 m                  
    442    21-DEZ-08 9:23:16    N51 49.153 E10 21.446    591 m                  
    443    21-DEZ-08 9:23:26    N51 49.155 E10 21.453    591 m                  
    444    21-DEZ-08 9:23:36    N51 49.159 E10 21.460    591 m                  
    445    21-DEZ-08 9:23:50    N51 49.164 E10 21.469    592 m                  
    446    21-DEZ-08 9:24:01    N51 49.169 E10 21.475    592 m                  
    447    21-DEZ-08 9:24:12    N51 49.174 E10 21.482    592 m                  
    448    21-DEZ-08 9:24:33    N51 49.178 E10 21.489    592 m                  
    449    21-DEZ-08 9:24:46    N51 49.184 E10 21.495    592 m                  
    450    21-DEZ-08 9:25:12    N51 49.199 E10 21.504    593 m                  
    451    21-DEZ-08 9:25:23    N51 49.203 E10 21.506    593 m                  
    452    21-DEZ-08 9:25:36    N51 49.210 E10 21.508    593 m                  
    453    21-DEZ-08 9:25:47    N51 49.216 E10 21.508    594 m                  
    454    21-DEZ-08 9:26:03    N51 49.225 E10 21.508    594 m                  
    455    21-DEZ-08 9:26:13    N51 49.230 E10 21.509    595 m                  
    456    21-DEZ-08 9:26:20    N51 49.233 E10 21.510    595 m                  
    457    21-DEZ-08 9:26:30    N51 49.238 E10 21.511    595 m                  
    458    21-DEZ-08 9:26:38    N51 49.241 E10 21.512    596 m                  
    459    21-DEZ-08 9:26:47    N51 49.245 E10 21.513    596 m                  
    460    21-DEZ-08 9:27:02    N51 49.252 E10 21.516    596 m                  
    461    21-DEZ-08 9:27:12    N51 49.256 E10 21.518    597 m                  
    462    21-DEZ-08 9:27:24    N51 49.262 E10 21.519    597 m                  
    463    21-DEZ-08 9:27:35    N51 49.267 E10 21.522    598 m                  
    464    21-DEZ-08 9:27:47    N51 49.274 E10 21.525    598 m                  
    465    21-DEZ-08 9:27:59    N51 49.280 E10 21.527    599 m                  
    466    21-DEZ-08 9:28:14    N51 49.288 E10 21.530    600 m                  
    467    21-DEZ-08 9:28:26    N51 49.293 E10 21.532    600 m                  
    468    21-DEZ-08 9:28:51    N51 49.308 E10 21.537    601 m                  
    469    21-DEZ-08 9:29:01    N51 49.312 E10 21.538    601 m                  
    470    21-DEZ-08 9:29:15    N51 49.319 E10 21.541    602 m                  
    471    21-DEZ-08 9:29:25    N51 49.324 E10 21.543    602 m                  
    472    21-DEZ-08 9:29:34    N51 49.327 E10 21.544    602 m                  
    473    21-DEZ-08 9:29:43    N51 49.330 E10 21.546    602 m                  
    474    21-DEZ-08 9:29:51    N51 49.334 E10 21.547    603 m                  
    475    21-DEZ-08 9:30:01    N51 49.338 E10 21.548    603 m                  
    476    21-DEZ-08 9:30:11    N51 49.342 E10 21.550    603 m                  
    477    21-DEZ-08 9:30:24    N51 49.347 E10 21.551    604 m                  
    478    21-DEZ-08 9:30:33    N51 49.352 E10 21.553    604 m                  
    479    21-DEZ-08 9:30:44    N51 49.356 E10 21.555    604 m                  
    480    21-DEZ-08 9:30:54    N51 49.360 E10 21.556    604 m                  
    481    21-DEZ-08 9:31:07    N51 49.366 E10 21.558    605 m                  
    482    21-DEZ-08 9:31:16    N51 49.370 E10 21.560    605 m                  
    483    21-DEZ-08 9:31:26    N51 49.375 E10 21.562    605 m                  
    484    21-DEZ-08 9:31:41    N51 49.382 E10 21.564    606 m                  
    485    21-DEZ-08 9:31:55    N51 49.389 E10 21.567    606 m                  
    486    21-DEZ-08 9:32:18    N51 49.401 E10 21.571    606 m                  
    487    21-DEZ-08 9:32:32    N51 49.408 E10 21.573    606 m                  
 
weiter westlich in der Nähe von Stromleitung und Bauernhof mit Viehhaltung, 3 Minuten
    488    21-DEZ-08 9:51:40    N51 49.160 E10 21.090    592 m                  
    489    21-DEZ-08 9:51:51    N51 49.164 E10 21.091    593 m                  
    490    21-DEZ-08 9:52:05    N51 49.171 E10 21.095    593 m                  
    491    21-DEZ-08 9:52:15    N51 49.175 E10 21.096    594 m                  
    492    21-DEZ-08 9:52:25    N51 49.180 E10 21.098    594 m                  
    493    21-DEZ-08 9:52:35    N51 49.185 E10 21.101    595 m                  
    494    21-DEZ-08 9:52:47    N51 49.190 E10 21.103    595 m                  
    495    21-DEZ-08 9:53:01    N51 49.196 E10 21.106    595 m                  
    496    21-DEZ-08 9:53:07    N51 49.197 E10 21.106    596 m                  
    497    21-DEZ-08 9:53:19    N51 49.203 E10 21.109    596 m                  
    498    21-DEZ-08 9:53:30    N51 49.207 E10 21.111    596 m                  
    499    21-DEZ-08 9:53:42    N51 49.213 E10 21.113    597 m                  
    500    21-DEZ-08 9:53:54    N51 49.216 E10 21.115    597 m                  
    501    21-DEZ-08 9:54:09    N51 49.222 E10 21.116    597 m                  
    502    21-DEZ-08 9:54:25    N51 49.228 E10 21.120    598 m                  
    503    21-DEZ-08 9:54:43    N51 49.236 E10 21.123    598 m                  


Wiederholung am 30.12.2008
    160    30-DEZ-08 11:15:51    N51 48.773 E10 20.894    564 m                  
    161    30-DEZ-08 11:16:03    N51 48.779 E10 20.902    564 m                  
    162    30-DEZ-08 11:16:10    N51 48.780 E10 20.904    564 m                  
    163    30-DEZ-08 11:16:20    N51 48.785 E10 20.911    565 m                  
    164    30-DEZ-08 11:16:26    N51 48.788 E10 20.915    565 m                  
    165    30-DEZ-08 11:16:38    N51 48.793 E10 20.924    565 m                  
    166    30-DEZ-08 11:16:47    N51 48.797 E10 20.931    566 m                  
    167    30-DEZ-08 11:16:55    N51 48.800 E10 20.937    565 m                  
    168    30-DEZ-08 11:16:59    N51 48.801 E10 20.939    565 m                  
    169    30-DEZ-08 11:17:15    N51 48.806 E10 20.948    567 m                  
    170    30-DEZ-08 11:17:26    N51 48.809 E10 20.955    567 m                  
    171    30-DEZ-08 11:17:36    N51 48.813 E10 20.963    567 m                  
    172    30-DEZ-08 11:17:52    N51 48.818 E10 20.975    568 m                  
    173    30-DEZ-08 11:18:10    N51 48.826 E10 20.988    569 m                  
    174    30-DEZ-08 11:20:48    N51 48.782 E10 21.142    574 m                  
    175    30-DEZ-08 11:21:20    N51 48.801 E10 21.156    576 m                  
    176    30-DEZ-08 11:21:30    N51 48.807 E10 21.160    576 m                  
    177    30-DEZ-08 11:21:39    N51 48.813 E10 21.164    576 m                  
    178    30-DEZ-08 11:21:54    N51 48.823 E10 21.169    576 m                  
    179    30-DEZ-08 11:22:07    N51 48.831 E10 21.173    576 m                  
    180    30-DEZ-08 11:22:26    N51 48.844 E10 21.183    578 m                  
    181    30-DEZ-08 11:22:46    N51 48.854 E10 21.199    579 m                  
    182    30-DEZ-08 11:23:09    N51 48.868 E10 21.211    581 m                  
    183    30-DEZ-08 11:23:22    N51 48.876 E10 21.216    581 m                  
    184    30-DEZ-08 11:24:21    N51 48.912 E10 21.243    585 m                  
    185    30-DEZ-08 11:24:27    N51 48.916 E10 21.247    584 m                  
    186    30-DEZ-08 11:24:38    N51 48.923 E10 21.252    585 m                  
    187    30-DEZ-08 11:24:46    N51 48.929 E10 21.257    586 m                  
    188    30-DEZ-08 11:25:28    N51 48.956 E10 21.279    586 m                  
    189    30-DEZ-08 11:25:43    N51 48.965 E10 21.286    588 m                  
    190    30-DEZ-08 11:26:00    N51 48.977 E10 21.295    591 m                  
    191    30-DEZ-08 11:26:12    N51 48.985 E10 21.300    591 m                  
    192    30-DEZ-08 11:26:23    N51 48.992 E10 21.306    591 m                  
    193    30-DEZ-08 11:26:36    N51 49.002 E10 21.311    591 m                  
    194    30-DEZ-08 11:26:48    N51 49.010 E10 21.317    590 m                  
    195    30-DEZ-08 11:26:59    N51 49.018 E10 21.320    593 m                  
    196    30-DEZ-08 11:27:06    N51 49.022 E10 21.323    593 m                  
    197    30-DEZ-08 11:27:18    N51 49.031 E10 21.327    593 m                  
    198    30-DEZ-08 11:27:29    N51 49.038 E10 21.332    593 m                  
    199    30-DEZ-08 11:27:38    N51 49.044 E10 21.336    593 m                  
    200    30-DEZ-08 11:27:46    N51 49.049 E10 21.339    593 m                  
    201    30-DEZ-08 11:27:56    N51 49.056 E10 21.343    593 m                  
    202    30-DEZ-08 11:28:07    N51 49.064 E10 21.348    593 m                  
    203    30-DEZ-08 11:28:16    N51 49.070 E10 21.352    593 m                  
    204    30-DEZ-08 11:28:27    N51 49.077 E10 21.356    593 m                  
    205    30-DEZ-08 11:28:37    N51 49.084 E10 21.360    593 m                  
    206    30-DEZ-08 11:28:45    N51 49.089 E10 21.363    593 m                  
    207    30-DEZ-08 11:28:55    N51 49.096 E10 21.367    593 m                  
    208    30-DEZ-08 11:29:00    N51 49.099 E10 21.369    593 m                  
    209    30-DEZ-08 11:29:10    N51 49.105 E10 21.372    593 m                  
    210    30-DEZ-08 11:29:16    N51 49.109 E10 21.374    593 m                  
    211    30-DEZ-08 11:29:29    N51 49.116 E10 21.381    592 m                  
    212    30-DEZ-08 11:29:35    N51 49.116 E10 21.383    592 m                  
    213    30-DEZ-08 11:29:54    N51 49.123 E10 21.394    592 m                  
    214    30-DEZ-08 11:30:08    N51 49.128 E10 21.402    592 m                  
    215    30-DEZ-08 11:30:20    N51 49.133 E10 21.414    592 m                  
    216    30-DEZ-08 11:30:29    N51 49.138 E10 21.423    592 m                  
    217    30-DEZ-08 11:30:42    N51 49.143 E10 21.436    592 m                  
    218    30-DEZ-08 11:30:58    N51 49.149 E10 21.449    591 m                  
    219    30-DEZ-08 11:31:12    N51 49.156 E10 21.460    592 m                  
    220    30-DEZ-08 11:31:20    N51 49.160 E10 21.467    592 m                  
    221    30-DEZ-08 11:31:35    N51 49.168 E10 21.479    591 m                  
    222    30-DEZ-08 11:31:48    N51 49.174 E10 21.489    592 m                  
    223    30-DEZ-08 11:32:08    N51 49.187 E10 21.500    592 m                  
    224    30-DEZ-08 11:32:32    N51 49.204 E10 21.506    593 m                  
    225    30-DEZ-08 11:32:44    N51 49.212 E10 21.507    593 m                  
    226    30-DEZ-08 11:32:59    N51 49.223 E10 21.509    594 m                  
    227    30-DEZ-08 11:33:15    N51 49.236 E10 21.511    595 m                  
    228    30-DEZ-08 11:33:22    N51 49.241 E10 21.513    596 m                  
    229    30-DEZ-08 11:33:37    N51 49.251 E10 21.518    596 m                  
    230    30-DEZ-08 11:33:57    N51 49.265 E10 21.523    597 m                  
    231    30-DEZ-08 11:34:08    N51 49.272 E10 21.526    598 m                  
    232    30-DEZ-08 11:34:15    N51 49.277 E10 21.528    598 m                  
    233    30-DEZ-08 11:34:27    N51 49.285 E10 21.530    599 m                  
    234    30-DEZ-08 11:34:39    N51 49.293 E10 21.533    600 m                  
    235    30-DEZ-08 11:34:55    N51 49.301 E10 21.536    600 m                  
    236    30-DEZ-08 11:35:08    N51 49.310 E10 21.539    601 m                  
    237    30-DEZ-08 11:35:24    N51 49.321 E10 21.543    601 m                  
    238    30-DEZ-08 11:35:42    N51 49.333 E10 21.548    602 m                  
    239    30-DEZ-08 11:35:57    N51 49.342 E10 21.551    603 m                  
    240    30-DEZ-08 11:36:06    N51 49.346 E10 21.553    603 m                  
    241    30-DEZ-08 11:36:17    N51 49.353 E10 21.555    603 m                  
    242    30-DEZ-08 11:36:29    N51 49.361 E10 21.559    604 m                  
    243    30-DEZ-08 11:36:42    N51 49.370 E10 21.561    604 m                  
    244    30-DEZ-08 11:36:52    N51 49.376 E10 21.564    605 m                  
    245    30-DEZ-08 11:37:05    N51 49.385 E10 21.566    605 m                  
    246    30-DEZ-08 11:37:20    N51 49.396 E10 21.571    605 m                  
    247    30-DEZ-08 11:37:32    N51 49.404 E10 21.575    605 m                  
    248    30-DEZ-08 11:45:45    N51 49.333 E10 21.261    604 m                  
    249    30-DEZ-08 11:45:59    N51 49.325 E10 21.258    603 m                  
    250    30-DEZ-08 11:46:10    N51 49.320 E10 21.257    603 m                  
    251    30-DEZ-08 11:46:34    N51 49.307 E10 21.252    603 m                  
    252    30-DEZ-08 11:46:42    N51 49.303 E10 21.250    603 m                  
    253    30-DEZ-08 11:46:55    N51 49.295 E10 21.245    603 m                  
    254    30-DEZ-08 11:47:06    N51 49.289 E10 21.240    603 m                  
    255    30-DEZ-08 11:47:19    N51 49.283 E10 21.235    602 m                  
    256    30-DEZ-08 11:47:28    N51 49.278 E10 21.232    602 m                  
    257    30-DEZ-08 11:47:45    N51 49.270 E10 21.224    601 m                  
    258    30-DEZ-08 11:49:06    N51 49.276 E10 21.146    601 m                  
    259    30-DEZ-08 11:49:19    N51 49.268 E10 21.143    601 m                  
    260    30-DEZ-08 11:49:32    N51 49.261 E10 21.138    600 m                  
