Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Gosetal

Beobachtungen                                        Observations:

Erzsuche im Gosetal                               Searching for ore  at Gosetal

Im Jahre 2009 hat eine skandinavische Firma mit einer großen Antenne unter einem Hubschrauber den Harz beflogen, um mit elektronischen Methoden Unterschiede in der Leitfähigkeit aufzufinden, die möglicherweise für die Erzprospektion zu nutzen sind.
Das Verfahren TEM (Transient Electromagnetic Method) nutzt Unterschiede in der Leitfähigkeit des Bodens aus.
In the year 2009 a Scandinavian company has investigated the Harz Mountains with a large antenna under a helicopter, in order to find an ore deposit with electronic methods. The procedure TEM (transient Electromagnetic Method) uses differences in the conductivity of the ground.
http://scandinavian-highlands.com/index.php?id=1584

Als einen Teil der Ergebnisse veröffentlichte die Firma eine gefundene Anomalie im Bereich des Gosetales südlich von Goslar.
Handelt es sich um das bisher vergeblich gesuchte dritte Lager mit Rammelsbergerz?
As a part of the results the company published a found anomaly within the range of the Gosetal south of Goslar.
Is this the until now unsuccessfully searched third part of the ore deposit at Rammelsberg?


Das Werkzeug: Resonanzantenne                                                The tool: resonance antenna

Aus diesem Anlaß wurde das Gelände durch Rutengehen, also mit "Georg Agricolas Methode" untersucht.
Hierzu wurde eine L-Rute mit einem kleinen Stück Rammelsbergerz an der Spitze des längeren Endes präpariert. Die Konstruktion entsprach somit also einer Resonanzantenne, mit der man durch seitliches Schwenken bei kleineren Objekten sogar auch deren Position wie mit einer Peilantenne bestimmen konnte.

Durch den Wechsel von der horizontalen zur senkrechten Richtung des langen Schenkels und umgekehrt ließ sich testen, ob überhaupt etwas zu spüren war. Lag keine Störung vor, gab es keinen spürbaren Unterschied zwischen beiden Orientierungen. Im anderen Fall war der Eindruck bei horizontaler Richtung sehr viel stärker. Offensichtlich ist die Antenne bei senkrechter Orientierung unempflindlich.

Auf diese Weise ließen sich - Material selektiv (hier für Erz) - spürbare Unterschiede einzelner Geländebereiche beobachten.
In order to test George Agricolas methode the area was examined by dowsing.
A L-rod with a small piece of Rammelsbergerz at the tip of the longer end was prepared. The construction corresponded thus to a resonance antenna, with which one could determine the position of smaller objects by lateral swivelling so as a direction-finding antenna.
Changing the direction of the long thigh from horizontal to vertical and reverse was a test whether anything at all could be perceived. If no disturbance was present in the proximity, there was no noticeable difference between both orientations.
Standing in front of a small piece of ore several ten meters away the felt impression was very much stronger with horizontal direction. Obviously the antenna is not sensitive when perpendicular to the line of sight orientated.
In this way - material selectively (here for ore) - perceiveable differences of individual area ranges could be observed.


imm_4560-a_m.jpg imm_4559-a_m.jpg
Abb. 01: An der Spitze ist ein wenig Erz befestigt.
Das lange Ende des Drahtes zwischen den Fingern wirkt wie eine Peilantenne. Wenn man den L-förmigen Draht horizontal schwenkt, so daß das kurze Ende seine Richtung behält, kann sich u.U. die gespürte Intensität ändern. Bei günstigen Bedingungen läßt sich so aus der maximalen Intensität die Richtung bestimmen

At the tip little ore is fastened. The long end of the wire between the fingers works like a a direction-finding antenna. If one swivels the L-shaped wire horizontal, so that the short end keeps its direction, possibly the felt intensity can change. With favorable conditions the direction can be searched by determining in such a way the maximum intensity.
(FB)
Abb. 01a: In dieser Stellung ist die gespürte Intensität unmerklich (Nullmessung).

In this position the felt intensity is imperceptible (zero-measurement).(FB)

siehe auch Abb. 02a in  erzgang-resonanz        nosode




Im Bereich der Alten Harzstraße, April 2009


Neben der Alten Harzstraße liegen an einigen Stellen Gesteinsbrocken aus Nebengestein von Oberharzer Gangerz.
Möglicherweise war hier etwas Erz übriggeblieben, d.h. beim Tranport verloren gegangen, und somit Anlaß für die spürbaren Effekte. In dieser Gegend hat es früher viele Erztranzporte gegeben, denn man hat die Weiterverarbeitung der Erze nicht in unmittelbarer Nähe der Gruben vorgenommen, sondern "Hüttenplätze" häufig in der Nähe von Brennholz und Wasser eingerichtet.

Auf den Bergwiesen oberhalb der Sennhütte scheint wegen der Größe der ausgedehnten Bereiche der spürbaren Zonen diese Ursache von Fremdverschulden der Fuhrknechte allerdings sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, daß sich viele Erzwege hier treffen oder ein Umladeplatz war.
Within the range of Alte Harzstrasse, April 2009
Beside this former way one can find at some places fragments from host rock of Oberharzer Gangerz (veins of ore). Possibly something ore had remained here, i.e. during the tranport lost, and thus is cause for the perceiveable effects. In this area in former times there were many ways special for ore transports, because the subsequent treatment of the ores was frequently not done in direct proximity of the pits but in the near to firewood and water.
The large perceiveable areas above Sennhuette do not look like places with ore lost during transport, although there were several such ways in the proximity.

Während auf dem großen Holzplatz nördlich der Glockenbergkurve noch schmale Streifen zu spüren waren, deren Richtung sich bestimmen ließen, waren auf den schrägen Wiesen oberhalb der Sennhütte die Intensitäten so stark und die Zonen so ausgedehnt, daß man deren Richtung kaum feststellen konnte. Das deutet darauf hin, daß sich hier ein größeres Volumen mit anderen geologischen Eigenschaften (Anomalie) unter der Erdoberfläche befinden könnte. (rot in Abb. 06)

Durch die Verwendung einer Resonanzantenne mit Rammelsbergerz als Nosode ist weiterhin zu vermuten, daß die gefundene Struktur aus Materialien wie im in diesem Erz besteht.
At the large place for storing wood north the Glockenbergkurve narrow zones could be perceived and their alignement detected.
However above Sennhuette the intensities were so strong and the zones in such a way expanded on the sloping meadows that one could hardly determine their direction. This allows the conclusion that a larger volume with other geological characteristics (anomaly) under the earth's surface could be here. (red in fig. 06)

By the use of a resonance antenna with ore of Rammelsberg as nosode it is to be assumed further that the found structure consists of materials as in this ore.



Nachlese: September 2009  und Oktober 2009

Am 16.9.2009 brachte ein Telefonanruf des Geologen E.W. neues Licht in die Angelegenheit. Der Geologe war früher für die Arbeiten am Rammelsberg zuständig und begleitet nunmehr die neuen Sondierungen der Skandinavier wissenschaftlich.
Er hätte bei der Betrachtung dieser Daten auf dieser Internetseite keine Angaben zu einer Wiese oberhalb der Alten Harzstraße gefunden, also nordwestlich von den Punkten 001 bis 005 und fragte daher, ob denn in diesem Bereich nichts Auffälliges zu spüren gewesen wäre.
 
Die Begehung der Wiesenflächen vom 20.9.2009 zeigten großflächige spürbare Zonen, die in ihrer Intensität und Ausdehnung mit der bei den Punkten 001 bis 004 vergleichbar sind.
Die Wiesen wurden in vier nahezu parallelen Streifen von über 500 Metern Länge abgegangen. Insgesamt abgelaufene Strecke einschließlich Hin- und Rückweg auf der Alten Harzstraße: über 4 Kilometer.
Im Bereich der größten Intensität erfolgte zusätzlich eine Begehung senkrecht zu den Streifen. Dort scheint sich die größte zusammenhängende Fläche zu befinden. Offensichtlich läßt sich auch ein Zusammenhang mit den Punkten 004 bis 001 vermuten.

In einer dritten Begehung am 31.10.2009 wurden Bereich in der Nähe der Häuser am Hessenkopf sowie eine Wiesenfläche unter der Alten Harzstraße abgesucht.

Beginn der Bohrarbeiten
Seit Mitte Oktober haben die maschinellen Vorbereitungen für die Bohrungen auf den Wiesenflächen begonnen.
Ende Oktober war bei der ersten Bohrung eine Tiefe von rund 200 Metern erreicht.
Beginning of the drilling work
Since in the middle of october machine preparations for the drillings began on the meadow. At the end of October they reached with the first drilling a depth of approximately 200 meters.



Luftbild

http://www.bing.com/maps/default.aspx?


Darstellung   mit   maps.google.de       -->  Darstellung der Track-Punkte ausblenden, nur Wegpunkte aktivieren !!
 http://maps.google.de/maps





interaktives Luftbild mit Google Earth


April 2009              gosetal-001.kmz

September 2009     gosetal-zwei-002.kmz

hellblau: gegangener Weg (Track)                                  light blue: track
weiße Karos: markierte Punkte                                      white squares: marked positions
die gelbe Fläche markiert das Gebiet erhöhter Intensität.   yellow area:  increased intensity

Oktober 2009          gosetal-drei.kmz
orange: gegangener Weg (Track)                                  orange: track
blaue Kreise:     markierte Punkte                                  blue:     marked positions
 
Lädt man alle drei  Dateien nacheinander, ergibt sich das Gesamtbild von April und Oktober 2009.
calling all the three files consecutivly will give the total information


INFOs zur Arbeit mit GoogleEarth-Luftbildern             how to work with aerial photographs


google-earth-ansicht-001_g.jpg
Abb. 02:  Die Namen der geladenen   .kmz-Dateien

      gosetal-drei  und  gosetal-zwei-002

erscheinen bei GoogleEarth links in der Seitenleiste (sofern man diese unter ANSICHT  freigeschaltet hat).
Wegepunkte und Tracks  lassen sich jeweils einzeln anwählen.
Über den Menüpunkt EIGENSCHAFTEN kann man die Größe der Beschriftung verändern und beispielsweise auch auf Null setzen, wenn man keine Beschriftung haben möchte.




Die .kmz-Dateien lassen sich auch mit  maps.google.de  darstellen. Man gibt bei maps die komplette URL ("Link Adresse kopieren") in die Suchanfrage ein. In der Seitenleiste sollte man dann mit (-) die Darstellungen verkürzen und dann für die Anzeige der Tracks die Symbole deaktivieren (Haken entfernen)





Die Original GPS-Daten vom 20.09.2009   
(Garmin-File für MapSource,  kann mit GPS-Babel in andere Formate konvertiert werden.  http://www.gpsbabel.org/)
  gosetal-zwei-002.gdb

und vom 31.10.2009

gosetal-drei.gdb





imm_4489_g.jpg
Abb. 03: Von der Ferne grüßt der Rammelsberg. Nach Erschöpfung des ersten und zweiten Lagers hat man Ende des 20. Jahrhunderts nach über 1000 Jahren Erzabbau den Bergbau eingestellt.
Luftlinie 1,7 km bis zu den Bergwiesen oberhalb vom Campingplatz

From the distance: the Rammelsberg. After exhaustion of the first and second deposit at the end 20. century the mining industry stopped after over 1000 years ore mining.
distance 1.7 km up to the meadows above the camping site Sennhuette.
 (FB)
imm_5587_g.jpg
Abb. 03a: Rammelsberg, Bergwerksanlagen und Herzberger Teich, Blick vom Steinberg (FB)
imm_4486_g.jpg
Abb. 04: Die Wiese oberhalb der Sennhütte, Blick zum Sudmerberg links im Hintergrund. Unten im Tal verläuft die Bundesstraße.
Hier auf der Wiese gibt es große spürbare Zonen, die auf die Anomalie deuten könnten.
N51 53 27.3 E10 23 55.1   rot: Andeutung der Zone, Skizze 


The meadow above Sennhuette, view to the Sudmerberg left in the background. Down in the valley the federal highway runs.
Here on the meadow there are large perceiveable zones, which could point to the anomaly.
N51 53 27,3 E10 23 55.1  red: Suggestion of the zone, sketch
(FB)
imm_4495_g.jpg
Abb. 05: Weiter südlich, oberhalb des Tiergeheges der Sennhütte gibt es auch spürbare Zonen.
N51 53 23.3 E10 23 44.9
rot: Andeutung der Zone, Skizze

southern
 (FB)
gosetal-001.jpg
Abb. 06: Zwischen der Glockenbergkurve (links unten) und dem Südrand von Goslar (oben) soll sich die von den Skandinaviern gefundene Anomalie der Leitfähigkeit erstrecken.
Geht man auf der Alten Harzstraße von der Glockenbergkurve nach Norden, so findet man mehrere Stellen (grüne Punkte), bei denen es spürbar Veränderungen zum übrigen Gelände gibt. (Es können aber auch verlorene Reste der Erztransporte aus früherer Zeit sein.)
Im nördlichen Bereich, bei der grauen Fläche, sind die Effekte allerdings sehr viel stärker und großflächiger. rot: Andeutung der stark spürbaren Zonen, Skizze.
Die Punkte 001 bis 005 gehören zum oberen Rand des mittleren rotmarkierten Feldes.
 siehe GoogleEarth-Luftbild

The anomaly of the conductivity found by the Skandinavian shall extend between the Glockenbergkurve (on the left of down) and the south of Goslar (above). If one goes on Alte Harzstraße from Glockenbergkurve northward, one can find several places (green points), where perceiveably changes to the remaining area are. (In addition, these could be lost remainders of the ore transportation from earlier time.)
In the northern range, with the grey surface, the effects are however very much stronger and wider. red: Suggestion of the strongly noticeable zones, sketch
The points 001 to 005 belong to the top margin of the middle red-marked field.
see GoogleEarth aerial photograph
  (FB)

20.9.2009

imm_7062_g.jpg
Abb. 07: Der Hang, Blick nach Südwesten, GPS-Empfänger und die Resonanzantenne: Aluminiumdraht mit etwas Rammelsbergerz an der Spitze.
Links bei den Bäumen verläuft die Alte Harzstraße.

The slope, view after southwest, GPS receiver and the resonance antenna: Aluminum wire with something ore of Rammelsberg at the tip.
Left with the trees the Alte Harzstrasse runs.
 (FB)
imm_7061_g.jpg
Abb. 08: gleiche Blickrichtung, aber vom Standort etwas weiter nordöstlich.

a little bit north east
(FB)
imm_7060_g.jpg
Abb. 09: Blick in umgekehrter Richtung, nach Goslar

opposite direction
 (FB)
imm_7066_g.jpg
Abb. 10: Am oberen Rand der Wiese stehen zwei Grenzsteine (Punkt 316). Im Bereich der aufgegrabenen Mulde liegen mehrere quarzhaltige Steine.

At the top of the meadow there a to bordery markers. In the area of the depression there a some small quartz rocks.
 (FB)
gosetal-zwei-003_g.jpg
Abb. 11: Die abgelaufenen Wege (schwarz) sowie die mit grün markierten Punkte erhöhter spürbarer Intensität.
Die Spuren beginnen und enden links unten an der oberen Zaunecke. Das Wiesengelände ist mit einem Elektrozaun umgeben, damit die Pferde nicht weglaufen können.
Die Markierung 316 bezeichnet die Position des Grenzsteines mit den quarzhaltigen Brocken.
Diagonal durch das Bild verläuft die Alte Harzstraße als gestrichelte Linie.
Im Bereich etwas links unterhalb der Bildmitte ist offensichtlich eine größere zusammenhängende flächenhafte Zone. Hier ist die spürbare Intensität sehr hoch.
Jedoch auch weiter nach Nordosten gibt es weitere flächenhafte Bereiche.
Teilweise decken sich die beim Hin- und Rückweg auf der Alten Harzstraße markierten Bereiche.
Auflistung und Zuordnung  der Punkte siehe GoogleEarth-Luftbild.

The walked path (black) as well as the marked points (green) with increased noticeable intensity. The traces begin and end left down at the upper corner of the fence. The meadow area is surrounded with a electical fence, so that the horses cannot run away. The marking 316 shows the position of the boundary stone with quartz into. Diagonally by the picture the Alte Harzstrasse can be seen as broken line. In the range somewhat left below the picture center a larger connected planar zone is obvious. Here the noticeable intensity is very high. However also in northeast there are wider planar ranges.  For the listing and allocation of the points see GoogleEarth aerial photograph.

 (20.9.2009)
gosetal-drei-001_g.jpg
Abb. 12: Markierte Punkte und abgelaufener Weg (Track) vom 31.10.2009
imm_7570_g.jpg
Abb. 13: Die Bohrungen haben begonnen. 31.10.2009, unterhalb verläuft die Alte Harzstraße

Drilling has started. Near the trees: Alte Harzstrasse
 (FB)


25.4.2009

  Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                   Höhe nach Luftdruckmessung

    001    25-APR-09 17:12:26    N51 53 27.0 E10 23 56.6    344 m                  
    002    25-APR-09 17:13:03    N51 53 27.1 E10 23 55.9    349 m                  
    003    25-APR-09 17:13:26    N51 53 27.4 E10 23 55.4    352 m                  
    004    25-APR-09 17:13:48    N51 53 27.3 E10 23 55.1    353 m                  
    005    25-APR-09 17:16:38    N51 53 27.3 E10 23 52.7    353 m                  
    006    25-APR-09 17:23:33    N51 53 23.3 E10 23 44.9    361 m                  
    031    26-APR-09 13:49:42    N51 52 43.8 E10 23 08.3    501 m                  
    032    26-APR-09 13:50:48    N51 52 43.5 E10 23 09.3    506 m                  
    033    26-APR-09 13:51:30    N51 52 42.8 E10 23 10.1    508 m                  
    034    26-APR-09 13:53:30    N51 52 41.4 E10 23 08.4    500 m                  
    035    26-APR-09 13:54:25    N51 52 40.2 E10 23 10.0    500 m                  
    036    26-APR-09 14:06:15    N51 52 51.6 E10 23 04.4    464 m                  
    037    26-APR-09 14:06:52    N51 52 53.8 E10 23 04.6    466 m                  
    038    26-APR-09 14:08:19    N51 52 55.2 E10 23 03.5    460 m                  
    039    26-APR-09 14:08:59    N51 52 55.9 E10 23 03.4    457 m                  
    040    26-APR-09 14:09:36    N51 52 57.0 E10 23 03.7    453 m                  
    041    26-APR-09 14:12:02    N51 52 58.7 E10 23 03.8    444 m                  
    042    26-APR-09 14:12:50    N51 53 00.5 E10 23 04.9    438 m                  
    043    26-APR-09 14:24:01    N51 53 16.5 E10 23 34.2    382 m                  
    044    26-APR-09 14:24:20    N51 53 16.8 E10 23 35.1    381 m                  
    045    26-APR-09 14:24:39    N51 53 17.0 E10 23 36.1    381 m                  
    046    26-APR-09 14:36:23    N51 53 32.2 E10 24 05.9    339 m                  
    047    26-APR-09 14:37:14    N51 53 32.9 E10 24 07.5    334 m                  
    048    26-APR-09 14:38:19    N51 53 34.4 E10 24 09.2    329 m                  
    049    26-APR-09 14:39:05    N51 53 35.5 E10 24 10.8    324 m                  
    050    26-APR-09 14:40:24    N51 53 36.9 E10 24 14.9    316 m                  
    051    26-APR-09 14:41:16    N51 53 37.4 E10 24 16.7    313 m                  
    052    26-APR-09 14:41:33    N51 53 37.0 E10 24 16.1    312 m                  
    053    26-APR-09 14:42:31    N51 53 35.9 E10 24 14.1    314 m
Tabelle 01: GPS-Daten vom 26.4.09 (FB)
 20.9.2009
Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                   Höhe nach Luftdruckmessung
    194    20-SEP-09 11:05:43    N51 53.528 E10 24.026    339 m                  
    195    20-SEP-09 11:05:59    N51 53.522 E10 24.016    341 m                  
    196    20-SEP-09 11:06:49    N51 53.502 E10 23.977    344 m                  
    197    20-SEP-09 11:07:01    N51 53.497 E10 23.969    345 m                  
    198    20-SEP-09 11:07:23    N51 53.486 E10 23.951    347 m                  
    199    20-SEP-09 11:07:36    N51 53.481 E10 23.941    348 m                  
    200    20-SEP-09 11:08:12    N51 53.466 E10 23.905    351 m                  
    201    20-SEP-09 11:08:22    N51 53.463 E10 23.899    352 m                  
    202    20-SEP-09 11:08:34    N51 53.460 E10 23.890    353 m                  
    203    20-SEP-09 11:08:48    N51 53.453 E10 23.877    354 m                  
    204    20-SEP-09 11:08:58    N51 53.449 E10 23.869    354 m                  
    205    20-SEP-09 11:09:05    N51 53.446 E10 23.863    355 m                  
    206    20-SEP-09 11:09:25    N51 53.441 E10 23.854    356 m                  
    207    20-SEP-09 11:09:47    N51 53.433 E10 23.836    355 m                  
    208    20-SEP-09 11:10:16    N51 53.420 E10 23.813    357 m                  
    209    20-SEP-09 11:10:16    N51 53.420 E10 23.813    355 m                  
    210    20-SEP-09 11:10:24    N51 53.416 E10 23.807    357 m                  
    211    20-SEP-09 11:10:31    N51 53.412 E10 23.799    356 m                  
    212    20-SEP-09 11:10:40    N51 53.407 E10 23.791    356 m                  
    213    20-SEP-09 11:10:47    N51 53.403 E10 23.784    358 m                  
    214    20-SEP-09 11:10:59    N51 53.397 E10 23.773    358 m                  
    215    20-SEP-09 11:11:06    N51 53.394 E10 23.766    360 m                  
    216    20-SEP-09 11:11:31    N51 53.388 E10 23.741    360 m                  
    217    20-SEP-09 11:11:39    N51 53.387 E10 23.733    363 m                  
    218    20-SEP-09 11:11:53    N51 53.386 E10 23.724    363 m                  
    219    20-SEP-09 11:12:03    N51 53.385 E10 23.714    364 m                  
    220    20-SEP-09 11:17:25    N51 53.424 E10 23.765    368 m                  
    221    20-SEP-09 11:17:41    N51 53.429 E10 23.775    368 m                  
    222    20-SEP-09 11:17:54    N51 53.433 E10 23.783    367 m                  
    223    20-SEP-09 11:18:14    N51 53.438 E10 23.792    366 m                  
    224    20-SEP-09 11:18:26    N51 53.443 E10 23.801    365 m                  
    225    20-SEP-09 11:18:33    N51 53.445 E10 23.806    365 m                  
    226    20-SEP-09 11:18:54    N51 53.454 E10 23.820    364 m                  
    227    20-SEP-09 11:19:03    N51 53.457 E10 23.827    364 m                  
    228    20-SEP-09 11:19:14    N51 53.460 E10 23.834    363 m                  
    229    20-SEP-09 11:19:22    N51 53.464 E10 23.842    363 m                  
    230    20-SEP-09 11:19:47    N51 53.475 E10 23.860    362 m                  
    231    20-SEP-09 11:19:56    N51 53.480 E10 23.866    361 m                  
    232    20-SEP-09 11:20:05    N51 53.484 E10 23.873    360 m                  
    233    20-SEP-09 11:20:30    N51 53.494 E10 23.893    357 m                  
    234    20-SEP-09 11:20:39    N51 53.498 E10 23.900    357 m                  
    235    20-SEP-09 11:20:47    N51 53.500 E10 23.905    356 m                  
    236    20-SEP-09 11:22:42    N51 53.541 E10 23.965    352 m                  
    237    20-SEP-09 11:22:50    N51 53.546 E10 23.971    351 m                  
    238    20-SEP-09 11:22:58    N51 53.550 E10 23.977    351 m                  
    239    20-SEP-09 11:23:07    N51 53.555 E10 23.984    352 m                  
    240    20-SEP-09 11:24:23    N51 53.591 E10 24.016    351 m                  
    241    20-SEP-09 11:24:32    N51 53.594 E10 24.010    351 m                  
    242    20-SEP-09 11:24:42    N51 53.592 E10 24.003    352 m                  
    243    20-SEP-09 11:24:55    N51 53.586 E10 23.995    353 m                  
    244    20-SEP-09 11:25:02    N51 53.582 E10 23.991    353 m                  
    245    20-SEP-09 11:25:10    N51 53.578 E10 23.986    354 m                  
    246    20-SEP-09 11:25:21    N51 53.574 E10 23.979    355 m                  
    247    20-SEP-09 11:25:28    N51 53.570 E10 23.975    356 m                  
    248    20-SEP-09 11:25:34    N51 53.566 E10 23.970    357 m                  
    249    20-SEP-09 11:25:41    N51 53.563 E10 23.966    358 m                  
    250    20-SEP-09 11:25:56    N51 53.555 E10 23.956    355 m                  
    251    20-SEP-09 11:26:02    N51 53.552 E10 23.953    357 m                  
    252    20-SEP-09 11:26:10    N51 53.548 E10 23.946    357 m                  
    253    20-SEP-09 11:26:51    N51 53.528 E10 23.911    359 m                  
    254    20-SEP-09 11:26:58    N51 53.525 E10 23.905    360 m                  
    255    20-SEP-09 11:27:06    N51 53.521 E10 23.899    360 m                  
    256    20-SEP-09 11:27:14    N51 53.517 E10 23.892    360 m                  
    257    20-SEP-09 11:27:22    N51 53.513 E10 23.887    361 m                  
    258    20-SEP-09 11:27:28    N51 53.510 E10 23.882    362 m                  
    259    20-SEP-09 11:27:42    N51 53.504 E10 23.872    362 m                  
    260    20-SEP-09 11:27:49    N51 53.502 E10 23.866    362 m                  
    261    20-SEP-09 11:27:59    N51 53.497 E10 23.856    362 m                  
    262    20-SEP-09 11:28:07    N51 53.494 E10 23.851    364 m                  
    263    20-SEP-09 11:28:18    N51 53.489 E10 23.844    367 m                  
    264    20-SEP-09 11:28:31    N51 53.483 E10 23.834    368 m                  
    265    20-SEP-09 11:28:41    N51 53.479 E10 23.830    369 m                  
    266    20-SEP-09 11:33:12    N51 53.397 E10 23.718    369 m     
    267    20-SEP-09 11:33:24    N51 53.399 E10 23.732    367 m     
    268    20-SEP-09 11:33:31    N51 53.400 E10 23.739    366 m     
    269    20-SEP-09 11:34:49    N51 53.430 E10 23.801    362 m     
    270    20-SEP-09 11:34:55    N51 53.433 E10 23.806    362 m     
    271    20-SEP-09 11:35:03    N51 53.436 E10 23.812    362 m     
    272    20-SEP-09 11:35:09    N51 53.439 E10 23.817    362 m     
    273    20-SEP-09 11:35:17    N51 53.442 E10 23.824    361 m     
    274    20-SEP-09 11:35:24    N51 53.445 E10 23.831    361 m     
    275    20-SEP-09 11:35:31    N51 53.448 E10 23.836    361 m     
    276    20-SEP-09 11:35:36    N51 53.449 E10 23.840    361 m     
    277    20-SEP-09 11:35:41    N51 53.452 E10 23.844    361 m     
    278    20-SEP-09 11:35:48    N51 53.455 E10 23.849    361 m     
    279    20-SEP-09 11:35:54    N51 53.459 E10 23.854    361 m     
    280    20-SEP-09 11:36:15    N51 53.468 E10 23.871    360 m     
    281    20-SEP-09 11:36:26    N51 53.472 E10 23.879    359 m     
    282    20-SEP-09 11:36:54    N51 53.485 E10 23.901    356 m     
    283    20-SEP-09 11:37:04    N51 53.491 E10 23.906    356 m     
    284    20-SEP-09 11:37:21    N51 53.494 E10 23.922    354 m     
    285    20-SEP-09 11:37:28    N51 53.497 E10 23.929    354 m     
    286    20-SEP-09 11:37:33    N51 53.499 E10 23.933    354 m     
    287    20-SEP-09 11:37:40    N51 53.502 E10 23.939    354 m     
    288    20-SEP-09 11:37:48    N51 53.505 E10 23.946    353 m     
    289    20-SEP-09 11:37:55    N51 53.509 E10 23.951    352 m     
    290    20-SEP-09 11:38:02    N51 53.512 E10 23.957    352 m     
    291    20-SEP-09 11:38:08    N51 53.515 E10 23.962    351 m     
    292    20-SEP-09 11:38:24    N51 53.517 E10 23.967    351 m     
    293    20-SEP-09 11:38:36    N51 53.521 E10 23.974    351 m     
    294    20-SEP-09 11:38:47    N51 53.525 E10 23.983    350 m     
    295    20-SEP-09 11:38:55    N51 53.529 E10 23.991    350 m     
    296    20-SEP-09 11:39:15    N51 53.534 E10 24.003    348 m     
    297    20-SEP-09 11:41:01    N51 53.546 E10 24.018    347 m     
    298    20-SEP-09 11:41:13    N51 53.545 E10 24.006    350 m     
    299    20-SEP-09 11:41:55    N51 53.525 E10 23.968    352 m     
    300    20-SEP-09 11:42:05    N51 53.522 E10 23.958    353 m     
    301    20-SEP-09 11:42:11    N51 53.520 E10 23.953    354 m     
    302    20-SEP-09 11:42:16    N51 53.518 E10 23.948    354 m     
    303    20-SEP-09 11:42:21    N51 53.516 E10 23.943    354 m     
    304    20-SEP-09 11:42:28    N51 53.513 E10 23.937    355 m     
    305    20-SEP-09 11:43:51    N51 53.473 E10 23.873    360 m     
    306    20-SEP-09 11:44:00    N51 53.469 E10 23.866    360 m     
    307    20-SEP-09 11:44:06    N51 53.467 E10 23.861    361 m     
    308    20-SEP-09 11:44:12    N51 53.465 E10 23.857    361 m     
    309    20-SEP-09 11:44:21    N51 53.460 E10 23.853    362 m     
    310    20-SEP-09 11:44:36    N51 53.458 E10 23.845    362 m     
    311    20-SEP-09 11:44:44    N51 53.457 E10 23.837    362 m     
    312    20-SEP-09 11:44:54    N51 53.454 E10 23.830    363 m     
    313    20-SEP-09 11:45:39    N51 53.455 E10 23.799    371 m     
    314    20-SEP-09 11:45:47    N51 53.459 E10 23.797    371 m     
    315    20-SEP-09 11:45:57    N51 53.464 E10 23.795    375 m     
    316    20-SEP-09 11:46:18    N51 53.474 E10 23.804    375 m    Grenzstein  
    317    20-SEP-09 11:47:03    N51 53.478 E10 23.810    376 m     
    318    20-SEP-09 11:47:21    N51 53.475 E10 23.816    373 m     
    319    20-SEP-09 11:47:28    N51 53.472 E10 23.820    371 m     
    320    20-SEP-09 11:47:35    N51 53.469 E10 23.823    368 m     
    321    20-SEP-09 11:48:02    N51 53.463 E10 23.830    365 m     
    322    20-SEP-09 11:48:10    N51 53.459 E10 23.832    364 m     
    323    20-SEP-09 11:48:17    N51 53.456 E10 23.834    363 m     
    324    20-SEP-09 11:48:23    N51 53.452 E10 23.837    362 m     
    325    20-SEP-09 11:48:29    N51 53.450 E10 23.839    361 m     
    326    20-SEP-09 11:48:36    N51 53.447 E10 23.840    359 m     
    327    20-SEP-09 11:48:43    N51 53.444 E10 23.843    359 m     
    328    20-SEP-09 11:49:37    N51 53.423 E10 23.794    363 m     
    329    20-SEP-09 11:49:44    N51 53.420 E10 23.789    363 m     
    330    20-SEP-09 12:00:19    N51 53.438 E10 23.840    359 m     
    331    20-SEP-09 12:00:32    N51 53.444 E10 23.853    358 m     
    332    20-SEP-09 12:00:40    N51 53.448 E10 23.862    358 m     
    333    20-SEP-09 12:00:51    N51 53.454 E10 23.873    357 m     
    334    20-SEP-09 12:01:33    N51 53.474 E10 23.916    350 m     
    335    20-SEP-09 12:01:42    N51 53.478 E10 23.925    350 m     
    336    20-SEP-09 12:01:56    N51 53.483 E10 23.941    349 m     
    337    20-SEP-09 12:02:05    N51 53.487 E10 23.950    348 m     
    338    20-SEP-09 12:02:16    N51 53.493 E10 23.962    346 m     
    339    20-SEP-09 12:03:18    N51 53.526 E10 24.022    341 m     
    340    20-SEP-09 12:03:26    N51 53.530 E10 24.029    343 m     
    341    20-SEP-09 12:03:40    N51 53.535 E10 24.036    343 m     
    342    20-SEP-09 12:03:54    N51 53.537 E10 24.042    340 m     
    343    20-SEP-09 12:04:04    N51 53.540 E10 24.047    339 m     
    344    20-SEP-09 12:04:19    N51 53.544 E10 24.063    338 m
Tabelle 02: GPS-Daten vom 20.09.2009 (FB)

