Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Beugungsbilder  > Mensa

Beobachtungen                          Observations:

Der an der Erdoberfläche gespürte Eindruck eines sehr tiefen Stollens
The perceived impression of a very deep lug felt at the earth's surface 

Auf der Straße vor der Mensa wurde die Serie von aufeinanderfolgenden Minima und Maxima mit Hilfe eines Meßrades abgelaufen. Die Anzeige des Rades läßt das Ablesen von Zentimetern zu,   21.3.2007.
On the road before the Mensa (refectory) a serie of successive minima and maxima was run off with the help of a perambulator.
The mechanic of the wheel permits a reading of centimeters, 21.3.2007.

Das an der Erdoberfläche zu spürende Muster hat offensichtlich eine Grob- und eine Feinstruktur.
Bezüglich der Zählweise der Maxima gelten die Anmerkungen in  Indizierung
Es ist zu vermuten, daß die zugehörigen Längen von Grob- und Feinstruktur etwa im Verhältnis 16:1 stehen.
The perveived pattern consist of coarse and fine structures.  Concerning the indexing see  Indizierung
It can be assumed, that the corresponding lengths are about in the ratio 16:1.

Etwa 18 Monate später wurde am 14.10.2008 die gleiche Strecke erneut abgegangen und dabei mit GPS protokolliert.
Around 18 month later the same route was inspected and the data logged with GPS.

Der Vergleich beider Daten und Methoden zeigt einige Unterschiede in den Ergebnissen.
Dennoch läßt sich für die Maxima eine Periodizität im Bereich von etwa 5 Meter feststellen, die abschnittsweise stark oder nur sehr schwach zu beobachten sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß es sich nicht um ein einfaches regelmäßiges Muster handelt, sondern um eine komplexe Überlagerung von schwachen und starken Maxima und Minima, etwa wie beim Doppelspalt mit schmalen und breiten Linien nebeneinander (s. Indizierung).
Während bei der ersten Erfassung mit dem Meßrad nach intensiven und örtlich sehr schmalen Maxima gesucht wurde,  fand die zweite mit größerer Geschwindigkeit von etwa 2 km/h statt.  Dabei können örtlich begrenzte Maxima wegen der zeitliche Trägheit des Sensors verschmieren und damit im Rauschen der anderen Linien untergehen.
The comparison of both data sets and methods reveals different result.
Though there is a periodic structure with lengths of about 5 meter. The observable intensity is more or less strong. It must be considered that it is not a pattern with a simple structure but a result of a complex overlay of strong and weak minima and maxima similar with the pattern of a double slit with small and bright lines side by side.
As the first recording with the perambulator was done very slowly, by searching for each minimum and maximum the second observation was done continously with a speed of about 2 km/h. Therefore local finite maxima may be blurred because of the temporal intertia of the sensor or vanished in the noise of other maxima.

Für einen exakten Vergleich sind die GPS-Daten zu ungenau.
Außerdem fanden die  beiden Experimente bei unterschiedlichen Wetterbedingungen statt.
For an accurate comparison the GPS data are too inaccurate.
In addition the two experiments took place at different weather conditions.


mensa-004-s.jpg
Abb. 01: Lage der Tiefsten Wasserstrecke (hellblau), 600 unter der Erdoberfläche

Position of the Tiefe Wasserstrecke (light blue)  600 m under the earths surface.
(Sperling, Stoppel)
mensa-001-s.jpg
mensa-002.jpg
Abb. 02: Das am 23.3.2007 aufgenommene Beugungsmuster gliedert sich in mindestens vier Bereiche, die mit einer weiteren Unterteilung versehen sind. Indizierung

"Interference fringes" at the Leibnizstrasse, Mensa. The pattern has a coarse (four maxima) and a fine structure.  
Using a ratio of 16:1 (coarse:fine) the indices of the recorded positions can be fitted linear.
(FB)
agricola-biosensor-seite27.jpg
Abb. 02a: Querschnitt über- und untertage. Die Wasserstrecke liegt 600 Meter tief, das Streifenmuster erstreckt sich an der Erdoberfläche über 350 Meter. Es gibt neben der groben auch eine feinere Struktur (schematisch).

Cross section over and under the earths surface. The water course is at a depth of 600 meter, the patterncan be pursued at the road over a distance of about 350 meter. Course and fine elements are plotted schematically.
 (FB)
mensa-003.jpg
Abb. 03: 21.3.2007, Position der Streifen und deren Unterteilung auf der Straße, ermittelt mit einem mechanischen Meßrad. Die Bezifferung der Maxima (Index) wurde zunächst willkürlich in dieser Aufteilung vorgenommen und danach optimiert. Die Indizes steigen um 0,06 bei der feinen Struktur.
Laut Grafik ergibt sich bei dieser Kombination ein linearer Zusammenhang, aus dem auf ein Verhältnis zwischen Grob- und Feinstruktur von etwa 16:1 geschlossen werden kann.   Indizierung

Position of the four coarse stripes and their fine subdivision, recorded with the mechanical perambulator.
The numbering of the maxima was first done arbitrarily  and optimized afterwards.
The indices increment by 0.06 for the fine structure.
According to the graphic there is a linear correlation between coarse and fine with about 16:1.
first column:      assumed index
second column:  Position starting at the zero-point (Nullmarke).
(FB)


  interaktives Luftbild mit Google Earth                   interactive areal photograph

  mensa-beugungsbild.kmz


Abb. 04:  Wiederholung der Datenaufnahme mit GPS im Herbst am 14.10.2008. Ungenauigkeit der Koordinaten (absolut) betrug laut Display ca. 5 Meter, für die Punkte relativ zueinander war sie jedoch geringer. 

Der Verlauf der Leibnizstraße mit den gespürten Positionen (rot). Das Gebäude der neuen Mensa ist am roten Dach zu erkennen (Bildmitte).

Die Beobachtungsbedingungen waren sehr gut:
diesiges Wetter (leichter Hochnebel), Temperatur etwa 12 Grad, windstill, (Vollmond)

Die Strecke von 350 Metern wurde relativ rasch, beginnend bei der Einfahrt zum Physikinstitut  (auch Nullmarke der anderen Daten), in zwei Teilen aufgenommen:
Positive Richtung, 250 Meter, 7 Minuten Gehzeit
Negative Richtung, 100 Meter,  3 Minuten Gehzeit   (Geschwindigkeit 2 km/h)

Korrekturen bei der Suche nach der exakten Position eines relativen Maximums durch Vor- und Zurückgehen fanden nicht statt.

Repetition of the data recording with GPS in autumn 14.10.2008. Inaccuracy of the coordinates was 5 about meter (Information by GPS instrument) absolut, but relativ some more less.
The Leibnizstrasse (road) and the perceived positions (red). The mensa building can be recognized by the red roof.
Good conditions for observation:
Hazy weather (easier low stratus), temperature about 12 degrees, windless, (full moon)
The route of 350 meter could be recorded relatively rapidly, beginning with the entry Physikinstitut (also zero-mark of the other data), in two parts:
Positive direction, 250 meter, 7 minutes runtime
Negative direction, 100 meter,  3 minutes runtime   (speed 2 km/h)
Corrections with the search for the accurate position of a relative maximum by pre and back going did not take place.
( FB)
mensa-google-004-a.jpg
Abb. 05: Gegenüberstellung der Meßrad- und GPS-Daten. Bei den GPS Daten gibt es wegen der besseren Beobachtungsbedingungen im Jahre 2008 offensichtlich weniger Lücken.  Allerdings stammen diese Daten von einem "Schnelldurchgang" mit 2 km/h.

Comparison of the perambulator and GPS data. The GPS data are more complete than the other because of the better observation conditions, although the speed was relatively high.
(FB)
leibniz-mensa-beugungsmuster.jpg
Abb. 06: Vergleich der mittleren Abstände beider Beobachtungen.
Aufgetragen ist die Position (Meter) der Maxima gegen eine fortlaufende Zählung der Punkte.
Aus der Geradensteigung ergibt sich für die Beobachtung im März 2007 ein mittlerer Abstand von 5,8 Meter und im Oktober 2008 einer von 4,1 Meter.

Comparison average distances for both data sets.
Position vs. index. The gradients are:  2007  5,8 meter, 2008  4,1 meter.
(FB)
 Daten der GPS-Aufzeichnung    geologie-001

Name      DatumUhrzeit            Position                              Höhe
    474    14-OKT-08 9:07:16    N51 48 05.5 E10 20 30.9    583 m                  
    475    14-OKT-08 9:07:28    N51 48 05.4 E10 20 31.3    583 m                  
    476    14-OKT-08 9:07:35    N51 48 05.3 E10 20 31.6    583 m                  
    477    14-OKT-08 9:07:42    N51 48 05.3 E10 20 31.8    583 m                  
    478    14-OKT-08 9:07:48    N51 48 05.3 E10 20 32.1    582 m                  
    479    14-OKT-08 9:07:54    N51 48 05.3 E10 20 32.3    583 m                  
    480    14-OKT-08 9:08:01    N51 48 05.2 E10 20 32.5    582 m                  
    481    14-OKT-08 9:08:06    N51 48 05.2 E10 20 32.7    583 m                  
    482    14-OKT-08 9:08:13    N51 48 05.1 E10 20 33.0    582 m                  
    483    14-OKT-08 9:08:19    N51 48 05.0 E10 20 33.2    583 m                  
    484    14-OKT-08 9:08:31    N51 48 05.0 E10 20 33.3    582 m                  
    485    14-OKT-08 9:08:38    N51 48 05.0 E10 20 33.5    582 m                  
    486    14-OKT-08 9:08:44    N51 48 05.0 E10 20 33.7    582 m                  
    487    14-OKT-08 9:08:50    N51 48 05.0 E10 20 33.9    582 m                  
    488    14-OKT-08 9:08:57    N51 48 05.0 E10 20 34.1    582 m                  
    489    14-OKT-08 9:09:02    N51 48 04.9 E10 20 34.3    582 m                  
    490    14-OKT-08 9:09:08    N51 48 04.9 E10 20 34.5    582 m                  
    491    14-OKT-08 9:09:15    N51 48 04.8 E10 20 34.7    582 m                  
    492    14-OKT-08 9:09:21    N51 48 04.7 E10 20 34.9    582 m                  
    493    14-OKT-08 9:09:31    N51 48 04.7 E10 20 35.1    582 m                  
    494    14-OKT-08 9:09:39    N51 48 04.6 E10 20 35.2    582 m                  
    495    14-OKT-08 9:09:48    N51 48 04.6 E10 20 35.5    582 m                  
    496    14-OKT-08 9:09:57    N51 48 04.6 E10 20 35.7    582 m                  
    497    14-OKT-08 9:10:04    N51 48 04.5 E10 20 35.8    582 m                  
    498    14-OKT-08 9:10:14    N51 48 04.4 E10 20 36.0    582 m                  
    499    14-OKT-08 9:10:20    N51 48 04.4 E10 20 36.2    582 m                  
    500    14-OKT-08 9:10:26    N51 48 04.4 E10 20 36.4    582 m                  
    501    14-OKT-08 9:10:33    N51 48 04.3 E10 20 36.6    582 m                  
    502    14-OKT-08 9:10:40    N51 48 04.3 E10 20 36.8    582 m                  
    503    14-OKT-08 9:10:47    N51 48 04.2 E10 20 37.0    582 m                  
    504    14-OKT-08 9:10:53    N51 48 04.1 E10 20 37.2    582 m                  
    505    14-OKT-08 9:11:02    N51 48 04.1 E10 20 37.5    582 m                  
    506    14-OKT-08 9:11:10    N51 48 04.1 E10 20 37.7    582 m                  
    507    14-OKT-08 9:11:30    N51 48 03.9 E10 20 38.6    582 m                  
    508    14-OKT-08 9:11:47    N51 48 03.8 E10 20 39.0    582 m                  
    509    14-OKT-08 9:11:50    N51 48 03.7 E10 20 39.0    582 m                  
    510    14-OKT-08 9:11:58    N51 48 03.6 E10 20 39.2    582 m                  
    511    14-OKT-08 9:12:05    N51 48 03.6 E10 20 39.3    582 m                  
    512    14-OKT-08 9:12:13    N51 48 03.5 E10 20 39.6    581 m                  
    513    14-OKT-08 9:12:21    N51 48 03.4 E10 20 39.8    581 m                  
    514    14-OKT-08 9:12:28    N51 48 03.3 E10 20 40.0    581 m                  
    515    14-OKT-08 9:12:35    N51 48 03.4 E10 20 40.3    582 m                  
    516    14-OKT-08 9:12:42    N51 48 03.3 E10 20 40.5    581 m                  
    517    14-OKT-08 9:12:49    N51 48 03.3 E10 20 40.6    581 m                  
    518    14-OKT-08 9:12:57    N51 48 03.2 E10 20 40.9    581 m                  
    519    14-OKT-08 9:13:04    N51 48 03.2 E10 20 41.1    581 m                  
    520    14-OKT-08 9:13:11    N51 48 03.1 E10 20 41.3    581 m                  
    521    14-OKT-08 9:13:18    N51 48 03.0 E10 20 41.5    581 m                  
    522    14-OKT-08 9:13:26    N51 48 02.8 E10 20 41.8    581 m                  
    523    14-OKT-08 9:13:33    N51 48 02.7 E10 20 42.0    581 m                  
    524    14-OKT-08 9:13:46    N51 48 02.7 E10 20 42.2    581 m                  
    525    14-OKT-08 9:13:54    N51 48 02.7 E10 20 42.4    581 m                  
    526    14-OKT-08 9:14:02    N51 48 02.6 E10 20 42.6    581 m                  
    527    14-OKT-08 9:14:11    N51 48 02.5 E10 20 42.9    581 m                  
    528    14-OKT-08 9:14:18    N51 48 02.4 E10 20 43.0    581 m                  
    529    14-OKT-08 9:17:00    N51 48 05.6 E10 20 30.8    581 m                  
    530    14-OKT-08 9:17:06    N51 48 05.6 E10 20 30.7    580 m                  
    531    14-OKT-08 9:17:12    N51 48 05.6 E10 20 30.5    580 m                  
    532    14-OKT-08 9:17:33    N51 48 05.6 E10 20 29.7    581 m                  
    533    14-OKT-08 9:17:42    N51 48 05.6 E10 20 29.4    581 m                  
    534    14-OKT-08 9:17:48    N51 48 05.6 E10 20 29.2    581 m                  
    535    14-OKT-08 9:17:54    N51 48 05.6 E10 20 29.0    581 m                  
    536    14-OKT-08 9:18:01    N51 48 05.6 E10 20 28.8    581 m                  
    537    14-OKT-08 9:18:08    N51 48 05.6 E10 20 28.6    581 m                  
    538    14-OKT-08 9:18:13    N51 48 05.6 E10 20 28.4    581 m                  
    539    14-OKT-08 9:18:19    N51 48 05.6 E10 20 28.3    581 m                  
    540    14-OKT-08 9:18:24    N51 48 05.5 E10 20 28.0    581 m                  
    541    14-OKT-08 9:18:29    N51 48 05.5 E10 20 27.9    580 m                  
    542    14-OKT-08 9:18:34    N51 48 05.5 E10 20 27.7    580 m                  
    543    14-OKT-08 9:18:41    N51 48 05.5 E10 20 27.5    581 m                  
    544    14-OKT-08 9:18:49    N51 48 05.4 E10 20 27.3    581 m                  
    545    14-OKT-08 9:18:58    N51 48 05.4 E10 20 27.0    581 m                  
    546    14-OKT-08 9:19:04    N51 48 05.4 E10 20 26.9    581 m                  
    547    14-OKT-08 9:19:10    N51 48 05.4 E10 20 26.8    581 m                  
    548    14-OKT-08 9:19:20    N51 48 05.4 E10 20 26.6    581 m                  
    549    14-OKT-08 9:19:27    N51 48 05.4 E10 20 26.4    581 m                  
    550    14-OKT-08 9:19:33    N51 48 05.3 E10 20 26.2    581 m                  
    551    14-OKT-08 9:19:39    N51 48 05.2 E10 20 26.0    581 m                  
    552    14-OKT-08 9:19:46    N51 48 05.2 E10 20 25.7    581 m                  
    553    14-OKT-08 9:19:53    N51 48 05.2 E10 20 25.5    581 m                  
    554    14-OKT-08 9:20:00    N51 48 05.1 E10 20 25.3    581 m                  
    555    14-OKT-08 9:20:07    N51 48 05.1 E10 20 25.2    581 m                  



Home
www.biosensor-physik.de (c)  23.03.2010 F.Balck


© BioSensor-Physik 2010 · Impressum