Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > psi-track-021

Beobachtungen                              Observations:


Psi-Track-021,  Verfolgen einer Spur, Orientierung,    Fortsetzung
                            Pursuing of a trace,  orientation,     continuation


zum Verteiler Psi-Track und zu den anderen Psi-Track-Seiten     psi-track-000
back to the main page of psi track



Sendepunkt: Steigerwald, Erfurt, in unbekanntem Gelände, offener Wald ohne Sichtverbindung zur bekannten Punkten  
Ziel: Festungsturm auf der Cyriaksburg (EGA) in Erfurt, bekannt durch Besichtigung in 2007.
Sending point: unknown area, open forest without line of sight to known places
Target: Tower at Cyracs Castle at Erfurt, known by visit in 2007.

Die Entfernung zum Ziel beträgt etwa 2 km. Die Richtung wurde bis auf eine Abweichung von weniger als 10 Grad richtig gemutet.
Distance about 2 km. Deviation less than 10 degrees.


interaktives Luftbild mit GoogleEarth             aerial photography

erfurt-apr-2010-ega.kmz
 
Alle Beobachtungen erfolgten nach der natürlichen Methode, d.h. ohne Hilfsmittel wie eine Rute.
Die Koordinaten der gefundenen Positionen wurden nachvollziehbar per GPS mit Datum und Uhrzeit protokolliert.
All observations were done by the natural method, i.e. without aids like a rod. The coordinates of the found positions and the walked tracks were logged replicable by GPS with date and time.


imm_8764_g.jpg
Abb. 01: Der "Sendeplatz" befindet sich in Blickrichtung am Ende der Wiese. Das Ziel liegt in umgekehrter Richtung.

The "sending" place is at the rear of the meadow. The target is in the opposite direction behind the camera (FB)
pic_0007_g.jpg
Abb. 02: Das Ziel: Der Turm auf der Cyriaksburg in Erfurt (EGA-Gelände)
(Original date/time: 2007:02:25 14:27:40).

The Tower at the Cyriacs Castle. The sky was cloudy
 (FB)
 psi-track-021-erfurt-ega_g.jpg
Abb. 03: die gemutete Richtung zum Ziel und die Luftlinie (purple) unterscheiden sich um weniger als 10 Grad.
Versuch 1: Ziel - Schmetterlingshaus auf der EGA, blaue Linie: Track
Versuch 2: Ziel - Festungsturm, markierte Punkte mit Nummern, (grün)
gelbe Linie: Track

Deviation between found trace and direction line is less then 10 degrees.
Step1: Target - House of papillions at EGA, blue line: track
step2: Target - Castle tower, marked points, numbered (green)
yellow: track
(FB)
Liste der markierten Punkte, Aufteilung nach einzelnen Abschnitten

Gesamt Dauer  etwa zehn Minuten,  Informationen zu den GPS-Daten:    geologie-001
elapsed time about 10 minutes

markierte Positionen der Spuren
Name,   Datum  Uhrzeit,         Koordinate                          Geländehöhe/ nicht kalibriert????
    237    11-APR-10 11:11:51    N50 57 26.5 E11 01 21.5    443 m                   
    238    11-APR-10 11:17:48    N50 57 32.8 E11 01 10.9    243 m                   
    239    11-APR-10 11:17:57    N50 57 32.9 E11 01 10.6    242 m                   
    240    11-APR-10 11:18:04    N50 57 33.1 E11 01 10.3    242 m                   
    241    11-APR-10 11:18:10    N50 57 33.2 E11 01 10.0    241 m                   
    242    11-APR-10 11:18:17    N50 57 33.3 E11 01 09.6    241 m                   
    243    11-APR-10 11:18:26    N50 57 33.5 E11 01 09.3    240 m                   
    244    11-APR-10 11:19:26    N50 57 34.0 E11 01 08.0    238 m                   
    245    11-APR-10 11:19:47    N50 57 34.3 E11 01 07.2    233 m                   
    246    11-APR-10 11:21:16    N50 57 35.7 E11 01 01.6    227 m                   


Ziel1                 
    Schmetterlinge papillion house   EGA            N50 57 55.4 E11 00 14.3    1,6 km
Ziel2
    Aussichtsturm  castle tower                       N50 58 00.4 E11 00 26.3    1,2 km
                 
            
 
Tabelle: GPS-Daten (FB)


Track
Zeit Höhe ????
Abstand Geschwindigkeit Koordinate
Time

Step
Speed

11:11:34 565 m 3 m 4 km/h N50 57 26.3 E11 01 21.4
11:11:37 555 m 1 m 5 km/h N50 57 26.3 E11 01 21.5
11:11:38 545 m 2 m 8 km/h N50 57 26.3 E11 01 21.5
11:11:39 536 m 2 m 5 km/h N50 57 26.2 E11 01 21.5
11:11:40 529 m 1 m 3 km/h N50 57 26.2 E11 01 21.5
11:11:41 519 m 2 m 8 km/h N50 57 26.3 E11 01 21.5
11:11:42 511 m 1 m 3 km/h N50 57 26.3 E11 01 21.5
11:11:43 502 m 1 m 3 km/h N50 57 26.4 E11 01 21.6
11:11:44 495 m 1 m 5 km/h N50 57 26.4 E11 01 21.6
11:11:45 488 m 2 m 6 km/h N50 57 26.4 E11 01 21.6
11:11:46 480 m 1 m 5 km/h N50 57 26.5 E11 01 21.6
11:11:47 469 m 1 m 4 km/h N50 57 26.5 E11 01 21.5
11:11:48 466 m 0 m 0.1 km/h N50 57 26.5 E11 01 21.5
11:11:49 460 m 0 m 0.4 km/h N50 57 26.5 E11 01 21.5
11:11:50 454 m 0 m 2 km/h N50 57 26.5 E11 01 21.5
11:11:51 449 m 0 m 1.1 km/h N50 57 26.5 E11 01 21.5
11:11:52 442 m 1 m 4 km/h N50 57 26.5 E11 01 21.4
11:11:53 437 m 1 m 4 km/h N50 57 26.6 E11 01 21.5
11:11:54 431 m 2 m 8 km/h N50 57 26.6 E11 01 21.4
11:11:55 426 m 2 m 9 km/h N50 57 26.6 E11 01 21.3
11:11:56 421 m 3 m 5 km/h N50 57 26.6 E11 01 21.3
11:11:58 411 m 2 m 7 km/h N50 57 26.6 E11 01 21.1
11:11:59 406 m 1 m 4 km/h N50 57 26.6 E11 01 21.1
11:12:00 401 m 3 m 5 km/h N50 57 26.6 E11 01 21.0
11:12:02 393 m 2 m 6 km/h N50 57 26.7 E11 01 20.9
11:12:03 389 m 2 m 6 km/h N50 57 26.7 E11 01 20.8
11:12:04 384 m 1 m 4 km/h N50 57 26.7 E11 01 20.8
11:12:05 380 m 1 m 4 km/h N50 57 26.7 E11 01 20.8
11:12:06 376 m 1 m 3 km/h N50 57 26.7 E11 01 20.7
11:12:07 373 m 2 m 6 km/h N50 57 26.7 E11 01 20.7
11:12:08 369 m 1 m 4 km/h N50 57 26.8 E11 01 20.6
11:12:09 365 m 1 m 5 km/h N50 57 26.8 E11 01 20.6
11:12:10 362 m 2 m 6 km/h N50 57 26.8 E11 01 20.5
11:12:11 358 m 2 m 6 km/h N50 57 26.9 E11 01 20.5
11:12:12 355 m 1 m 4 km/h N50 57 26.9 E11 01 20.4
11:12:13 352 m 3 m 5 km/h N50 57 26.9 E11 01 20.4
11:12:15 346 m 4 m 7 km/h N50 57 27.0 E11 01 20.3
11:12:17 340 m 4 m 7 km/h N50 57 27.0 E11 01 20.1
11:12:19 335 m 3 m 6 km/h N50 57 27.1 E11 01 19.9
11:12:21 329 m 4 m 6 km/h N50 57 27.2 E11 01 19.8
11:12:23 327 m 14 m 5 km/h N50 57 27.2 E11 01 19.6
11:12:34 326 m 9 m 6 km/h N50 57 27.4 E11 01 19.0
11:12:40 326 m 15 m 5 km/h N50 57 27.6 E11 01 18.6
11:12:50 324 m 9 m 6 km/h N50 57 28.0 E11 01 18.1
11:12:55 323 m 3 m 6 km/h N50 57 28.2 E11 01 17.8
11:12:57 322 m 5 m 4 km/h N50 57 28.2 E11 01 17.7
11:13:01 322 m 6 m 7 km/h N50 57 28.3 E11 01 17.5
11:13:04 321 m 12 m 5 km/h N50 57 28.4 E11 01 17.2
11:13:12 321 m 6 m 5 km/h N50 57 28.6 E11 01 16.7
11:13:16 321 m 4 m 3 km/h N50 57 28.7 E11 01 16.4
11:13:21 320 m 6 m 7 km/h N50 57 28.8 E11 01 16.3
11:13:24 319 m 2 m 8 km/h N50 57 28.9 E11 01 16.0
11:13:25 319 m 9 m 6 km/h N50 57 28.9 E11 01 15.9
11:13:30 319 m 20 m 5 km/h N50 57 29.1 E11 01 15.6
11:13:45 319 m 2 m 4 km/h N50 57 29.2 E11 01 14.6
11:13:47 319 m 6 m 3 km/h N50 57 29.3 E11 01 14.5
11:13:54 314 m 3 m 6 km/h N50 57 29.4 E11 01 14.3
11:13:56 309 m 2 m 4 km/h N50 57 29.5 E11 01 14.2
11:13:58 305 m 2 m 3 km/h N50 57 29.5 E11 01 14.2
11:14:00 302 m 2 m 3 km/h N50 57 29.6 E11 01 14.1
11:14:02 298 m 3 m 6 km/h N50 57 29.6 E11 01 14.1
11:14:04 295 m 2 m 2 km/h N50 57 29.7 E11 01 14.0
11:14:07 290 m 4 m 5 km/h N50 57 29.8 E11 01 14.0
11:14:10 286 m 2 m 3 km/h N50 57 29.9 E11 01 13.9
11:14:13 283 m 3 m 3 km/h N50 57 30.0 E11 01 13.9
11:14:16 279 m 3 m 3 km/h N50 57 30.0 E11 01 13.8
11:14:20 275 m 1 m 1.4 km/h N50 57 30.1 E11 01 13.7
11:14:23 272 m 1 m 1.0 km/h N50 57 30.1 E11 01 13.7
11:14:26 269 m 7 m 6 km/h N50 57 30.2 E11 01 13.7
11:14:30 266 m 6 m 5 km/h N50 57 30.3 E11 01 13.5
11:14:34 262 m 8 m 5 km/h N50 57 30.5 E11 01 13.3
11:14:39 259 m 12 m 6 km/h N50 57 30.7 E11 01 13.1
11:14:46 255 m 13 m 5 km/h N50 57 31.1 E11 01 12.9
11:14:55 252 m 27 m 5 km/h N50 57 31.5 E11 01 12.6
11:15:15 249 m 17 m 2 km/h N50 57 32.2 E11 01 12.0
11:15:51 249 m 6 m 2 km/h N50 57 32.7 E11 01 11.6
11:16:05 247 m 10 m 2 km/h N50 57 32.8 E11 01 11.3
11:16:21 245 m 5 m 0.5 km/h N50 57 32.7 E11 01 10.8
11:16:54 244 m 10 m 2 km/h N50 57 32.9 E11 01 10.8
11:17:13 245 m 11 m 3 km/h N50 57 32.6 E11 01 10.6
11:17:26 244 m 10 m 2 km/h N50 57 33.0 E11 01 10.5
11:17:45 244 m 1 m 0.4 km/h N50 57 32.8 E11 01 10.9
11:17:51 244 m 7 m 3 km/h N50 57 32.8 E11 01 10.9
11:17:58 241 m 7 m 3 km/h N50 57 32.9 E11 01 10.6
11:18:05 242 m 3 m 4 km/h N50 57 33.1 E11 01 10.3
11:18:08 243 m 4 m 5 km/h N50 57 33.1 E11 01 10.2
11:18:11 240 m 13 m 5 km/h N50 57 33.2 E11 01 10.0
11:18:21 242 m 7 m 1.5 km/h N50 57 33.4 E11 01 09.4
11:18:39 241 m 9 m 1.4 km/h N50 57 33.6 E11 01 09.2
11:19:03 240 m 14 m 6 km/h N50 57 33.8 E11 01 09.5
11:19:11 239 m 16 m 6 km/h N50 57 34.2 E11 01 09.1
11:19:21 239 m 7 m 2 km/h N50 57 34.0 E11 01 08.3
11:19:34 238 m 3 m 6 km/h N50 57 34.1 E11 01 08.0
11:19:36 238 m 14 m 5 km/h N50 57 34.2 E11 01 07.8
11:19:47 233 m 1 m 4 km/h N50 57 34.3 E11 01 07.1
11:19:48 236 m 19 m 4 km/h N50 57 34.4 E11 01 07.1
11:20:04 235 m 9 m 5 km/h N50 57 34.6 E11 01 06.2
11:20:10 234 m 16 m 5 km/h N50 57 34.8 E11 01 05.9
11:20:22 233 m 20 m 5 km/h N50 57 35.0 E11 01 05.2
11:20:35 232 m 3 m 5 km/h N50 57 35.1 E11 01 04.2
11:20:37 232 m 9 m 4 km/h N50 57 35.1 E11 01 04.0
11:20:45 232 m 16 m 5 km/h N50 57 35.2 E11 01 03.6
11:20:57 231 m 12 m 4 km/h N50 57 35.2 E11 01 02.8
11:21:07 230 m 17 m 7 km/h N50 57 35.4 E11 01 02.2
11:21:16 226 m 16 m 4 km/h N50 57 35.7 E11 01 01.6
11:21:31 227 m 13 m 5 km/h N50 57 35.9 E11 01 00.8
11:21:41 228 m 8 m 2 km/h N50 57 35.7 E11 01 00.3
11:21:56 229 m 4 m 0.3 km/h N50 57 35.5 E11 00 59.9
11:22:44 228 m 5 m 2 km/h N50 57 35.6 E11 01 00.0
Tabelle 02: Track-Data


Home
www.biosensor-physik.de (c)  12.04.2010 F.Balck


© BioSensor-Physik 2010 · Impressum