Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Steinbruch-Jung

Beobachtungen:


Verkehrsunfälle bei geologisch bedingten Störzonen

Steinbruch, ehemals Fa. Jung, Landesstraße 515 Wildemann


An der Landesstraße 515 kurz nach der Abzweigung von der B242 in Richtung Wildemann verläuft die Straße parallel zum Flüßchen der Innerste.
An der Außenseite der ersten Kurve liegt ein ehemaliger Steinbruch. steinbruch
Hier stehen die geologischen Schichten senkrecht. Schiefer und Grauwacke wechseln einander ab.
Die Kurve ist sehr eng. Ihre Krümmung nimmt überraschend stark zu (Hundskurve), wenn man sie aus der Richtung Wildemann anfährt. Viele Unfälle in der Vergangenheit habe für die Aufstellung von Tempo-30-Schildern gesorgt.

Periodisch spürbare Zonen vor der Kurve und die Straße unterquerendes Wasser könnten die Ursache für eine erhöhte Gefahr beim Durchfahren dieser ohnehin nicht einfachen Kurve sein.




Interaktive Darstellung mit Google-Earth

steinbruch-jung.kmz


imm_6563-a_g.jpg
Abb. 01: Die Kurve aus größerer Entfernung, Blick nach Südosten in Richtung der Kreuzung mit der B242 (FB)
imm_6564-a_g.jpg
Abb. 02: links am Hang befindet sich der Steinbruch. Aus diesem Blickwinkel sieht die Kurve noch "harmlos" aus. (FB)
imm_6566_g.jpg
Abb. 03: Die Kurve beginnt hier und wird immer enger, daher sind die Tempo-30-Schilder aufgestellt. (FB)
imm_6567_g.jpg
Abb. 04: An der linken Seite sind Felsen zu sehen, hier beginnt eine kleiner Stollen (Abb. 06) und oberhalb davon rinnt Wasser aus Felsklüften heraus (Abb. 07). (FB)
imm_6565-a_g.jpg
Abb. 05: die Gesteins-Schichten stehen am linken Berghang vor der Kurve senkrecht. (FB)
imm_6568_g.jpg
Abb. 06: Blick in den wasserführenden Stollen (FB)
imm_6572_g.jpg
Abb. 07: Eine "Wasserader": zwischen Klüften der senkrechten Schichten quillt Wasser heraus.
wasser-ader  (FB)
steinbruch-jung-001.jpg
Abb. 08: Im Bereich der Kurve gibt es periodisch Zonen erhöhter spürbarer Intensität.
In der Verlängerung nach unten (Süden) folgt die Kreuzung mit der B242.
Die hohen Felswände hier verringern die GPS-Genauigkeit, so daß einige Punkte weit neben der Straße erscheinen. (FB)
steinbruch-jung-xls-001.jpg
Abb. 09: Über eine Strecke von 350 Meter lassen sich periodisch spürbaren Zonen erfassen.
Deren mittlerer Abstand ergibt sich aus der Steigung der Kurve mit etwa 6,4 Meter. (FB)
 
Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                 Höhe nach Luftdruckmessung

    028    15-AUG-09 9:27:48    N51 48.829 E10 16.989    447 m                  
    029    15-AUG-09 9:27:56    N51 48.834 E10 16.994    446 m                  
    030    15-AUG-09 9:28:04    N51 48.837 E10 16.997    447 m                  
    031    15-AUG-09 9:28:11    N51 48.841 E10 16.999    447 m                  
    032    15-AUG-09 9:28:19    N51 48.844 E10 17.000    447 m                  
    033    15-AUG-09 9:28:25    N51 48.847 E10 17.000    447 m                  
    034    15-AUG-09 9:28:30    N51 48.850 E10 16.999    446 m                  
    035    15-AUG-09 9:28:34    N51 48.853 E10 17.000    446 m                  
    036    15-AUG-09 9:28:40    N51 48.855 E10 16.998    446 m                  
    037    15-AUG-09 9:28:45    N51 48.859 E10 16.997    446 m                  
    038    15-AUG-09 9:28:50    N51 48.861 E10 16.996    446 m                  
    039    15-AUG-09 9:28:55    N51 48.863 E10 16.993    446 m                  
    040    15-AUG-09 9:29:01    N51 48.867 E10 16.993    446 m                  
    041    15-AUG-09 9:29:06    N51 48.871 E10 16.991    446 m                  
    042    15-AUG-09 9:29:12    N51 48.874 E10 16.988    446 m                  
    043    15-AUG-09 9:29:18    N51 48.877 E10 16.986    446 m                  
    044    15-AUG-09 9:29:24    N51 48.880 E10 16.982    446 m                  
    045    15-AUG-09 9:29:30    N51 48.884 E10 16.981    446 m                  
    046    15-AUG-09 9:29:37    N51 48.887 E10 16.980    445 m                  
    047    15-AUG-09 9:29:42    N51 48.889 E10 16.978    446 m                  
    048    15-AUG-09 9:29:48    N51 48.893 E10 16.974    445 m                  
    049    15-AUG-09 9:29:57    N51 48.896 E10 16.972    446 m                  
    050    15-AUG-09 9:30:05    N51 48.899 E10 16.970    446 m                  
    051    15-AUG-09 9:30:16    N51 48.901 E10 16.969    442 m                  
    052    15-AUG-09 9:30:23    N51 48.904 E10 16.965    444 m                  
    053    15-AUG-09 9:30:28    N51 48.908 E10 16.963    443 m                  
    054    15-AUG-09 9:30:33    N51 48.910 E10 16.959    443 m                  
    055    15-AUG-09 9:30:39    N51 48.912 E10 16.955    443 m                  
    056    15-AUG-09 9:30:45    N51 48.914 E10 16.952    443 m                  
    057    15-AUG-09 9:30:50    N51 48.916 E10 16.950    443 m                  
    058    15-AUG-09 9:30:57    N51 48.918 E10 16.946    445 m                  
    059    15-AUG-09 9:31:04    N51 48.920 E10 16.941    444 m                  
    060    15-AUG-09 9:31:10    N51 48.923 E10 16.937    444 m                  
    061    15-AUG-09 9:31:19    N51 48.927 E10 16.931    443 m                  
    062    15-AUG-09 9:31:28    N51 48.930 E10 16.925    443 m                  
    063    15-AUG-09 9:31:33    N51 48.932 E10 16.922    443 m                  
    064    15-AUG-09 9:31:39    N51 48.934 E10 16.918    443 m                  
    065    15-AUG-09 9:31:45    N51 48.936 E10 16.913    443 m                  
    066    15-AUG-09 9:31:52    N51 48.940 E10 16.909    443 m                  
    067    15-AUG-09 9:31:58    N51 48.942 E10 16.906    443 m                  
    068    15-AUG-09 9:32:03    N51 48.944 E10 16.902    442 m                  
    069    15-AUG-09 9:32:18    N51 48.944 E10 16.897    443 m                  
    070    15-AUG-09 9:32:25    N51 48.947 E10 16.895    443 m                  
    071    15-AUG-09 9:32:32    N51 48.951 E10 16.890    443 m                  
    072    15-AUG-09 9:32:40    N51 48.953 E10 16.885    443 m                  
    073    15-AUG-09 9:32:47    N51 48.956 E10 16.879    442 m                  
    074    15-AUG-09 9:32:53    N51 48.958 E10 16.875    443 m                  
    075    15-AUG-09 9:32:59    N51 48.959 E10 16.870    443 m                  
    076    15-AUG-09 9:33:09    N51 48.962 E10 16.864    442 m                  
    077    15-AUG-09 9:33:18    N51 48.967 E10 16.862    442 m                  

Abb. 01: GPS-Daten (FB)

Nummer      Punktname        Entfernung/m   Strecke/m  Koordinate                     Höhe


1. 28 0
 N51 48.829 E10 16.989 447 m
2. 29 11 11  N51 48.834 E10 16.994 446 m
3. 30 18 7  N51 48.837 E10 16.997 447 m
4. 31 25 7  N51 48.841 E10 16.999 447 m
5. 32 31 6  N51 48.844 E10 17.000 447 m
6. 33 37 6  N51 48.847 E10 17.000 447 m
7. 34 42 5  N51 48.850 E10 16.999 446 m
8. 35 47 5  N51 48.853 E10 17.000 446 m
9. 36 53 6  N51 48.855 E10 16.998 446 m
10. 37 59 6  N51 48.859 E10 16.997 446 m
11. 38 64 6  N51 48.861 E10 16.996 446 m
12. 39 69 4  N51 48.863 E10 16.993 446 m
13. 40 75 6  N51 48.867 E10 16.993 446 m
14. 41 82 7  N51 48.871 E10 16.991 446 m
15. 42 90 8  N51 48.874 E10 16.988 446 m
16. 43 95 5  N51 48.877 E10 16.986 446 m
17. 44 103 8  N51 48.880 E10 16.982 446 m
18. 45 111 8  N51 48.884 E10 16.981 446 m
19. 46 115 5  N51 48.887 E10 16.980 445 m
20. 47 121 6  N51 48.889 E10 16.978 446 m
21. 48 128 7  N51 48.893 E10 16.974 445 m
22. 49 135 7  N51 48.896 E10 16.972 446 m
23. 50 141 6  N51 48.899 E10 16.970 446 m
24. 51 144 3  N51 48.901 E10 16.969 442 m
25. 52 152 8  N51 48.904 E10 16.965 444 m
26. 53 159 7  N51 48.908 E10 16.963 443 m
27. 54 165 6  N51 48.910 E10 16.959 443 m
28. 55 171 6  N51 48.912 E10 16.955 443 m
29. 56 176 5  N51 48.914 E10 16.952 443 m
30. 57 181 4  N51 48.916 E10 16.950 443 m
31. 58 186 5  N51 48.918 E10 16.946 445 m
32. 59 193 7  N51 48.920 E10 16.941 444 m
33. 60 200 7  N51 48.923 E10 16.937 444 m
34. 61 210 10  N51 48.927 E10 16.931 443 m
35. 62 219 9  N51 48.930 E10 16.925 443 m
36. 63 224 5  N51 48.932 E10 16.922 443 m
37. 64 231 7  N51 48.934 E10 16.918 443 m
38. 65 238 7  N51 48.936 E10 16.913 443 m
39. 66 246 8  N51 48.940 E10 16.909 443 m
40. 67 251 5  N51 48.942 E10 16.906 443 m
41. 68 257 6  N51 48.944 E10 16.902 442 m
42. 69 262 6  N51 48.944 E10 16.897 443 m
43. 70 268 6  N51 48.947 E10 16.895 443 m
44. 71 277 9  N51 48.951 E10 16.890 443 m
45. 72 284 7  N51 48.953 E10 16.885 443 m
46. 73 292 8  N51 48.956 E10 16.879 442 m
47. 74 299 7  N51 48.958 E10 16.875 443 m
48. 75 304 6  N51 48.959 E10 16.870 443 m
49. 76 313 9  N51 48.962 E10 16.864 442 m
50. 77 324 10  N51 48.967 E10 16.862 442 m


Tabelle 02: Bestimmung der Abstände der markierten Zonen, Daten zu Abb. 09 (FB)



Home
www.biosensor-physik.de (c)  16.08.2009 F.Balck


© BioSensor-Physik 2008 · Impressum