Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Kantendetektor

Beobachtungen                     Observations:

Kantendetektor                      Edge detector

Verfolgen von geologischen Strukturen im Gelände, geobiologische Ortung
Pursuing of geological structures in terrain,  geo-biological locating




Das Objekt:         
Südlich von Clausthal gibt es große Wiesenflächen, die sich laut geologischer Karte über einem geologisch inhomogenen Gelände befinden.  Hier wechseln Tonschiefer, Grauwacke, Grauwacke mit Tonschiefer-Zwischenlagen und dunkelgrauer Tonschiefer.
Zusätzlich durchziehen viele Rißlinien dieses Gebiet und zeigen Verschiebungen im Gestein an, die bei der Entstehung des Harzgebirges aufgetreten sind.
In Abbildung 05 verlaufen ein ausgedehnter geologischer Streifen in Richtung Nord-Osten diagonal durch den Kartenausschnitt und eine Verschiebungslinie etwa in Ost-Westrichtung.

Da sich Grauwacke und Schiefer spürbar unterscheiden lassen ( steinbruch ), wurde dieses Gelände als Testobjekt ausgewählt.
The object:
South of Clausthal there are large areas with meadows. Below them according to geological maps one can find geologically inhomogenous regions. Here change clay shale, graywacke, graywacke with clay/tone slate spans and dark grey clay shale. Additionally many fissurations penetrate this area and indicate shifts in the rock, which arose with the emergence of the Harz mountains.
In illustration 05 an expanded geological strip runs toward north-east diagonally by the map cutout and a shifting goes approximately in east west direction.
Since graywacke and shale can be differentiated perceiveably
( steinbruch ), this area was selected as test object.


Versuchsdurchführung:           
Beim Ablaufen der Wiesen entlang der spürbaren Strukturen hat ein handlicher GPS-Empfänger die Positionen des Probanden automatisch aufgezeichnet (Track). Die Positionen von spürbaren Kanten konnte dabei per Knopfdruck ebenfalls in den Datenspeicher übernommen werden (Wegepunkt). Nach Datenübertragung aus dem Handgerät in den PC stehen nun Daten zur Verfügung, die sich mit Luftbildern oder Karten überlagern lassen.
Aus der automatischen Aufzeichnung geht hervor, daß die Beobachtung mit mittlerer Fußgängergeschwindigkeit von etwa 4 Kilometer pro Stunde erfolgt ist.
Experimental Procedure:
When running off the meadows along the perceiveable structures a handy GPS receiver noted the positions of the test person automatically (track). The positions of perceiveable edges could be likewise transferred to the data memory by keyboard entry (waypoint). After data communication from the portable device into the PC the data can be overlaid with aerial photographs or maps.
From the automatic recording it results that the observation was done with an average pedestrian speed of approximately 4 kilometers per hour.

Aussagekraft dieses Tests, Blindversuch:
Die Geologische Karte ist einerseits hilfreich bei der Auswahl des Geländes, bietet andererseits aber nur wenig Informationen bei kleinteiligen Objekten. Damit ist dieser Test als Blindversuch zu sehen:
Der Proband kann die Positionen der geologischen Struktur nicht erkennen, solange die Wiesen nicht aufgegraben werden. Die gesammelten GPS-Daten sind offengelegt, die Auswertung kann von jedermann (auch von geologischen Fachleuten) nachträglich erfolgen.
Significance of this test, blind test:
The geological map is on the one hand helpful with the selection of the area, offers on the other hand however only few information with detailed objects. Thus this test is to be seen as blind test:
The test person cannot recognize the positions of the geological structure, as long as the meadows are not up-dug. The collected GPS data are revealed, the evaluation can be done from everyone (also of geological specialists) later on.

Ergebnis:
Die Kanten von diesen geologischen Strukturen lassen sich spürbar verfolgen.

Das Protokoll der abgegegangenen Strecken per GPS-Datenaufnahme zeigt, daß es bei geeigneter Such-Strategie gelingen kann, die Lage von flächenhaft ausgedehnten Objekten zu bestimmen.
Sofern bei der Beobachtung "Beugungsmuster" oder Echos auftreten, ist allerdings die Zuordnung der gefundenen Positionen zur Lage der Objekte etwas erschwert.
Result:
The edges of these geological structures can be perceivingly pursued.
The minutes of the went routes by GPS data acquisition show that with suitable search strategy it can succeed to determine the location of planarly expanded objects.
If during the observation "interference fringes" or echoes arise, however the allocation of the found positions to the location of the objects is somewhat difficult.

Anto Raukas, /Litauen-2004/, S. 10
«Biolocation methods were effectively used also in the investigation of past pollution of the Soviet Army units, heavily contaminated by oil prdoucts, chemicals and different waste. In thoses sites the results were controlled with digging and drilling works.»


Weitere Anwendungen   geologie-001   geologie-002





kanten-verfolgen_g.jpg
Abb. 01: Das Verfahren zum Suchen von Kanten.
Strategie: von außen auf die Kante zugehen, die Linie ein wenig überschreiten, Punkt markieren und wieder nach außen gehen. 
   s.a. spurrinne
Die Bewegung ist vergleichbar mit der eines springenden Tischtennisballes auf einer glatten Fläche.

Procedure for pursuing edges.
Strategy: go from the outside toward the edge, cross the line something, mark the position and go outward again. The movement can be compaired with a jumping pingpong-ball on a blank surface.
(FB)
hasenbach-flugplatzweg-maps-002-d_g.jpg
Abb. 02: Protokollierung der abgesuchten Kanten:
offene Kreise mit Nummer = gefundene Position der Kante, GPS-Datenaufnahme per Knopfdruck,
schwarze Punkt mit Verbindungslinie: beim Suchen gelaufener Weg (automatische Datenaufnahme).
Ergebnis: Es handelt sich um eine streifenförmige Struktur mit etwa ost-westlicher Ausrichtung.

Bei den oberen Kanten-Punkten  697 bis 706 verläuft die Suchstrategie jeweils von Norden nach Süden  (also von außerhalb der Struktur),
beim Überqueren des geologischen Streifens von 706 bis 707 in einem großen Bogen nach Süden
und beim Verfolgen der südlichen Kante von 707 bis 717 jeweils von Süden nach Norden.

Report of the found edges:
open circles with number = found position of the edge, log by pressing the keyboard with the GPS-device (waypoint).
black dots and lines: automatical track during pursuing
Result: the disturbance is east-west oriented.

In the upper part 679 to 706 the movement toward the line is north to south,
crossing the structure 706 to 707 and coming back to it with a large arch toward 708,
pursuing of the southern egde 707 to 717 for the given situation from south to north.
(FB)
Luftbild  http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive

interaktives Luftbild mit Google Earth von Begehungen an unterschiedlichen Tagen
                                                   areal photography  with   results from several days
  hasenbach-flugplatzweg-002.kmz
  hasenbach-flugplatzweg-003.kmz
  hasenbach-flugplatzweg-006.kmz

  alle drei Links nacheinander anwählen, es zeigt sich dann die Fortsetzung einiger Strukturen
         choosing the links successively will give the continuation of the structure

hasenbach-flugplatzweg-002-d_g.jpg
Abb. 03: Die Strecke liegt in einem Wiesengelände. Die geologische Struktur ist äußerlich nicht zu erkennen.

The route lies in a meadow area. The geological structure is not to be recognized.
 (FB)
hasenbach-flugplatzweg-gross-002-a_g.jpg
Abb. 04: weitere Kantenstrukturen eingezeichnet   some more structures plotted (FB)
gk-25-osterode-c_g_g.jpg
Abb. 05: Die Lage der gefundenen Strukturen im Vergleich zur geologischen Karte. Sie gehören offensichtlich zu den Randzonen einer größeren Störung weiter südwestlich, die sich im Bild als breite geologische Struktur diagonal von links und nach rechts oben zieht. Dazu gibt es eine Verschiebungslinie (dunkle Linie) nahezu horizontal in der rechten Bildmitte. Die Straße rechts im Bild heißt heute B241.

Position of the found structure in comparison with the geological map.
It belongs obviously to the external zone of a larger disturbance toward south, which can be seen as extended structure running diagonally from left to above right. Additionally is a line of displacement (dark line) almost horizontal in the right center of the picture.
The name of the road is nowadays B241.
 (Geologische Karte von 1908)
hasenbach-flugplatzweg-003-a.jpg
Abb. 05a: Gespürte Kanten im Bereich der nahezu ost-westlich verlaufenden geologischen Linie, beginnend mit Punkt 643.   start
Hier gibt es mehrere Kanten, die nahezu parallel verlaufen.    parallel edges
Zum Ablauf:         sequence
Kante 643 bis 651,  spürbare Struktur verläuft dabei rechts davon, sie endet im Bereich von 651
Verfolgung des Endes von 651  bis 654 (großräumig),
Kante 654 bis 665, ebenfalls rechts davon,  überqueren von 665 bis 666
Kante 666 bis 673, ebenfalls rechts davon,
Kante 674 bis 681, ebenfalls rechts davon, überqueren von 681 bis 643 und von 643 bis 682
Kante 682 bis 691 auch rechts.
Ergebnis: es handelt sich um drei fingerförmig nebeneinanderliegende Bereiche, die nordwestlich ausgerichtet sind. In Richtung Nordwesten enden diese Bereiche, nach südosten verlaufen sie weiter.
Im Bereich dieser "Fingerspitzen" ist die nachträgliche Auswertung nicht eindeutig, hier liegen zu wenig Daten vor. Dennoch scheint das Ende der dunklen Linie auf der geologischen Karte durch diese Beobachtung bestätigt zu sein.

Auch die Randlinien der Strukturen in der rechten oberen Bildecke zeigen die gleiche Orientierung, Punkte 593 bis 611.

Result: this concerns three finger-shaped adjoining regions, which are aligned northwest. Toward north they terminate, toward south they continue. In the proximity of the "finger tips" the interpretation is not clearly, there are too few data. Though the end of the dark line at the geological map seems to be confirmed by this observation.
Also the surface edge lines of the structures in the right upper picture corner show the same orientation. points 593 to 611
hasenbach-flugplatzweg-002-b_g.jpg
Abb. 06: Gespürte Kanten im Bereich der nahezu ost-westlich verlaufenden geologischen Linie (dunkle Linie am unteren Bildrand), beginnend mit Punkt 643.
wie Abb. 05a
Weitere Strukturen auf diesem Wiesengelände sind in geologie-001  beschrieben.

Further structures on this meadow are described in ....   (FB)
imm_2600_g.jpg
Abb. 08: Blick etwa von Punkt 643 nach Westen, Original date/time: 2008:10:19 11:05:25

View from point 643 westward
(FB)
imm_2601_g.jpg
Abb. 08: Blick etwa von Punkt 643 nach Nord-Westen. Original date/time: 2008:10:19 11:05:32

View north-west from point 643
(FB)
imm_2602_g.jpg
Abb. 08: Blick etwa von Punkt 643 nach Nord-Osten. Original date/time: 2008:10:19 11:05:46

View from point 643 north-east
 (FB)
Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                         Höhe nach Luftdruckmessung

18.10.2008
    593    18-OKT-08 9:33:19    N51 47 34.3 E10 19 33.6    586 m                  
    594    18-OKT-08 9:33:34    N51 47 34.7 E10 19 33.3    584 m                  
    595    18-OKT-08 9:33:48    N51 47 35.0 E10 19 33.0    585 m                  
    596    18-OKT-08 9:35:30    N51 47 34.1 E10 19 34.4    587 m                  
    597    18-OKT-08 9:35:39    N51 47 34.0 E10 19 34.7    587 m                  
    598    18-OKT-08 9:35:49    N51 47 33.8 E10 19 35.2    587 m                  
    599    18-OKT-08 9:35:59    N51 47 33.7 E10 19 35.6    587 m                  
    600    18-OKT-08 9:36:07    N51 47 33.4 E10 19 36.0    588 m                  
    601    18-OKT-08 9:36:17    N51 47 33.2 E10 19 36.5    587 m                  
    602    18-OKT-08 9:36:27    N51 47 33.1 E10 19 36.8    587 m                  
    603    18-OKT-08 9:36:55    N51 47 33.7 E10 19 37.9    586 m                  
    604    18-OKT-08 9:37:04    N51 47 33.9 E10 19 37.7    587 m                  
    605    18-OKT-08 9:37:12    N51 47 34.1 E10 19 37.2    587 m                  
    606    18-OKT-08 9:37:23    N51 47 34.4 E10 19 36.7    587 m                  
    607    18-OKT-08 9:37:34    N51 47 34.6 E10 19 36.2    587 m                  
    608    18-OKT-08 9:37:44    N51 47 34.8 E10 19 35.6    587 m                  
    609    18-OKT-08 9:37:54    N51 47 35.0 E10 19 35.3    588 m                  
    610    18-OKT-08 9:38:17    N51 47 35.3 E10 19 34.7    587 m                  
    611    18-OKT-08 9:38:29    N51 47 35.7 E10 19 34.3    587 m                  

 neuer Tag  19.10.2008
    612    19-OKT-08 8:52:53    N51 48 42.8 E10 20 16.0    576 m                  
    613    19-OKT-08 8:54:58    N51 48 41.8 E10 20 11.6    586 m                  
    614    19-OKT-08 8:55:24    N51 48 41.3 E10 20 11.3    584 m                  
    615    19-OKT-08 8:57:01    N51 48 39.5 E10 20 09.9    589 m                  
    616    19-OKT-08 8:57:38    N51 48 39.4 E10 20 08.7    589 m                  
    617    19-OKT-08 8:58:16    N51 48 38.5 E10 20 09.3    592 m                  
    618    19-OKT-08 9:00:41    N51 48 39.0 E10 20 02.0    592 m                  
    619    19-OKT-08 9:00:52    N51 48 38.9 E10 20 01.7    590 m                  
    620    19-OKT-08 9:03:00    N51 48 36.2 E10 19 57.3    597 m                  
    621    19-OKT-08 9:03:26    N51 48 35.9 E10 19 56.1    598 m                  
    622    19-OKT-08 9:17:01    N51 48 35.7 E10 20 02.4    589 m                  
    623    19-OKT-08 9:17:13    N51 48 35.9 E10 20 02.6    588 m                  
    624    19-OKT-08 9:18:15    N51 48 35.1 E10 20 06.6    587 m                  
    625    19-OKT-08 9:18:33    N51 48 35.0 E10 20 07.3    584 m                  
    626    19-OKT-08 9:18:44    N51 48 34.9 E10 20 06.8    585 m                  
    627    19-OKT-08 9:19:45    N51 48 35.5 E10 20 09.4    577 m                  
    628    19-OKT-08 9:20:00    N51 48 35.9 E10 20 10.0    576 m                  
    629    19-OKT-08 9:21:33    N51 48 32.7 E10 20 09.0    581 m                  
    630    19-OKT-08 9:21:47    N51 48 32.6 E10 20 08.4    583 m                  
    631    19-OKT-08 9:23:06    N51 48 31.9 E10 20 06.0    590 m                  
    632    19-OKT-08 9:23:49    N51 48 33.7 E10 20 06.5    585 m                  
    633    19-OKT-08 9:24:10    N51 48 34.2 E10 20 06.6    585 m                  
    634    19-OKT-08 9:24:16    N51 48 34.3 E10 20 06.7    585 m                  
    635    19-OKT-08 9:25:08    N51 48 36.1 E10 20 07.3    581 m                  
    636    19-OKT-08 9:25:20    N51 48 36.0 E10 20 07.1    580 m                  
    637    19-OKT-08 9:26:11    N51 48 37.7 E10 20 07.4    575 m                  
    638    19-OKT-08 9:26:23    N51 48 37.9 E10 20 07.8    573 m                  
    639    19-OKT-08 9:26:50    N51 48 38.4 E10 20 09.1    572 m                  
    640    19-OKT-08 9:26:57    N51 48 38.4 E10 20 09.4    569 m                  
    641    19-OKT-08 9:27:27    N51 48 38.9 E10 20 11.0    568 m                  
    642    19-OKT-08 9:27:36    N51 48 39.1 E10 20 11.4    564 m                  
    643    19-OKT-08 10:51:37    N51 47 31.7 E10 19 30.4    569 m                  
    644    19-OKT-08 10:51:52    N51 47 31.9 E10 19 30.0    569 m                  
    645    19-OKT-08 10:52:02    N51 47 32.3 E10 19 29.6    568 m                  
    646    19-OKT-08 10:52:14    N51 47 32.6 E10 19 29.0    567 m                  
    647    19-OKT-08 10:52:25    N51 47 33.0 E10 19 28.6    567 m                  
    648    19-OKT-08 10:52:38    N51 47 33.4 E10 19 28.1    566 m                  
    649    19-OKT-08 10:52:50    N51 47 33.7 E10 19 27.6    565 m                  
    650    19-OKT-08 10:53:01    N51 47 34.0 E10 19 27.1    564 m                  
    651    19-OKT-08 10:53:35    N51 47 34.5 E10 19 26.7    563 m                  
    652    19-OKT-08 10:53:52    N51 47 34.8 E10 19 26.8    564 m                  
    653    19-OKT-08 10:54:05    N51 47 35.1 E10 19 27.1    564 m                  
    654    19-OKT-08 10:54:16    N51 47 35.4 E10 19 27.4    564 m                  
    655    19-OKT-08 10:54:32    N51 47 35.3 E10 19 27.7    564 m                  
    656    19-OKT-08 10:54:48    N51 47 35.1 E10 19 28.3    566 m                  
    657    19-OKT-08 10:55:00    N51 47 34.8 E10 19 28.7    568 m                  
    658    19-OKT-08 10:55:21    N51 47 34.6 E10 19 29.3    569 m                  
    659    19-OKT-08 10:55:46    N51 47 34.1 E10 19 29.5    569 m                  
    660    19-OKT-08 10:55:58    N51 47 33.9 E10 19 29.9    570 m                  
    661    19-OKT-08 10:56:14    N51 47 33.6 E10 19 30.6    571 m                  
    662    19-OKT-08 10:56:25    N51 47 33.5 E10 19 30.9    572 m                  
    663    19-OKT-08 10:56:37    N51 47 33.3 E10 19 31.3    572 m                  
    664    19-OKT-08 10:56:51    N51 47 33.0 E10 19 31.9    573 m                  
    665    19-OKT-08 10:56:59    N51 47 32.9 E10 19 32.2    573 m                  
    666    19-OKT-08 10:57:25    N51 47 32.6 E10 19 31.7    574 m                  
    667    19-OKT-08 10:57:44    N51 47 33.0 E10 19 31.0    573 m                  
    668    19-OKT-08 10:57:58    N51 47 33.2 E10 19 30.3    572 m                  
    669    19-OKT-08 10:58:10    N51 47 33.5 E10 19 29.9    571 m                  
    670    19-OKT-08 10:58:24    N51 47 33.7 E10 19 29.2    571 m                  
    671    19-OKT-08 10:58:35    N51 47 33.9 E10 19 28.7    570 m                  
    672    19-OKT-08 10:58:47    N51 47 34.1 E10 19 28.2    569 m                  
    673    19-OKT-08 10:58:57    N51 47 34.3 E10 19 27.8    568 m                  
    674    19-OKT-08 10:59:15    N51 47 34.0 E10 19 27.7    569 m                  
    675    19-OKT-08 10:59:33    N51 47 33.8 E10 19 28.2    570 m                  
    676    19-OKT-08 10:59:45    N51 47 33.6 E10 19 28.6    571 m                  
    677    19-OKT-08 11:00:00    N51 47 33.3 E10 19 29.2    572 m                  
    678    19-OKT-08 11:00:15    N51 47 33.0 E10 19 29.7    573 m                  
    679    19-OKT-08 11:00:31    N51 47 32.7 E10 19 30.3    574 m                  
    680    19-OKT-08 11:00:44    N51 47 32.4 E10 19 30.8    575 m                  
    681    19-OKT-08 11:00:56    N51 47 32.2 E10 19 31.2    575 m                  
    682    19-OKT-08 11:01:53    N51 47 30.8 E10 19 29.3    575 m                  
    683    19-OKT-08 11:02:06    N51 47 31.1 E10 19 28.8    575 m                  
    684    19-OKT-08 11:02:23    N51 47 31.7 E10 19 28.1    574 m                  
    685    19-OKT-08 11:02:33    N51 47 32.0 E10 19 27.6    573 m                  
    686    19-OKT-08 11:02:51    N51 47 32.4 E10 19 26.9    572 m                  
    687    19-OKT-08 11:03:37    N51 47 32.3 E10 19 27.5    574 m                  
    688    19-OKT-08 11:03:48    N51 47 32.2 E10 19 27.9    574 m                  
    689    19-OKT-08 11:03:59    N51 47 31.9 E10 19 28.2    575 m                  
    690    19-OKT-08 11:04:13    N51 47 31.7 E10 19 28.7    576 m                  
    691    19-OKT-08 11:04:24    N51 47 31.4 E10 19 29.1    576 m                  
    692    19-OKT-08 11:04:34    N51 47 31.2 E10 19 29.5    577 m                  
    693    19-OKT-08 11:04:43    N51 47 31.0 E10 19 29.8    577 m                  
    694    19-OKT-08 11:06:08    N51 47 30.8 E10 19 29.2    578 m                  
    695    19-OKT-08 11:06:24    N51 47 30.5 E10 19 28.7    577 m                  
    696    19-OKT-08 11:06:36    N51 47 30.3 E10 19 28.1    577 m                  
    697    19-OKT-08 11:06:48    N51 47 30.1 E10 19 27.5    576 m                  
    698    19-OKT-08 11:07:04    N51 47 29.9 E10 19 26.6    571 m                  
    699    19-OKT-08 11:07:22    N51 47 29.6 E10 19 25.7    573 m                  
    700    19-OKT-08 11:07:39    N51 47 29.4 E10 19 24.7    573 m                  
    701    19-OKT-08 11:07:55    N51 47 29.3 E10 19 23.8    571 m                  
    702    19-OKT-08 11:08:29    N51 47 29.2 E10 19 22.7    569 m                  
    703    19-OKT-08 11:08:50    N51 47 29.0 E10 19 21.6    569 m                  
    704    19-OKT-08 11:09:12    N51 47 28.8 E10 19 20.5    566 m                  
    705    19-OKT-08 11:09:32    N51 47 28.6 E10 19 19.4    566 m                  
    706    19-OKT-08 11:09:51    N51 47 28.5 E10 19 18.5    565 m                  
    707    19-OKT-08 11:10:11    N51 47 28.0 E10 19 19.0    567 m                  
    708    19-OKT-08 11:10:36    N51 47 28.2 E10 19 20.1    567 m                  
    709    19-OKT-08 11:10:57    N51 47 28.5 E10 19 21.0    568 m                  
    710    19-OKT-08 11:11:15    N51 47 28.7 E10 19 21.9    568 m                  
    711    19-OKT-08 11:11:32    N51 47 28.8 E10 19 22.9    570 m                  
    712    19-OKT-08 11:11:49    N51 47 28.8 E10 19 23.7    571 m                  
    713    19-OKT-08 11:12:14    N51 47 29.0 E10 19 24.4    574 m                  
    714    19-OKT-08 11:12:28    N51 47 29.2 E10 19 25.1    574 m                  
    715    19-OKT-08 11:12:44    N51 47 29.3 E10 19 25.9    576 m                  
    716    19-OKT-08 11:12:58    N51 47 29.7 E10 19 26.5    577 m                  
    717    19-OKT-08 11:13:12    N51 47 29.9 E10 19 27.4    578 m                  
    718    19-OKT-08 11:13:27    N51 47 30.1 E10 19 28.0    578 m                  
    719    19-OKT-08 11:13:41    N51 47 30.4 E10 19 28.6    579 m                  

 Track vom 19.10.2008
 Protokoll der abgelaufenen Spur, Punkteabstand automatisch durch Gerät vorgegeben,

Nummer       Datum/Zeit         Höhe  Abstand  Fahrzeit   Geschw.  Richtung    Position


5      19.10.2008 10:50:10     567 m  8 m    0:00:35    0.8 km/h 356°   N51 47 31.2 E10 19 30.5
6      19.10.2008 10:50:45     568 m  7 m    0:00:05    5 km/h    3°       N51 47 31.4 E10 19 30.4
7      19.10.2008 10:50:50     568 m  19 m  0:00:14    5 km/h    38°     N51 47 31.7 E10 19 30.4
8      19.10.2008 10:51:04     568 m  9 m    0:00:09    4 km/h    34°     N51 47 32.1 E10 19 31.1
9      19.10.2008 10:51:13     568 m  6 m    0:00:04    5 km/h    212°   N51 47 32.4 E10 19 31.3
10    19.10.2008 10:51:17     569 m  16 m  0:00:11    5 km/h    219°   N51 47 32.2 E10 19 31.2
11    19.10.2008 10:51:28     570 m  6 m    0:00:10    2 km/h    223°   N51 47 31.8 E10 19 30.6
12    19.10.2008 10:51:38     569 m  3 m    0:00:07    2 km/h    326°   N51 47 31.7 E10 19 30.4
13    19.10.2008 10:51:45     569 m  15 m  0:00:12    4 km/h    320°   N51 47 31.8 E10 19 30.3
14    19.10.2008 10:51:57     569 m  13 m  0:00:11    4 km/h    314°   N51 47 32.1 E10 19 29.8
15    19.10.2008 10:52:08     568 m  19 m  0:00:14    5 km/h    321°   N51 47 32.4 E10 19 29.4
16    19.10.2008 10:52:22     567 m  16 m  0:00:12    5 km/h    319°   N51 47 32.9 E10 19 28.7
17    19.10.2008 10:52:34     566 m  15 m  0:00:14    4 km/h    315°   N51 47 33.3 E10 19 28.2
18    19.10.2008 10:52:48     565 m  6 m    0:00:04    5 km/h    324°   N51 47 33.6 E10 19 27.6
19    19.10.2008 10:52:52     564 m  9 m    0:00:07    4 km/h    325°   N51 47 33.8 E10 19 27.5
20    19.10.2008 10:52:59     564 m  7 m    0:00:06    4 km/h    321°   N51 47 34.0 E10 19 27.2
21    19.10.2008 10:53:05     564 m  5 m    0:00:03    6 km/h    303°   N51 47 34.2 E10 19 27.0
22    19.10.2008 10:53:08     563 m  4 m    0:00:03    5 km/h    313°   N51 47 34.2 E10 19 26.8
23    19.10.2008 10:53:11     563 m  11 m  0:00:12    3 km/h    349°   N51 47 34.3 E10 19 26.6
24    19.10.2008 10:53:23     563 m  4 m    0:00:03    5 km/h    163°   N51 47 34.7 E10 19 26.5
25    19.10.2008 10:53:26     563 m  2 m    0:00:10    0.8 km/h 133°   N51 47 34.6 E10 19 26.6
26    19.10.2008 10:53:36     563 m  7 m    0:00:13    2 km/h    9°       N51 47 34.5 E10 19 26.7
27    19.10.2008 10:53:49     563 m  4 m    0:00:07    2 km/h    30°     N51 47 34.7 E10 19 26.7
28    19.10.2008 10:53:56     564 m  3 m    0:00:03    4 km/h    13°     N51 47 34.8 E10 19 26.8
29    19.10.2008 10:53:59     563 m  9 m    0:00:10    3 km/h    26°     N51 47 34.9 E10 19 26.9
30    19.10.2008 10:54:09     563 m  11 m  0:00:14    3 km/h    47°     N51 47 35.2 E10 19 27.1
31    19.10.2008 10:54:23     564 m  7 m    0:00:12    2 km/h    134°   N51 47 35.4 E10 19 27.5
32    19.10.2008 10:54:35     565 m  4 m    0:00:05    3 km/h    106°   N51 47 35.3 E10 19 27.7
33    19.10.2008 10:54:40     565 m  12 m  0:00:13    3 km/h    121°   N51 47 35.2 E10 19 28.0
34    19.10.2008 10:54:53     566 m  10 m  0:00:14    2 km/h    126°   N51 47 35.0 E10 19 28.5
35    19.10.2008 10:55:07     568 m  4 m    0:00:05    3 km/h    143°   N51 47 34.9 E10 19 28.9
36    19.10.2008 10:55:12     568 m  7 m    0:00:12    2 km/h    136°   N51 47 34.8 E10 19 29.0
37    19.10.2008 10:55:24     568 m  3 m    0:00:03    4 km/h    102°   N51 47 34.6 E10 19 29.3
38    19.10.2008 10:55:27     569 m  11 m  0:00:13    3 km/h    163°   N51 47 34.6 E10 19 29.4
39    19.10.2008 10:55:40     569 m  9 m    0:00:14    2 km/h    164°   N51 47 34.3 E10 19 29.6
40    19.10.2008 10:55:54     569 m  2 m    0:00:02    3 km/h    138°   N51 47 34.0 E10 19 29.7
41    19.10.2008 10:55:56     570 m  7 m    0:00:08    3 km/h    115°   N51 47 33.9 E10 19 29.8
42    19.10.2008 10:56:04     570 m  11 m  0:00:13    3 km/h    126°   N51 47 33.8 E10 19 30.1
43    19.10.2008 10:56:17     571 m  6 m    0:00:06    4 km/h    110°   N51 47 33.6 E10 19 30.6
44    19.10.2008 10:56:23     572 m  4 m    0:00:06    2 km/h    131°   N51 47 33.6 E10 19 30.9
45    19.10.2008 10:56:29     572 m  13 m  0:00:14    3 km/h    125°   N51 47 33.5 E10 19 31.1
46    19.10.2008 10:56:43     572 m  10 m  0:00:11    3 km/h    137°   N51 47 33.2 E10 19 31.6
47    19.10.2008 10:56:54     573 m  6 m    0:00:10    2 km/h    154°   N51 47 33.0 E10 19 32.0
48    19.10.2008 10:57:04     574 m  10 m  0:00:14    3 km/h    225°   N51 47 32.8 E10 19 32.1
49    19.10.2008 10:57:18     574 m  5 m    0:00:15    1.2 km/h 312°   N51 47 32.6 E10 19 31.7
50    19.10.2008 10:57:33     574 m  11 m  0:00:08    5 km/h    309°   N51 47 32.7 E10 19 31.5
51    19.10.2008 10:57:41     574 m  11 m  0:00:13    3 km/h    299°   N51 47 32.9 E10 19 31.1
52    19.10.2008 10:57:54     573 m  8 m    0:00:08    4 km/h    312°   N51 47 33.1 E10 19 30.6
53    19.10.2008 10:58:02     573 m  2 m    0:00:02    4 km/h    306°   N51 47 33.3 E10 19 30.2
54    19.10.2008 10:58:04     572 m  8 m    0:00:09    3 km/h    302°   N51 47 33.3 E10 19 30.1
55    19.10.2008 10:58:13     572 m  14 m  0:00:13    4 km/h    302°   N51 47 33.5 E10 19 29.8
56    19.10.2008 10:58:26     571 m  15 m  0:00:14    4 km/h    306°   N51 47 33.7 E10 19 29.2
57    19.10.2008 10:58:40     570 m  14 m  0:00:14    3 km/h    300°   N51 47 34.0 E10 19 28.6
58    19.10.2008 10:58:54     569 m  5 m    0:00:10    2 km/h    266°   N51 47 34.2 E10 19 27.9
59    19.10.2008 10:59:04     569 m  6 m    0:00:13    2 km/h    172°   N51 47 34.2 E10 19 27.7
60    19.10.2008 10:59:17     569 m  8 m    0:00:11    2 km/h    116°   N51 47 34.0 E10 19 27.7
61    19.10.2008 10:59:28     570 m  11 m  0:00:13    3 km/h    131°   N51 47 33.9 E10 19 28.1
62    19.10.2008 10:59:41     570 m  13 m  0:00:13    4 km/h    134°   N51 47 33.7 E10 19 28.5
63    19.10.2008 10:59:54     572 m  10 m  0:00:12    3 km/h    126°   N51 47 33.4 E10 19 29.0
64    19.10.2008 11:00:06     572 m  6 m    0:00:06    3 km/h    146°   N51 47 33.2 E10 19 29.4
