Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Psi-Track-005

Beobachtungen                              Observations:


Psi-Track-005,  Verfolgen einer Spur, Orientierung,    Fortsetzung
                            Pursuing of a trace,  orientation,     continuation


zum Verteiler Psi-Track und zu den anderen Psi-Track-Seiten     psi-track-000
back to the main page of psi track



1. Von Erfurt nach Clausthal-Zellerfeld

Auf dem Mittelstreifen einer vierspurigen Straße in Erfurt wurde eine "Spur" nach Clausthal-Zellerfeld gelegt.
At the green of the central strip of a braod road a trace was layed to the own at home.

 siehe Luftbild,      http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?  
Anhand dieser "gedachten" Linie ist es gelungen, mit guter Übereinstimmung die richtige Himmelsrichtung zum Ziel zu finden.
Die Entferung zum Ziel beträgt 101 km.
Ein zweiter Versuch an einer Straßenkreuzung weiter nördlich verlief weniger erfolgreich. Winkelfehler rund 45 Grad.
Trial 1: a trace was found, the direction to the target with good agreement, distance 101 km.
Trial 2: at a road crossing northern the result was not so good, angle error about 45 degrees.


2. Der Weg zum eigenen Auto (innerhalb Erfurts)
Auch hier gibt es eine sehr gute Übereinstimmung zwischen der gespürten Richtung und der Luftlinie.
Entfernung zum Ziel beträgt 600 m
Target = own car in the city of Erfurt
Good agreement for the found direction and the direction line. Distance 600 m.


Alle Beobachtungen erfolgten nach der natürlichen Methode, d.h. ohne Hilfsmittel wie eine Rute.
Die Koordinaten der gefundenen Positionen wurden nachvollziehbar per GPS mit Datum und Uhrzeit protokolliert.
All observations were done by the natural method, i.e. without aids like a rod. The coordinates of the found positions and the walked tracks were logged replicable by GPS with date and time.



interaktives Luftbild mit Google Earth

  psi-track-erfurt-003.kmz        aerial photography

  Daten enthalten auch Informationen für gaenge-erfurt
  Data include also information for tunnels in Erfurt.


imm_4582_g.jpg
Abb. 01: Der Grünstreifen innerhalb der vierspurigen Straße, Stauffenbergallee. Blick in Richtung der gespürten Linie zurück zum "Sendepunkt".

Green area at a broad motor way. View toward the "sending" point. (FB)
psi-track-erfurt-002.jpg
Abb. 02: Vom "Sendepunkt"  bei der Marke 197 führte die Spur zum Punkt 202. Sie verläuft fast parallel zur Luftlinie (gelb)
Erfurt, Stauffenbergallee, Schlachthofstrasse

Trial 1: The trace from "sending" point at 197 leads to 202. The direction is almost parallel to the yellow line.
 (FB)
 
  Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                         Höhe nach Luftdruckmessung
    196    02-MAI-09 14:26:03    N50 58 59.4 E11 02 09.4    194 m                  
    197    02-MAI-09 14:26:06    N50 58 59.4 E11 02 09.4    194 m                  
    198    02-MAI-09 14:26:24    N50 58 59.5 E11 02 09.2    191 m                  
    199    02-MAI-09 14:26:36    N50 58 59.7 E11 02 08.8    191 m                  
    200    02-MAI-09 14:26:44    N50 58 59.9 E11 02 08.5    191 m                  
    201    02-MAI-09 14:26:54    N50 59 00.3 E11 02 08.1    192 m                  
    202    02-MAI-09 14:27:10    N50 59 00.9 E11 02 07.6    192 m                  

Tabelle 01: Die GPS-Daten der markierten Punkte (FB)
psi-track-erfurt-003-n.jpg
Abb. 03: Ein zweiter Versuch mit weniger guter Übereinstimmung.
Möglicherweise durch Straßen und Gebäude gestört.
Erfurt, Juri-Gagarin-Ring, Johannesstrasse

Trial 2: The correlation between found trace and theoretical direction is not so good. Possibly disturbances by roads and buildings.
 (FB)
Name     Datum Zeit                 Koordinate                         Höhe nach Luftdruckmessung 
    190    02-MAI-09 14:17:53    N50 59 00.6 E11 01 47.5    193 m                  
    191    02-MAI-09 14:18:12    N50 59 00.7 E11 01 47.7    192 m                  
    192    02-MAI-09 14:18:22    N50 59 00.9 E11 01 47.7    192 m                  
    193    02-MAI-09 14:18:31    N50 59 01.3 E11 01 47.9    193 m                  
    194    02-MAI-09 14:18:42    N50 59 01.6 E11 01 47.9    193 m                  
    195    02-MAI-09 14:18:55    N50 59 02.4 E11 01 47.9    193 m                  




In Erfurt: das Ziel ein Auto                    The own car as target

siehe auch Abb. 08.
 see also    fig  08.  psi-ringabstand

psi-track-erfurt-003.jpg
Abb. 03: Das Ziel war ein Auto bei der Marke 217. Der "Sendepunkt" lag auf dem Grünstreifen der vierspurigen Straße, der Stauffenbergallee.
Die hellblaue Linie markiert die gefundene Spur in Richtung zum Auto, Rathenaustrasse.
Nahezu horizontal in der Mitte verläuft die Geschwister-Scholl-Strasse.
Die lila Linie entspricht einer geradlinigen Verbindung. Die Richtung der blauen und lila Linien stimmen sehr gut überein

The own car at point 217. The "sending" point was at the green area of the motor way.
The light blue line marks the found trace in direction toward the car.
Yellow lines mark the path, which is rectangular caused by the streets. (track)
purple: direction line. good agreement.
 (FB)
GPS-Daten der automatischen Spuraufzeichnung

482 02.05.2009 14:31:04 196 m 10 m 0:00:06    6 km/h 146° Wahr N50 58 55.7 E11 02 16.7
483 02.05.2009 14:31:10 196 m 12 m 0:00:04  11 km/h 103° Wahr N50 58 55.4 E11 02 17.0
484 02.05.2009 14:31:14 196 m 4 m 0:00:02    7 km/h 113° Wahr N50 58 55.3 E11 02 17.6
485 02.05.2009 14:31:16 196 m 4 m 0:00:04    4 km/h 149° Wahr N50 58 55.3 E11 02 17.8
486 02.05.2009 14:31:20 196 m 6 m 0:00:14   1.5 km/h 128° Wahr N50 58 55.2 E11 02 17.9
487 02.05.2009 14:31:34 197 m 2 m 0:00:20   0.3 km/h 236° Wahr N50 58 55.1 E11 02 18.2
488 02.05.2009 14:31:54 197 m 5 m 0:00:05    4 km/h 164° Wahr N50 58 55.0 E11 02 18.1
489 02.05.2009 14:31:59 197 m 8 m 0:00:10    3 km/h 82° Wahr N50 58 54.9 E11 02 18.2
490 02.05.2009 14:32:09 197 m 11 m 0:00:07   6 km/h 119° Wahr N50 58 54.9 E11 02 18.6
491 02.05.2009 14:32:16 197 m 6 m 0:00:06    3 km/h 109° Wahr N50 58 54.7 E11 02 19.1
492 02.05.2009 14:32:22 197 m 21 m 0:00:14   6 km/h 129° Wahr N50 58 54.7 E11 02 19.3
493 02.05.2009 14:32:36 197 m 2 m 0:00:02    3 km/h 152° Wahr N50 58 54.2 E11 02 20.2
494 02.05.2009 14:32:38 197 m 14 m 0:00:10  5 km/h 99° Wahr N50 58 54.2 E11 02 20.2
495 02.05.2009 14:32:48 198 m 16 m 0:00:13  4 km/h 129° Wahr N50 58 54.1 E11 02 20.9
496 02.05.2009 14:33:01 198 m 3 m 0:00:02    5 km/h 57° Wahr N50 58 53.8 E11 02 21.6
497 02.05.2009 14:33:03 198 m 19 m 0:00:15  4 km/h 115° Wahr N50 58 53.8 E11 02 21.7
498 02.05.2009 14:33:18 198 m 10 m 0:00:06  6 km/h 149° Wahr N50 58 53.6 E11 02 22.6
Tabelle 02: GPS-Daten der hellblauen Markierung     light blue (FB)


Home www.biosensor-physik.de (c)  14.03.2010 F.Balck



© BioSensor-Physik 2010 · Impressum