Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Psi-Ringabstand

Beobachtungen:

Psi-Ringabstand                                          Psi  distance of the circles


zum Verteiler Psi-Track und zu den anderen Psi-Track-Seiten
                       to the main page and other psi-track pages    psi-track-000



Das spürbare Muster um ein Objekt herum sollte aus konzentrischen Ringen und radial verlaufenden Linien bestehen (Abb. 01), so haben es die Resonanz-Experimente mit Bernsteinproben und Wachskerzen ergeben.  bernstein-resonanz    nosode

Gilt diese Beobachtung auch für Objekte ohne Resonanzantenne, d.h. einen mental abgestimmten Partner für die Resonanz?

Hierzu wurden drei Experimente nach der natürlichen Methode durchgeführt, d.h.  nur mit "mentaler Zielansprache":
1. Fahrrad,     in Sichtweite, Gelände bergauf, leichter Seitenwind, eigenes Fahrrad, Start-Entfernung größer als 200 Meter
2. Auto,         in Sichtweite, enge Straße zwischen Wohnhäusern, eigenes Fahrzeug, Start-Entfernung größer als 300 Meter
3. Fahrrad,     in Sichtweite, Gelände horizontal, eigenes Fahrrad
4. Fahrrad,     in Sichtweite, Gelände leicht geneigt, eigenes Fahrrad, drei Standorte nacheinander,
                    jeweils zwei entgegengesetzte Richtungen

The observable pattern around an object should consist of concentric rings and radially running lines (fig. 01). This is result of the resonance experiments with amber samples and candles.  bernstein-resonanz    nosode

Is this observation valid also for objects without resonance antenna, i.e. for a mental tuned partner for the resonance?

For this three experiments were accomplished according to the natural method, i.e. only with “mental target acquisition”:
1. Bicycle,     in range of vision, area uphill, more easily cross-wind, own bicycle,
starting distance more largely than 200 meters
2. Car,         in range of vision, confined street between houses, own vehicle,
starting distance more largely than 300 meters
3. Bicycle,     in range of vision, area horizontal, own bicycle
4. Bicycle,     in range of vision, area easily inclined, own bicycle, three locations successively,
                    in each case two opposite directions


Strategie

Damit das Experiment möglichst objektiv ablaufen kann, wurde die Richtung für die Suche von außen nach innen, also zum Ziel hin gewählt. Die Strecke wurde jeweils nur einmal begangen. Daher erscheint es ausgeschlossen, daß der Beobachter durch Abzählen seiner eigenen Schritte das beobachtete Muster hätte produzieren können.
Bei dieser Gehrichtung läßt sich das Problem der Kreuzungspunkte mit den radialen Strahlen vermeiden, indem man zunächst einen radialen Strahl sucht und dann daneben, also  "zwischen" den Strahlen direkt auf das Ziel zugeht.
Würde man über Kreuzungspunkte gehen, könnte die möglichen Auslöschung durch Überlagerung die ermittelte Punktreihe teilweise unvollständig erscheinen lassen.

Alle Beobachtungen erfolgten nach der natürlichen Methode, d.h. ohne Hilfsmittel wie eine Rute.

Die Koordinaten der gefundenen Ringpositionen wurden nachvollziehbar per GPS mit Datum und Uhrzeit protokolliert.


Strategy

So that the experiment can run off as objectively as possible, the direction for the search was selected from outside to inside, thus to the target. The path to the target was went in each case only once. So it appears impossible that the observer could have produced the observed pattern by counting his own steps.
Going towards the target is a possibility to avoid the problem of the crossovers with the radial lines. First looking for a radial line and then going beside it, thus "between" the lines directly toward the target.
If one would go over crossovers, a possible extinction could be undetermined, so that the data set would be partly incomplete.

All observations took place according to the natural method, i.e. without aids like a rod.

The coordinates of the found ring positions were logged comprehensibly by GPS with date and time


Ergebnis                Result

Ebenso wie bei dem Bernsteinexperiment läßt sich ein quadratisches Zunehmen der Ringradien mit größerer Entfernung vom Mittelpunkt nachweisen.
Just as with the amber experiment a square increase of the ring radii with larger distance of the center was found.

Die Steigungen der Geraden  Wurzel(Abstand) gegen Index         in   Wurzel(Meter) ergeben folgende Werte:
The gradients of the straight line     root (distance) against  index      are:


Bernstein amber   0,83       0,94       0,97
Fahrrad     bycicle  0,61     0,61    0,50   0,53   0,65   0,82   0,83   0,71
Auto           car        1,41

Diese Beobachtung ist ein wichtiger Schlüssel für die Klärung des Mechanismus.
This observation is an important key for clarifying the mechanism.




imh_5820-a_g.jpg
Abb. 01: Schalltrichter einer Posaune. Die Höhenlinien für diesen Trichter bilden konzentrische Kreise um den Mittelpunkt. Hier gilt für die mathematische Beschreibung eine Exponentialform.

Acoustic horn of a trombone. The contours for this funnel form concentric circles around the center.
The mathematical form is exponential.
(FB)
wurzel-hoehenlinien-001.jpg
Abb. 01a: Wurzelfunktion y = Wurzel (x)
Annahme: Es gibt einen radialsymmetrischen Trichter wie in Abb. 01, dessen halber Querschnitt sich mit dieser Wurzelfunktion beschreiben läßt. Die roten Linien sollen aufeinander folgende Höhenlinien mit gleichem Abstand sein. Senkrecht von oben betrachtet sind es dann Kreise um den Mittelpunkt (bei x=0). Die Radien der Kreise bilden bei dieser Funktion eine Reihe von Quadratzahlen.
In der Praxis ist die Einheit für die x-Achse Meter.

Versuch einer physikalischen Deutung:
Annahme: Es gibt einen Potentialtopf, bei dem für die Energie bzw. Frequenz als Funktion des Abstandes diese Wurzelfunktion gilt.
Bewegt man nun von außen an dieses Potential einen passend abgestimmten Oszillator heran, der gleichzeitig in allen Harmonischen schwingt, dann gibt es bei den Positionen der blauen Linien jeweils Resonanz für eine Harmonische.
(vergleichbar mit gequantelten Zuständen in einem Potentialtopf)
Da die Ringe auch noch in über 100 Metern gut zu beobachten sind, dürfte beispielsweise ein Coulomb-Potential (elektrostatisches Feld) als Erklärung nicht in Frage kommen.

Root function y = root (x)
Hypothesis: There is a radialsymmetrical funnel as in fig. 01, whose half cross section lets itself describe with this root function. The red lines should be sequential contours with same distance. Perpendicularly regarded from above there are circles around the center (with x=0). The radii of the circles form a set of sqares with this function.
In practice the unit for the x axis is meter.

Attempt of a physical interpretation:
Hypothesis: There is a potential well, with which this root function is valid for the energy and/or frequency as function of the distance.
If one moves a suitably tuned oscillator, which swings at the same time in all harmonics, from the outside to the center of this potential, then there will be resonance for a single harmonic at each  position of the blue lines.
(comparably with quantized conditions in a potential well)
Since the rings are well to be observed also still in over 100 meters, a coulomb potential (electrostatic field) for example might not be applicable as explanation.

 (FB)
imm_5385_g.jpg
Abb. 01b: Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Kreis zu erzeugen.
links: von einem Punkt aus, dem Zentrum, sucht man alle Punkte, die einen bestimmten Abstand dazu haben.
rechts:  mehrere Kreise werden so gezeichnet, daß sie zu einem festen Punkt einen bestimmten Abstand haben, so als ob ein Rad um eine dünne Achse herum rollen würde. Die Mittelpunkte aller dieser Kreise liegen auf einem Kreis.

Bei der Version links erfolgt die Aktion von innen nach außen, das Zentrum und der Radius bestimmen  die Form des Kreises.
bei der anderen Version ist die Aktionsrichtung umgekehrt. Die Abmessung des Rades gibt die Form des Kreises vor.

Für die Psi-Ringe bedeutet der Unterschied beider Kreistypen:
links: Der gesuchte Gegenstand wirkt als Sender und bestimmt die Lage der Kreise.
rechts: Die suchende Person wirkt als Sender, der Gegenstand ist nur Empfänger, bzw. Reflektor.

Aus den Beobachtungen von Abb. 18 und 20  sollte die rechte Version folgen, d.h. der Suchende ist der Sender.

There are two possibilities of producing a circle.
left: from one point, the center, one looks for all points, which have a certain distance to it.
right:  several circles are drawn so that they have a certain distance to a firm point, so as if a wheel would roll around a thin axle. The centers of all of these circles are on a circle.

With the version left the action takes place from the inside outward, the center and the radius determines the form of the circle.
At the other version the action direction is turned around. The size of the wheel gives the form of the circle.

For the psi rings the difference of both circle types means:
left: The looked for object works as sender and determines the situation of the circles.
right: The searching person works as sender, the object is only receiver, and/or reflector.

From the observations of figs. 18 and 20 however the right version should follow, i.e. the searching person is the sender.
(FB)


Parabel, quadratischer Zusammenhang

Die Zahlen     n          1      2         3            4                     5                   6   7    8    9    10
Folge der Quadrate     1      4         9            16                    25                 36  49  64  81  100
 läßt sich auch schreiben als      1 ,   1 +3 ,   1 +3 +5 ,   1 + 3 + 5 + 7,   1 + 3+ 5 + 7 +9
    oder      allgemein neue Zahl =  alte Zahl + vorherige Differenz + 2


Mathematisch gilt für den Abstand der Quadrate von n+1 und n:
   (n+1) * (n+1) - n*n =  2n+1,  dies sind also alle ungeraden Zahlen, oder anders geschrieben:  2 (1/2 + n)

möglicher Zusammenhang??
In der Quantenmechanik hat ein harmonischer Oszillator den Energiezustand n:   
En= 2 * pi * h *  ω (1/2 +n)

  



agricola-biosensor-seite34.jpg
Abb. 01: Schematische Darstellung der spürbaren Zonen bei einem punktförmigen Objekt (Ausschnitt).
Es gibt bei Überlagerung von Ringen und radialen Strahlen jeweils Auslöschung oder Verstärkung (verschieden- oder gleichfarbig)
Der Abstand der Ringe nimmt nach außen hin zu. Nach der Beobachtung gilt offensichtlich ein quadratisches Abstandgesetz.

Schematic representation of the observable zones with a punctiform object (cutout).
There is extinction or reinforcement (different or same colored) with overlay of rings and radial lines in each case
The distance of the rings increases outward. After the observation obviously a square spacer law is valid. 

       kreuzgitter (FB)
imh_5260_g.jpg
Abb. 02: Bei einem Baum wachsen die Jahresringe nicht gleichmäßig. Die von einem Rutengänger spürbaren Ringe könnten vergleichbar sein mit den großen Kontrastunterschieden im Außenbereich eines jeden Ringes.
An manchen Stellen sieht so aus, als wenn die inneren Ringe kleinere Abstände hätten als die äußeren.
Dies hängt von den Bedingungen beim Wachsen ab. Die Äste bilden eine Störung in der regelmäßigen Struktur.
Allerdings gilt hier nicht die Regel, daß die Ringbreite nach außen grundsätzlich zunimmt.

Tree rings do not grow every year evenly. The observable rings by a dowser might be comparable with the large contrast differences in the external area of each tree ring.
In some parts of this tree it looks, as if the internal rings would have smaller distances than the outer.
This depends on the conditions when growing. The outgoing branches form disturbances in the regular structure.
However the rule is not valid here, that in principle the difference between rings will increase going outwards.
 (FB)
bernstein-resonanz-ringe-003.jpg
Abb. 03: Radius der Ringe, Abstand vom Zentrum gegen fortlaufende Zahl
linke Achse:    Meßdaten, beobachtete Entfernung (offene Symbole)
rechte Achse: Meßdaten, Auftragung jedoch als Wurzel der Entfernung (geschlossene Symbole)

Daten dreier unterschiedlicher Wege mit den Punkten 170 bis 181, 199 bis 209 und 210 bis 220
 aus bernstein-resonanz

Für die Punkte mit offenen Symbolen gilt offensichtlich eine quadratische Abhängigkeit, denn die Auftragung  als Wurzel (Abstand) mit ausgefüllten Symbolen liefert Geraden.
Die Steigungen der Geraden betragen 0,83   0,94  und  0,97 Wurzel(Meter).

Radii of the rings, distance from the center against sequential number
left   scale: Measuring data, observed distance (open symbols)
right scale: Measuring data, drawn as root of the distance (closed symbols)

Data of three different ways with the points 170 to 181, 199 to 209 and 210 to 220
 from bernstein-resonanz

For the points with open symbols there is obviously a square dependence valid, because the sketch as root (distance) with filled out symbols supplies straight lines.
The gradients of the straight lines amount to 0,83   0,94 and 0.97 root (meter).
(FB)


1. Experiment mit einem Fahrrad in Clausthal-Zellerfeld
     Experiment with a bycicle in Clausthal-Zellerfeld

Luftbild    Aerial photograph     http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive? 

interaktives Luftbild mit Google Earth
muehlenberg-001.kmz


Die Daten wurden im Anschluß an psi-track-007  auf dem gleichen Gelände aufgenommen.
Das gedachte Ziel (mental) war ein Fahrrad.

The data were taken up following psi-track-007  on the same area.
The meant target (mental) was a bicycle.

imm_4594_g.jpg
Abb. 04: Das angestrebte Ziel, das Fahrrad.
Der Beginn der Suchstrecke liegt bergab in 200 Meter Entfernung.
An diesem Mast hängt ein Telefonkabel

The target, a bycicle.
The beginning of the search path lies downhill into 200 meters distance.
On this mast hangs a telephone line. (FB)
imm_4591_g.jpg
Abb. 05: Die Suchstrecke, das Ziel (Fahrrad) steht am Holzmast links von der Bildmitte.

Looking from the sending point to the bycicle, it stands at the timber mast to the left of the picture center.   (FB)
psi-andere-fahrrad-002.jpg
Abb. 06: Die abgelaufene Strecke mit den gespürten Positionen der Kreisringe um den Zielpunkt.

The path with the marked positions of the found circles around the target.
 (FB)
Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                         Höhe nach Luftdruckmessung 
    046    03-MAI-09 10:57:08    N51 47 30.3 E10 21 13.8    568 m                  
    047    03-MAI-09 10:57:30    N51 47 31.1 E10 21 13.6    569 m                  
    048    03-MAI-09 10:57:47    N51 47 31.7 E10 21 13.5    571 m                  
    049    03-MAI-09 10:58:02    N51 47 32.2 E10 21 13.4    572 m                  
    050    03-MAI-09 10:58:16    N51 47 32.5 E10 21 13.2    574 m                  
    051    03-MAI-09 10:58:41    N51 47 33.0 E10 21 13.1    577 m                  
    052    03-MAI-09 10:58:53    N51 47 33.4 E10 21 13.0    576 m                  
    053    03-MAI-09 10:59:05    N51 47 33.9 E10 21 12.8    577 m                  
    054    03-MAI-09 10:59:22    N51 47 34.2 E10 21 12.7    581 m                  
    055    03-MAI-09 10:59:22    N51 47 34.2 E10 21 12.7    581 m                  
    056    03-MAI-09 10:59:39    N51 47 34.7 E10 21 12.6    580 m                  
    057    03-MAI-09 10:59:49    N51 47 35.0 E10 21 12.5    582 m                  
    058    03-MAI-09 10:59:59    N51 47 35.4 E10 21 12.3    583 m                  
    059    03-MAI-09 11:00:09    N51 47 35.7 E10 21 12.2    583 m                  
    060    03-MAI-09 11:00:33    N51 47 36.0 E10 21 12.1    586 m                  
    061    03-MAI-09 11:00:43    N51 47 36.2 E10 21 12.0    585 m                  
    062    03-MAI-09 11:00:52    N51 47 36.5 E10 21 11.9    586 m                  
    063    03-MAI-09 11:01:01    N51 47 36.6 E10 21 11.9    586 m                  
    064    03-MAI-09 11:01:06    N51 47 36.7 E10 21 11.9    586 m                  
    065    03-MAI-09 11:01:12    N51 47 36.8 E10 21 11.9    587 m                  
    066    03-MAI-09 11:01:19    N51 47 37.0 E10 21 11.8    587 m                  
    067    03-MAI-09 11:01:24    N51 47 37.1 E10 21 11.8    587 m                  
    068    03-MAI-09 11:01:28    N51 47 37.1 E10 21 11.8    587 m                  
    069    03-MAI-09 11:01:34    N51 47 37.2 E10 21 11.7    588 m                  
    070    03-MAI-09 11:01:38    N51 47 37.3 E10 21 11.7    588 m                  
    071    03-MAI-09 11:01:42    N51 47 37.3 E10 21 11.7    588 m   (Fahrrad)               


Route mit errechneten Entfernungen       route with distances calculated

Wegepunkt

way point
Entfernung

distance
Schrittweite

step size
Koordinate
Höhe

height
71 0 m
N51 47 37.3 E10 21 11.7 588 m
70 2 m 2 m N51 47 37.3 E10 21 11.7 588 m
69 3 m 2 m N51 47 37.2 E10 21 11.7 588 m
68 6 m 3 m N51 47 37.1 E10 21 11.8 587 m
67 7 m 1 m N51 47 37.1 E10 21 11.8 587 m
66 11 m 3 m N51 47 37.0 E10 21 11.8 587 m
65 16 m 5 m N51 47 36.8 E10 21 11.9 587 m
64 20 m 4 m N51 47 36.7 E10 21 11.9 586 m
63 22 m 2 m N51 47 36.6 E10 21 11.9 586 m
62 27 m 5 m N51 47 36.5 E10 21 11.9 586 m
61 35 m 8 m N51 47 36.2 E10 21 12.0 585 m
60 43 m 8 m N51 47 36.0 E10 21 12.1 586 m
59 50 m 7 m N51 47 35.7 E10 21 12.2 583 m
58 60 m 10 m N51 47 35.4 E10 21 12.3 583 m
57 72 m 13 m N51 47 35.0 E10 21 12.5 582 m
56 83 m 11 m N51 47 34.7 E10 21 12.6 580 m
55 98 m 15 m N51 47 34.2 E10 21 12.7 581 m
54 98 m 0 m N51 47 34.2 E10 21 12.7 581 m
53 109 m 11 m N51 47 33.9 E10 21 12.8 577 m
52 125 m 16 m N51 47 33.4 E10 21 13.0 576 m
51 135 m 10 m N51 47 33.0 E10 21 13.1 577 m
50 151 m 16 m N51 47 32.5 E10 21 13.2 574 m
49 161 m 10 m N51 47 32.2 E10 21 13.4 572 m
48 177 m 16 m N51 47 31.7 E10 21 13.5 571 m
47 196 m 19 m N51 47 31.1 E10 21 13.6 569 m
46 222 m 26 m N51 47 30.3 E10 21 13.8 568 m


Tabelle 01: Die original GPS-Daten aller Punkte und die errechneten Entfernungen

The original GPS-data and the calculated distances
 (FB)
psi-fahrrad-003.jpg
Abb. 07: Auftragung der Ringradien gegen fortlaufende Nummer.
Die kleinen blauen Symbole entsprechen den tatsächlichen Radien, die roten den Quadratwurzeln aus den Werten. Offensichtlich lassen sich die roten Punkte mit einer Gerade annähern.
Die Steigung der Geraden beträgt 0,607 Wurzel(Meter)

Plot of the ring radii against sequential number.
The small blue symbols correspond to the actual radii, the red to the square roots. The red points can obviously approximated with straight lines .
The gradient of the straight lines amounts to 0.607 root (meter)
(FB)
Wegepunkt Nr. Index Entfernung / meter Wurzel (Entf.)
46 24 222 14,9
47 23 196 14,0
48 22 177 13,3
49 21 161 12,7
50 20 151 12,3
51 19 135 11,6
52 18 125 11,2
53 17 109 10,4
54 16 98 9,9
55   98  
56 15 83 9,1
57 14 72 8,5
58 13 60 7,7
59 12 50 7,1
60 11 43 6,6
61 10 35 5,9
62 9 27 5,2
63 8 22 4,7
64 7 20 4,5
65 6 16 4,0
66 5 11 3,3
67 4 7 2,6
68   6  
69 3 3 1,7
70 2 2 1,4
71   0 0,0
Tabelle 02: Die Daten zum Diagramm in Abb. 04.  (FB)




2. Experiment mit einem Auto in Erfurt
Experiment with a car at Erfurt

Die Daten wurden im Anschluß an psi-track-005
   aufgenommen.
  siehe Luftbild, areal photo     http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive? 

interaktives Luftbild mit Google Earth

psi-track-erfurt-003.kmz



Das gedachte Ziel (mental) war das eigene Auto.

The data were collected following psi-track-005
The meant object (mental) was  the own car.


imm_4583_g.jpg
Abb. 08: Das angestrebte Ziel, das eigene Auto, links von der Bildmitte
Erfurt, Rathenaustrasse

The target is the silver car in the middle of the picture
 (FB)
imm_4584_g.jpg
Abb. 09: Blick zurück, auf diesem Weg wurden die gespürten Ringpositionen bestimmt. Hinter dem Fotografen steht das Auto in einigen Metern Entfernung.
Erfurt, Rathenaustrasse

View back, this was the way where the positions of the circles were determined.
 (FB)
psi-track-erfurt-auto-001.jpg
Abb. 10: Die gespürten Positionen im Lageplan. Einige Punkte sind sehr nahe beieinander, mehrfach ausgelöst worden. (gespürte Störungen von Einbauten in der Straße?)
Auf dem Weg in Richtung Punkt 203 waren auf der Straße auch mehrere radial auf das Objekt zulaufende Zonen zu spüren.
Erfurt, Rathenaustrasse

Groundplan with the observed positions. Some of them are near together (possible doublets). In the near of point 203 there were some zones with disturbances.
 (FB)
Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                         Höhe nach Luftdruckmessung 
    203    02-MAI-09 14:38:16    N50 58 52.8 E11 02 41.3    194 m                  
    204    02-MAI-09 14:38:55    N50 58 51.0 E11 02 42.3    194 m                  
    205    02-MAI-09 14:39:29    N50 58 49.9 E11 02 42.2    193 m                  
    206    02-MAI-09 14:39:41    N50 58 49.3 E11 02 42.9    195 m                  
    207    02-MAI-09 14:39:59    N50 58 48.5 E11 02 43.2    196 m                  
    208    02-MAI-09 14:40:07    N50 58 48.4 E11 02 43.3    195 m                  
    209    02-MAI-09 14:40:15    N50 58 48.4 E11 02 43.3    197 m                  
    210    02-MAI-09 14:40:24    N50 58 47.8 E11 02 43.6    196 m                  
    211    02-MAI-09 14:40:31    N50 58 47.6 E11 02 43.7    196 m                  
    212    02-MAI-09 14:40:37    N50 58 47.6 E11 02 43.5    196 m                  
    213    02-MAI-09 14:41:22    N50 58 47.4 E11 02 43.5    195 m                  
    214    02-MAI-09 14:41:29    N50 58 47.0 E11 02 43.7    196 m                  
    215    02-MAI-09 14:41:34    N50 58 46.9 E11 02 43.8    196 m                  
    216    02-MAI-09 14:42:01    N50 58 46.6 E11 02 43.9    196 m                  
    217    02-MAI-09 14:42:03    N50 58 46.6 E11 02 44.0    197 m      (Auto)            

Route mit errechneten Entfernungen

Wegpunkt Entfernung Schrittweite Koordinate Höhe
217 0 m   N50 58 46.6 E11 02 44.0 197 m
216 1 m 1 m N50 58 46.6 E11 02 43.9 196 m
215 11 m 10 m N50 58 46.9 E11 02 43.8 196 m
214 14 m 3 m N50 58 47.0 E11 02 43.7 196 m
213 26 m 12 m N50 58 47.4 E11 02 43.5 195 m
212 33 m 7 m N50 58 47.6 E11 02 43.5 196 m
211 36 m 2 m N50 58 47.6 E11 02 43.7 196 m
210 42 m 6 m N50 58 47.8 E11 02 43.6 196 m
209 62 m 20 m N50 58 48.4 E11 02 43.3 197 m
208 64 m 2 m N50 58 48.4 E11 02 43.3 195 m
207 65 m 1 m N50 58 48.5 E11 02 43.2 196 m
206 91 m 26 m N50 58 49.3 E11 02 42.9 195 m
205 114 m 23 m N50 58 49.9 E11 02 42.2 193 m
204 149 m 35 m N50 58 51.0 E11 02 42.3 194 m
203 209 m 60 m N50 58 52.8 E11 02 41.3 194 m


Tabelle 03: Die original GPS-Daten (FB)
psi-track-erfurt-auto-002.jpg
Abb. 11: Auftragung der Ringradien gegen fortlaufende Nummer.
Die kleinen blauen Symbole entsprechen den tatsächlichen Radien, die roten den Quadratwurzeln aus den Werten. Offensichtlich lassen sich die roten Punkte mit einer Gerade annähern.
Die Steigung der Geraden beträgt 1,412 Wurzel(Meter)

Plot of the ring radii against sequential number.
The small blue symbols correspond to the actual radii, the red to the square roots. The red points can obviously approximated with straight lines .
The gradient of the straight lines amounts to  1.412 root (meter)
(FB)
Wegepunkt Nr. Index Entfernung / meter Wurzel (Entf.)
203 10 209 14,5
204 9 149 12,2
205 8 114 10,7
206 7 91 9,5
207 6 65 8,1
210 5 42 6,5
213 4 26 5,1
214 3 14 3,7
215 2 11 3,3
216 1 1 1
217   0 0,0
Tabelle 04: Die Daten zum Diagramm in Abb. 04. (FB)



Zweiter Versuch mit dem Fahrrad
Second experiment with a bycicle


Luftbild,     areal view
http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?

interaktives Luftbild mit GoogleEarth

psi-track-009c.kmz


imm_5004_g.jpg
Abb. 12: Das Ziel, das Fahrrad        the target is a bycicle (FB)
psi-track-009-004.jpg
Abb. 13: Markierte Punkte, das Ziel steht bei Punkt 133

Marked points, the target is at no. 133
(FB)

Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                         Höhe nach Luftdruckmessung
    117    09-MAI-09 11:23:11    N51 47 18.0 E10 21 28.8    576 m                    
    118    09-MAI-09 11:23:24    N51 47 17.9 E10 21 29.4    577 m                  
    119    09-MAI-09 11:23:37    N51 47 17.8 E10 21 30.0    577 m                  
    120    09-MAI-09 11:23:49    N51 47 17.6 E10 21 30.6    578 m                  
    121    09-MAI-09 11:23:58    N51 47 17.5 E10 21 31.0    578 m                  
    122    09-MAI-09 11:24:06    N51 47 17.4 E10 21 31.5    578 m                  
    123    09-MAI-09 11:24:16    N51 47 17.3 E10 21 31.9    580 m                  
    124    09-MAI-09 11:24:27    N51 47 17.2 E10 21 32.4    579 m                  
    125    09-MAI-09 11:24:36    N51 47 17.1 E10 21 32.8    581 m                  
    126    09-MAI-09 11:24:45    N51 47 17.0 E10 21 33.1    581 m                  
    127    09-MAI-09 11:24:54    N51 47 16.9 E10 21 33.5    582 m                  
    128    09-MAI-09 11:25:01    N51 47 16.9 E10 21 33.8    582 m                  
    129    09-MAI-09 11:25:08    N51 47 16.9 E10 21 34.0    582 m                  
    130    09-MAI-09 11:25:13    N51 47 16.9 E10 21 34.1    582 m                  
    131    09-MAI-09 11:25:20    N51 47 16.9 E10 21 34.2    582 m                  
    132    09-MAI-09 11:25:26    N51 47 16.9 E10 21 34.2    582 m                  
    133    09-MAI-09 11:25:34    N51 47 16.8 E10 21 34.5    581 m                  



Route mit errechneten Entfernungen        route and calculated distances
 
Punkt Länge Schrittweite Koordinate Höhe
133 0 m   N51 47 16.8 E10 21 34.5 581 m
132 6 m 6 m N51 47 16.9 E10 21 34.2 582 m
131 7 m 1 m N51 47 16.9 E10 21 34.2 582 m
130 9 m 2 m N51 47 16.9 E10 21 34.1 582 m
129 12 m 3 m N51 47 16.9 E10 21 34.0 582 m
128 15 m 4 m N51 47 16.9 E10 21 33.8 582 m
127 20 m 4 m N51 47 16.9 E10 21 33.5 582 m
126 28 m 8 m N51 47 17.0 E10 21 33.1 581 m
125 34 m 6 m N51 47 17.1 E10 21 32.8 581 m
124 42 m 8 m N51 47 17.2 E10 21 32.4 579 m
123 52 m 10 m N51 47 17.3 E10 21 31.9 580 m
122 62 m 10 m N51 47 17.4 E10 21 31.5 578 m
121 71 m 9 m N51 47 17.5 E10 21 31.0 578 m
120 80 m 9 m N51 47 17.6 E10 21 30.6 578 m
119 93 m 13 m N51 47 17.8 E10 21 30.0 577 m
118 104 m 11 m N51 47 17.9 E10 21 29.4 577 m
117 117 m 12 m N51 47 18.0 E10 21 28.8 576 m
Tabelle 05: Protokoll der GPS Daten, und errechnete Entfernungen der Routenpunkte vom Ziel (FB)
psi-fahrrad-002.jpg
Abb. 14: Auftragung der Ringradien gegen fortlaufenden Index.
blau: die gemessenen Abstände, rot: Wurzel aus den Abständen
Die Steigung der Geraden beträgt 0,612 Wurzel(Meter)

Plot of the ring radii against sequential index.
The small blue symbols correspond to the actual radii, the red to the square roots. The red points can obviously approximated with straight lines .
The gradient of the straight lines amounts to  0.612 root (meter)
 (FB)
Wegepunkt Nr. Index Entfernung / meter Wurzel (Entf.) Original
117 17 117 10,8 0
118 16 105 10,2 12
119 15 93 9,6 24
120 14 90 9,5 27
121 13 71 8,4 46
122 12 62 7,9 55
123 11 52 7,2 65
124 10 42 6,5 75
125 9 34 5,8 83
126 8 28 5,3 89
127 7 20 4,5 97
128 6 15 3,9 102
129 5 12 3,5 105
130 4 9 3,0 108
131 3 7 2,6 110
132 2 6 2,4 111
133 0 0 0,0 117
Tabelle 06: Die Daten für das Diagramm (FB)


Dritter Versuch mit dem Fahrrad
Third experiment with a bycicle


Drei Standorte,
    dabei jeweils aus zwei entgegengesetzten Richtungen von außen zum Fahrrad gegangen.

Beobachtung: Wenn man von außen kommt, ist das Ringsystem nur bei der Annäherung an das Objekt zu spüren.
Beim Weitergehen über das Ziel hinaus, d.h. dabei entfernt man sich wieder von ihm, gibt es kein Ringsystem auf der Rückseite des Objektes.
Dies ist erst wieder zu beobachten, wenn man sich vom anderen Standort außen erneut auf das Objekte konzentriert hat.
Somit scheint der Sender die Kreise zu definieren und nicht das Object.

Three sending positions
Observation: If one comes from the outside, the ring system is to be felt only during the approach to the object.
When continuing beyond the target, i.e. one removes again from it, there is no ring system on the back of the object.
This can be observed only, if someone has produced a new trace from this side behind the target.
It follows that the sender defines the circles and not the object.


Luftbilder,    areal views

Standort 1     location 1
http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?

Standort 2     location 2
http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?

Standort 3     location 3
http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?

interaktives Luftbild mit Google Earth

psi-track-01-fahrrad.kmz


imm_5010_g.jpg
Abb. 15: Erster Standort. Das Fahrrad steht dort am Weg, wo das Gebüsch von rechts kommt.
Blick in  Richtung des Weges von Punkt 186 bis 213.

First location. The bicycle stands at the way, where the bushes come from right.
View toward the way of point 186 to 213.

Punkt 185   10-MAI-09 8:45:25    N51 49 21.7 E10 21 08.5    575 m  (FB)
imm_5014_g.jpg
Abb. 16: Zweiter Standort,  Blick nach Norden in  Richtung Punkt 247.

Second location, view northward toward point 247

    246    10-MAI-09 9:17:35    N51 49 33.1 E10 20 17.6    581 m  (FB)
imm_5019_g.jpg
Abb. 17: Dritter Standort, Blick nach Norden, von Punkt 259 nach 275.
 Das Fahrrad steht oben, am Ende der Straße

Third location, view northward  from point 259 to 275
The bycicle stands above, at the end of the road.

(FB)
 


psi-track-010-fahrrad-001.jpg
Abb. 18: Erster Standort, first location (FB)
psi-track-010-fahrrad-002.jpg
Abb. 19: zweiter Standort, second location (FB)
psi-track-010-fahrrad-003.jpg
