Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Triftstrasse

Beobachtungen               Observations:

Bäume zwischen  Oberem und Unterem Triftweg in Goslar       Trees in Goslar

Geologie, Überlagerung zweier Störungen          Geology,  overlapping of two disturbances



Am nördlichen Rand des Harzgebirges gibt es viele geologische Störungen. Einerseits kommen dort unterschiedliche Gesteine aus der Erdgeschichte zusammen, andererseits sind aber auch viele Klüfte, Verwerfungen und Verschiebungen innerhalb der Gesteine von den enormen Kräften bei der Aufschiebung des Gebirges zurückgeblieben.
At the northern edge of the Harz mountains there are many geological disturbances. On the one hand different rocks from geologic history come together here on the other hand there are many gaps, distortions and shifts within the rocks resulted by the enormous forces with the uplift of the mountains.

Daß im Bereich der beiden Straßen in Goslar massive Störungen vorliegen, ist am Wachstum viele großer Bäume zu sehen. Buchen, Eichen, Kiefern und Ahorne wachsen als Zwiesel, zeigen Drehwuchs oder besitzen Verdickungen am unteren Ende des Stammes.
Aber auch in der Verlängerung der Straßen nach Norden oder parallel dazu (zum Harz bergauf oder bergab) zeigen viele Bäume durch ihr Wachstum Stress an.  baeume
Ebenfalls bei der Ruine der Kirche Heiliges Grab heilig-grab scheinen sich die Ausläufer dieser Störung bemerkbar zu machen.
Within the range of the two roads in Goslar substantial disturbances are present. This can be seen at growth of many large trees. Beeches, oaks, pines and maples grow with a twin trunk, show spindle growths or possess swelling at the lower end of the trunk. Also in the extension of the roads northward or parallel to them (to the Harz uphill or downhill) many trees indicate stress by their growth.
Likewise the extensions of this disturbance seem to become apparent with the ruin of the church .

Zu spüren sind zwischen den Triftwegen zwei starke Linien, die nahezu parallel von Süden nach Norden zu verfolgen sind. Jedoch im mittleren Bereich scheinen sie "unsichtbar" zu sein. Der Grund dafür ist eine etwas noch stärke Störung, die quer dazu verläuft.
Offensichtlich überlagern sich hier beide Informationen und die stärkere von beiden deckt die schwächere zu.
geologie-001
Two strong lines can be pursued between the two roads (upper / lower Triftweg (v. Garssen)), which are almost parallel toward south-north. However within the middle range they seem to be "invisible". The reason for it is a somewhat still strengthens disturbance, which runs crosswise to it. Obviously both informations overlay and the stronger of both covers the weaker.



interaktives Luftbild  Google Earth

goslar-trift.kmz


gk%2025%20goslar-d.jpg
imm_2652-b_m.jpg
Abb. 01: Senkrechter Schnitt durch das Gebirge am Nordberg bei Goslar. Die Schichten stehen in einem sehr steilen Winkel. Für die Triftwege gilt etwa eine Situation wie beim Wort "Chausee".
so: Buntsandstein, mu: unterer Muschelkalk,
mo: oberer Muschelkalk, k: oberer Keuper,
braun: Schiefer
An den Übergängen der Gesteinsschichten könnten Wellen austreten.

Schichten stehen senkrecht, siehe   steinbruch

(Geologische Karte 1919,  1:25000)

Vertical sectino through the mountains with the Nordberg at Goslar. The layers are steeply inclined. The situation at the Triftweg is about the word "Chaussee" .

Waves could emanate with the transition of the layers.
Layers are vertically aligned, see  steinbruch

Abb. 01a: Vergleich aus der Optik?
Wellen treten an Rissen oder Spalten aus.
In einer Plexiglasscheibe haben Spannungen Risse verursacht. An diesen Stellen wird das Licht sowohl reflektiert als auch gestreut, so daß unser Auge den Riß wahrnehmen kann.
An den übrigen Stellen bleibt die Scheibe "unsichtbar", sie wirkt wie eine Lichtleiter.
totalreflexion        aus-dem-nichts

Comparison with optics?
Waves can get out with fissures and gaps.
Mechanical stress in a plexiglass produced fissures.
Light will be reflected as well as scatterd there, therefore our eye can notice the fissure.
With the other part the glass remains "unvisible". It acts like a fiber optics.

(FB)
imn_0752-a_g.jpg
Abb. 01b: Riß in einer Glasscheibe, der Dicke des Spaltes ist vergleichbar mit der Lichtwellenlänge. Es gibt Interferenzen.

Fissure in a glass window, the thickness of the slit is comparable with the wavelength of visible light. Interference fringes occur.
imm_2617_m.jpg
imm_2618_m.jpg
Abb. 02: Auch am südlichen Ende zeigen die Bäume durch ihr Wachstum Stress.

Also with the southern end of the road the trees show stress by their growth.
 (FB)
Abb. 02a: Eine Kiefer als Zwiesel

Pine with two trunks.
 (FB)
imm_2619_m.jpg
imm_2621_m.jpg
Abb. 03: Eiche mit weit ausladendem Ast

Oak with branch protruding far.  (FB)
Abb. 04: Buche mit Verdickung am unteren Stammende

Beech with swelling at the lower trunk (FB)
imm_2623_m.jpg
imm_2624_m.jpg
Abb. 05: Buche mit Drehwuchs

Beech with spindle growth
 (FB)
Abb. 06: Blick nach Norden, zwischen den beiden Triftwegen verlaufen die Störungen.

View toward north, the disturbances are between the two roads. (FB)
imm_2686_m.jpg
imm_2687_m.jpg
Abb. 07: Fichte mit seitlich abstehendem zweiten Stamm, in der Parallelstraße dazu oberhalb
 N51 54 19.2 E10 24 47.7 

Spruce with brunch growing outward like a second trunk
(FB)
Abb. 08: der zweite Stamm steht ebenfalls senkrecht.

The second trunk at its end is also vertical aligned.
 (FB)
imm_2695_m.jpg
imm_2696_m.jpg
Abb. 09: Kastanie mit drei Stämmen, Ausrichtung parallel zur Störung
N51 54 28.3 E10 24 58.8

Buckeye with tree trunks, aligned parallel to the direction of the disturbance.
 (FB)
Abb. 10: Linde mit Geschwüren
N51 54 20.4 E10 24 56.2 

Limetree with ulcer.
 (FB)
imm_2697_m.jpg
imm_2702_m.jpg
Abb. 11: Buche mit Drehwuchs und Verdickungen unten am Stamm,
N51 54 20.1 E10 24 55.8    beech, spindle growth, ulcer  (FB)
Abb. 12: Buch mit Drehwuchs und Verdickungen am Stamm,
N51 54 13.7 E10 24 55.1 beech, spindle growth, ulcer
 (FB)
imm_2701_m.jpg
imm_2700_m.jpg
Abb. 13: Trauer-Esche mit einander umschlingenden Stämmen
N51 54 19.4 E10 24 54.7

Ash, spindle growth (FB)
Abb. 14: Diese Trauer-Esche steht auf einer sehr stark in Richtung der Kamera-Achse spürbaren Störzone,
N51 54 19.4 E10 24 54.7

Ash, very strongly perceiveable disturbance. (FB)
imm_2703_m.jpg
imm_2707_m.jpg
Abb. 15: Ahorn mit drei starken Stämmen, sie zeigen die Richtung der Störung an.
N51 54 13.1 E10 24 53.4

Maple with three trunks, they indicate the direction of the disturbance.
 (FB)
Abb. 16: Auch dieser Obstbaum steht auf einer Störung in Blickrichtung (dahinter steht die Linde der nachfolgenden Abbildung)
N51 54 43.3 E10 24 57.5

This fruit tree is located at a disturbance. Behind this tree is a limetree, see next picture.
  (FB)
imm_2704_m.jpg
imm_2705_m.jpg
Abb. 17: Linde und Ahorn zeigen an, daß sie auf einer Störung stehen
N51 54 44.6 E10 24 55.9

Limetree and maple show a disturbance zone
(FB)
Abb. 18: Die beiden Stämme der Linde winden sich umeinander
N51 54 44.6 E10 24 55.9

Limetree with spindle growth.
 (FB)
goslar-triftstrasse-101.jpg
goslar-triftstrasse-102.jpg
Abb. 19a: Die beiden gespürten Linien, protokolliert mit GPS, in der Mitte verlaufen mehrere Linien senkrecht dazu. Die schwarze Linie entspricht einer Länge von 300 Metern.

Position of the two perceived disturbances.
In the center some other lines with perceiveable effect cross this system. The scale (black line) corresponds to 300 meter.   (FB)
Abb. 19b: Punkte mit Namen

Corresponding numbers.(FB)
gk%2025%20goslar-b-a.jpg
goslar-08-10-23-a.jpg
Abb. 20: Auf der geologischen Karte 1:25000 ist westlich der Unteren Triftweges/v. Garßenstrasse eine Böschungslinie eingezeichnet, die parallel dazu verläuft.
Etwas rechts von der oberen Bildmitte befindet sich an der ganz leicht versetzten Straßenkreuzung die Ruine der Kirche Heiliges Grab, die eine starke Ausstrahlung hat.

Westward the road Triftweg the geological map shows a slope line. Right above the picture center is the ruin of the former church Heiliges Grab which has a strong emanation.


Abb. 21: Die gespürte Störung deckt sich mit den in der Karte gezeichneten Positionen

The felt position of the disturbances coincides with the map indication.
  (FB)
mit GPS protokollierte Daten geologie-001

Name       Datum/Uhrzeit          Position                               relative Höhe?
östliche Spur der süd-nordlich verlaufenden Störung
    047    23-OKT-08 9:55:31    N51 54 13.0 E10 24 55.3    144 m                  
    048    23-OKT-08 9:55:48    N51 54 13.4 E10 24 55.4    146 m                  
    049    23-OKT-08 9:55:59    N51 54 13.9 E10 24 55.4    149 m                  
    050    23-OKT-08 9:56:20    N51 54 14.4 E10 24 55.4    150 m                  
    051    23-OKT-08 9:56:34    N51 54 14.8 E10 24 55.6    152 m                  
    052    23-OKT-08 9:56:48    N51 54 15.2 E10 24 55.7    154 m                  
    053    23-OKT-08 9:57:08    N51 54 15.8 E10 24 56.0    155 m                  
    054    23-OKT-08 9:57:19    N51 54 16.1 E10 24 55.9    156 m                  
    055    23-OKT-08 9:57:36    N51 54 16.7 E10 24 56.0    158 m                  
    056    23-OKT-08 9:57:56    N51 54 17.5 E10 24 56.2    158 m                  
    057    23-OKT-08 9:58:31    N51 54 17.9 E10 24 56.2    160 m                  
    058    23-OKT-08 9:58:46    N51 54 18.3 E10 24 56.7    161 m                  
    059    23-OKT-08 9:59:10    N51 54 18.5 E10 24 56.8    163 m                  
    060    23-OKT-08 9:59:20    N51 54 18.8 E10 24 57.1    163 m                  
    061    23-OKT-08 9:59:33    N51 54 19.2 E10 24 57.5    164 m                  
    062    23-OKT-08 9:59:42    N51 54 19.4 E10 24 57.6    163 m                  
    063    23-OKT-08 10:00:32    N51 54 20.0 E10 24 58.2    167 m                  
    064    23-OKT-08 10:00:48    N51 54 20.6 E10 24 58.2    167 m                  
    065    23-OKT-08 10:01:05    N51 54 21.1 E10 24 58.7    169 m                  
    066    23-OKT-08 10:02:44    N51 54 23.6 E10 24 59.0    176 m                  
 
westliche Spur 
    067    23-OKT-08 10:02:56    N51 54 23.4 E10 24 58.9    177 m                  
    068    23-OKT-08 10:03:14    N51 54 22.8 E10 24 58.5    179 m                  
    069    23-OKT-08 10:03:28    N51 54 22.3 E10 24 58.3    180 m                  
    070    23-OKT-08 10:03:40    N51 54 22.0 E10 24 58.1    181 m                  
    071    23-OKT-08 10:04:19    N51 54 21.7 E10 24 57.8    186 m                  
    072    23-OKT-08 10:04:49    N51 54 21.1 E10 24 57.5    188 m                  
    073    23-OKT-08 10:05:03    N51 54 20.7 E10 24 57.1    187 m                  
    074    23-OKT-08 10:05:23    N51 54 20.2 E10 24 56.7    188 m                  
    075    23-OKT-08 10:05:38    N51 54 19.8 E10 24 56.5    190 m                  
    076    23-OKT-08 10:06:00    N51 54 19.5 E10 24 56.0    192 m                  
    077    23-OKT-08 10:06:33    N51 54 18.6 E10 24 55.6    197 m                  
    078    23-OKT-08 10:06:49    N51 54 18.1 E10 24 55.5    198 m                  
    079    23-OKT-08 10:07:19    N51 54 17.5 E10 24 55.3    200 m                  
    080    23-OKT-08 10:08:03    N51 54 16.2 E10 24 55.5    201 m                  
    081    23-OKT-08 10:08:17    N51 54 15.8 E10 24 55.6    202 m                  
    082    23-OKT-08 10:08:34    N51 54 15.3 E10 24 55.5    202 m                  
    083    23-OKT-08 10:08:46    N51 54 15.0 E10 24 55.5    201 m                  
    084    23-OKT-08 10:08:55    N51 54 14.5 E10 24 55.4    202 m                  
    085    23-OKT-08 10:09:06    N51 54 14.3 E10 24 55.3    200 m                  
    086    23-OKT-08 10:09:15    N51 54 13.9 E10 24 55.2    202 m                  
    087    23-OKT-08 10:09:26    N51 54 13.6 E10 24 55.2    201 m                  

 Randlinien der west-östlich verlaufenden  Störung
    088    23-OKT-08 10:12:54    N51 54 18.3 E10 24 55.0    217 m                  
    089    23-OKT-08 10:13:16    N51 54 18.3 E10 24 55.3    218 m                  
    090    23-OKT-08 10:13:35    N51 54 18.2 E10 24 56.2    216 m                  
    091    23-OKT-08 10:13:48    N51 54 18.1 E10 24 56.8    215 m                  
    092    23-OKT-08 10:13:57    N51 54 18.1 E10 24 57.1    214 m                  
    093    23-OKT-08 10:14:10    N51 54 17.6 E10 24 57.0    215 m                  
    094    23-OKT-08 10:14:22    N51 54 17.6 E10 24 56.6    217 m                  
    095    23-OKT-08 10:14:33    N51 54 17.7 E10 24 56.2    219 m                  
    096    23-OKT-08 10:14:44    N51 54 17.7 E10 24 55.6    221 m                  
    097    23-OKT-08 10:14:57    N51 54 17.9 E10 24 55.2    223 m                  
    098    23-OKT-08 10:15:05    N51 54 17.8 E10 24 54.8    223 m                  
  
    099    23-OKT-08 10:15:30    N51 54 17.4 E10 24 54.9    224 m                  
    100    23-OKT-08 10:15:39    N51 54 17.5 E10 24 55.1    224 m                  
    101    23-OKT-08 10:15:50    N51 54 17.5 E10 24 55.5    223 m                  
    102    23-OKT-08 10:16:01    N51 54 17.4 E10 24 56.2    221 m                  
    103    23-OKT-08 10:16:11    N51 54 17.2 E10 24 56.7    220 m                  
    104    23-OKT-08 10:16:22    N51 54 17.1 E10 24 56.7    221 m                  
    105    23-OKT-08 10:16:33    N51 54 17.1 E10 24 56.3    223 m                  
    106    23-OKT-08 10:16:46    N51 54 17.2 E10 24 55.7    225 m                  
    107    23-OKT-08 10:16:55    N51 54 17.2 E10 24 55.4    227 m                  
    108    23-OKT-08 10:17:02    N51 54 17.2 E10 24 55.2    227 m                  

imm_5731_g.jpg
Abb. 23: Am Ende der Zeppelinstraße kreuzt ein Weg mit dem Namen Steile Trift. Hier gibt es mehrere sehr stark spürbare Streifen, die parallel zu Zeppelinstrasse verlaufen. Im Bild etwa die Positionen 053 bis 055.

This way named Steile Trift crosses the end of Zeppelinstrasse. Here are several very strongly perceiveable strips running parallel to the Zeppelinstrasse, about position 053 and 055.
 (FB)
steile-trift-001.jpg
Abb. 24: Per GPS markierte stark spürbare Streifen. Die Zeppelinstrasse ist die senkrechte Linie in der unteren Bildmitte, die Steile Trift die nahezu horizontale.

Disturbance with Zeppelinstrasse (black lines vertical), Steile Trift (black lines horizontal)
(FB)


    051    25-JUN-09 9:19:32    N51 54 29.8 E10 24 48.2    319 m                  
    052    25-JUN-09 9:19:49    N51 54 29.8 E10 24 48.6    316 m                  
    053    25-JUN-09 9:28:37    N51 54 30.2 E10 24 52.4    300 m                  
    054    25-JUN-09 9:28:47    N51 54 30.2 E10 24 53.1    297 m                  
    055    25-JUN-09 9:29:00    N51 54 30.4 E10 24 53.9    294 m                  
    056    25-JUN-09 9:29:10    N51 54 30.4 E10 24 54.5    294 m                  
    057    25-JUN-09 9:29:12    N51 54 30.4 E10 24 54.6    294 m                  
    058    25-JUN-09 9:29:21    N51 54 30.5 E10 24 55.2    291 m                  




Home
www.biosensor-physik.de (c)  09.03.2010 F.Balck


© BioSensor-Physik 2010 · Impressum